Отметим, что, хотя использование в медицинской практике опубликованных ВОЗ нормативов носит рекомендательный, а не обязательный характер, в большинстве цивилизованных стран их по меньшей мере принимают во внимание. Между тем среди российских педиатров (и их коллег из стран бывшего СССР) достаточно распространена ситуация, что они и понятия не имеют об этих новых стандартах, а пользуются таблицами 30-40-летней давности, составленными на основании наблюдений в основном за детьми-искусственниками. Таким образом, полугодовалому ребенку, имеющему массу тела 6 кг, такой врач ставит диагноз дистрофия, хотя, согласно стандартам ВОЗ, для этого нет совершенно никаких оснований. Обратим внимание еще на один нюанс: согласно нормативам, часто применяющимся в России, дети до года должны набирать вес достаточно равномерно (по 600-700 г в месяц), такие данные приводятся и в некоторых обучающих пособиях для родителей. Но такая динамика набора массы тела тоже характерна для деток на искусственном вскармливании. Если вы внимательно посмотрите на данные ВОЗ, то увидите, что груднички наиболее интенсивно наращивают вес в первые 3 месяца (по 600-700 г в месяц и более), затем их прибавки становятся все более скромными. Какой же вывод можно сделать из всего этого? Очевидно, что если педиатр считает, что ваш ребенок плохо набирает вес, но при этом масса тела чада вписывается в нормы ВОЗ, то никаких мер принимать не нужно. Не требуется докармливать его смесью (если речь идет о грудничке), менять его диету на более высококалорийную (если мы говорим о ребенке старше года) и тем более давать ему препараты для корректировки обмена веществ. А если формально с весом все нормально, но вам или родственникам субъективно кажется, что дитятко слишком худенькое, примите к сведению наказ одного хорошего врача: «Родители, помните, что вы растите ребенка, а не молочного поросенка!» А если малыш чрезмерно субтилен даже согласно нормативам ВОЗ? Вот самые распространенные причины дефицита массы тела (здесь мы не рассматриваем вариант, когда ребенок действительно недоедает — это проблема уже не педиатрического, а социального плана). Вариант 1. Ребенок плохо набирает вес из-за конституционных особенностей.Если папа или мама (или оба родителя) ребенка в детстве были худыми и их просто нереально было откормить, есть ненулевая вероятность, что дети унаследуют их конституцию. Если это ваш вариант и масса тела вашего ребенка несколько отклоняется от ВОЗовских стандартов в меньшую сторону, но при этом малыш хорошо себя чувствует, развивается в соответствии с возрастом, скорее всего, у него нет никаких отклонений (если вы все же сомневаетесь, есть смысл проконсультироваться у эндокринолога). Для того чтобы ваш карапуз рос здоровым и крепким, чаще гуляйте с ним, приучайте его к занятиям физкультурой, обеспечивайте полноценный сон. Вариант 2. Проблемы с грудным вскармливанием (для детей первых месяцев жизни).На самом деле проблема, когда у мамы мало молока, зачастую является плодом воображения чрезмерно мнительных молодых мамочек, которые не могут понять, отчего их ребенок часто плачет, и списывают все на голод. Между тем признаки недостаточного питания детей первых месяцев жизни обычно прямо противоположны: вялость, сонливость, низкая двигательная активность. Если у вашего ребенка есть подобные симптомы (плюс сухость кожных покровов), это, безусловно, повод бить тревогу. Помимо педиатра обязательно обратитесь к консультанту по грудному вскармливанию, который порекомендует вам средства для увеличения лактации и, возможно, новую тактику грудного вскармливания (к примеру, если вы кормили по режиму, будет смысл перейти на кормления по требованию, увеличить число ночных прикладываний и т.д.). Возможно, понадобится временный докорм смесью (посоветуйтесь со специалистами, как со временем полностью возвращать ребенка к груди). Вариант 3. Нарушения обмена веществ.Эта проблема может быть диагностирована по целому ряду признаков, и недостаточный набор веса — лишь один из них наряду с плохим самочувствием, изменением состава крови и т.д. Естественно, это серьезное заболевание, которое требует врачебного вмешательства. Несколько популярных мифов о весе ребенкаПомимо чисто педиатрических мифов существует масса предрассудков, касающихся набора веса ребенком, бытующих в среде «опытных» мам и бабушек, которыми они с удовольствием делятся с молодыми родителями. Вот самые распространенные из них. 1. Грудничок может плохо набирать вес из-за того, что у мамы «пустое» молоко.Молоко не может быть «пустым» — в его составе всегда содержатся вещества, необходимые ребенку для полноценного роста и развития. Если включить в диету кормящей мамы определенные продукты, его жирность несколько вырастет, но, как показывают исследования, это заметно не влияет на прибавку массы тела ребенка. 2. Если ребенок питается дробно, а не по принятой схеме «завтрак-обед-ужин», то у него могут начаться проблемы с набором веса.Это утверждение неверно: физиологически дробное питание больше соответствует потребностям ребенка, само по себе оно не может стать причиной недобора веса. Но если цель у вас — именно откормить чадо, а не поддерживать его вес на оптимальном уровне, то трехразовое питание как минимум из двух блюд позволит сделать это быстрее и эффективнее. 3. Если у ребенка плохой аппетит, его нужно кормить насильно, иначе он может довести себя до истощения.На самом деле у детей неплохой инстинкт самосохранения, и если у них есть доступ к пище, то они никогда не доведут себя до истощения. Плохой аппетит лечится не принудительным кормлением (это может только усугубить ситуацию), а играми на свежем воздухе, занятиями спортом, изменением рациона малыша. Также читайте:detyvradost.ru Ребенок 3 лет в течении года не прибавляет в весе .Desktop [1320] Ipad [990] Tablet [660] Mobile [100%] Войти Мода Красота Звезды Психология Дети Гороскоп Рецепты Здоровье Дом Отдых Экспертиза Накипело Лизабокс Конкурсы Контакты Рекламаlisa.ru Вес ребёнка до 17 лет. Таблица веса ребёнка в возрасте от 0 до 10 лет, разработанная ВОЗВес мальчиков:Таблица ВОЗ до 10 летТаблица веса мальчиков до 17 летТаблица соответствия веса к росту мальчиков до 146 смВес девочек:Таблица ВОЗ до 10 летТаблица веса девочек до 17 летТаблица соответствия веса к росту девочек до 140 смНиже представлен калькулятор расчета показателя веса ребёнка. Введите пол ребёнка, его возраст и вес, нажмите кнопку "Показать результат" и увидите сравнение веса вашего ребенка со стандартным энциклопедически нормальным. Но мы то знаем, что это всего лишь сравнительная характеристика и ничего более. Больше нет необходимости рассматривать множество таблиц и выискивать среди огромного количества чисел необходимый показатель, все равно это мало что значит, лучше потратьте это время на себя :)).
Если вы заботитесь о здоровье вашего ребенка и хотите узнать насколько соответствует его рост, окружность груди или головы среднестатистическим значениям, вы можете воспользоваться другими нашими калькуляторами:
Раннее половое созреваниеЧто вызывает проблемы с весом?Плохой аппетит у ребёнка?Расчет площади поверхности тела у детей
|
Новорожденный | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 3,3 | 3,9 | 4,4 | 5,0 |
1 месяц | 2,9 | 3,4 | 3,9 | 4,5 | 5,1 | 5,8 | 6,6 |
2 месяца | 3,8 | 4,3 | 4,9 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8,0 |
3 месяца | 4,4 | 5,0 | 5,7 | 6,4 | 7,2 | 8,0 | 9,0 |
4 месяца | 4,9 | 5,6 | 6,2 | 7,0 | 7,8 | 8,7 | 9,7 |
5 месяцев | 5,3 | 6,0 | 6,7 | 7,5 | 8,4 | 9,3 | 10,4 |
6 месяцев | 5,7 | 6,4 | 7,1 | 7,9 | 8,8 | 9,8 | 10,9 |
7 месяцев | 5,9 | 6,7 | 7,4 | 8,3 | 9,2 | 10,3 | 11,4 |
8 месяцев | 6,2 | 6,9 | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,7 | 11,9 |
9 месяцев | 6,4 | 7,1 | 8 | 8,9 | 9,9 | 11,0 | 12,3 |
10 месяцев | 6,6 | 7,4 | 8,2 | 9,2 | 10,2 | 11,4 | 12,7 |
11 месяцев | 6,8 | 7,6 | 8,4 | 9,4 | 10,5 | 11,7 | 13,0 |
1 год | 6,9 | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,8 | 12,0 | 13,3 |
1 год 3 месяца | 7,4 | 8,3 | 9,2 | 10,3 | 11,5 | 12,8 | 14,3 |
1 год 6 месяцев | 7,8 | 8,8 | 9,8 | 10,9 | 12,2 | 13,7 | 15,3 |
1 год 9 месяцев | 8,2 | 9,2 | 10,3 | 11,5 | 12,9 | 14,5 | 16,2 |
2 года | 8,6 | 9,7 | 10,8 | 12,2 | 13,6 | 15,3 | 17,1 |
2 года 3 месяца | 9,0 | 10,1 | 11,3 | 12,7 | 14,3 | 16,1 | 18,1 |
2 года 6 месяцев | 9,4 | 10,5 | 11,8 | 13,3 | 15,0 | 16,9 | 19,0 |
2 года 9 месяцев | 9,7 | 10,9 | 12,3 | 13,8 | 15,6 | 17,6 | 19,9 |
3 года | 10,0 | 11,3 | 12,7 | 14,3 | 16,2 | 18,3 | 20,7 |
3 года 3 месяца | 10,3 | 11,6 | 13,1 | 14,8 | 16,8 | 19,0 | 21,6 |
3 года 6 месяцев | 10,6 | 12,0 | 13,6 | 15,3 | 17,4 | 19,7 | 22,4 |
3 года 9 месяцев | 10,9 | 12,4 | 14,0 | 15,8 | 18,0 | 20,5 | 23,3 |
4 года | 11,2 | 12,7 | 14,4 | 16,3 | 18,6 | 21,2 | 24,2 |
4 года 3 месяца | 11,5 | 13,1 | 14,8 | 16,8 | 19,2 | 21,9 | 25,1 |
4 года 6 месяцев | 11,8 | 13,4 | 15,2 | 17,3 | 19,8 | 22,7 | 26,0 |
4 года 9 месяцев | 12,1 | 13,7 | 15,6 | 17,8 | 20,4 | 23,4 | 26,9 |
5 лет | 12,4 | 14,1 | 16,0 | 18,3 | 21,0 | 24,2 | 27,9 |
5 лет 6 месяцев | 13,3 | 15,0 | 17,0 | 19,4 | 22,2 | 25,5 | 29,4 |
6 лет | 14,1 | 15,9 | 18,0 | 20,5 | 23,5 | 27,1 | 31,5 |
6 лет 6 месяцев | 14,9 | 16,8 | 19,0 | 21,7 | 24,9 | 28,9 | 33,7 |
7 лет | 15,7 | 17,7 | 20,0 | 22,9 | 26,4 | 30,7 | 36,1 |
8 лет | 17,3 | 19,5 | 22,1 | 25,4 | 29,5 | 34,7 | 41,5 |
9 лет | 18,8 | 21,3 | 24,3 | 28,1 | 33,0 | 39,4 | 48,2 |
10 лет | 20,4 | 23,2 | 26,7 | 31,2 | 37,0 | 45,0 | 56,4 |
Показатели массы тела мальчиков указаны в килограммах.
Показатели, находящиеся в интервалах между "ниже среднего" и "выше среднего", принято считать нормой. Хочется добавить, что таблицы показывают средние значения, к которым нас пытается подогнать педиатр. Поэтому если ваш малыш не вписывается в средние показатели, не переживайте каждый малыш индивидуален, существует ряд факторов, влияющих на вес ребёнка.
новорожденный | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,4 | 3,7 | 3,9 | 4,2 |
1 мес. | 3,3 | 3,6 | 4,0 | 4,3 | 4,7 | 5,1 | 5,4 |
2 мес. | 3,9 | 4,2 | 4,6 | 5,1 | 5,6 | 6,0 | 6,4 |
3 мес. | 4,5 | 4,9 | 5,3 | 5,8 | 6,4 | 7,0 | 7,3 |
4 мес. | 5,1 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,2 | 7,6 | 8,1 |
5 мес. | 5,6 | 6,1 | 6,5 | 7,1 | 7,8 | 8,3 | 8,8 |
6 мес. | 6,1 | 6,6 | 7,1 | 7,6 | 8,4 | 9,0 | 9,4 |
7 мес. | 6,6 | 7,1 | 7,6 | 8,2 | 8,9 | 9,5 | 9,9 |
8 мес. | 7,1 | 7,5 | 8,0 | 8,6 | 9,4 | 10,0 | 10,5 |
9 мес. | 7,5 | 7,9 | 8,4 | 9,1 | 9,8 | 10,5 | 11,0 |
10 мес. | 7,9 | 8,3 | 8,8 | 9,5 | 10,3 | 10,9 | 11,4 |
11 мес. | 8,2 | 8,6 | 9,1 | 9,8 | 10,6 | 11,2 | 11,8 |
1 год | 8,5 | 8,9 | 9,4 | 10,0 | 10,9 | 11,6 | 12,1 |
1 год 3 мес. | 9,2 | 9,6 | 10,1 | 10,8 | 11,7 | 12,4 | 13,0 |
1.5 года | 9,7 | 10,2 | 10,7 | 11,5 | 12,4 | 13,0 | 13,7 |
2 год 9 мес. | 10,2 | 10,6 | 11,2 | 12,0 | 12,9 | 13,6 | 14,3 |
2 года | 10,6 | 11,0 | 11,7 | 12,6 | 13,5 | 14,2 | 15,0 |
2 года 3 мес. | 11,0 | 11,5 | 12,2 | 13,1 | 14,1 | 14,8 | 15,6 |
2.5 года | 11,4 | 11,9 | 12,6 | 13,7 | 14,6 | 15,4 | 16,1 |
2 года 9 мес. | 11,6 | 12,3 | 13,1 | 14,2 | 15,2 | 16,0 | 16,8 |
3 года | 12,1 | 12,8 | 13,8 | 14,8 | 16,0 | 16,9 | 17,7 |
3.5 года | 12,7 | 13,5 | 14,3 | 15,6 | 16,8 | 17,9 | 18,8 |
4 года | 13,4 | 14,2 | 15,1 | 16,4 | 17,8 | 19,4 | 20,3 |
4.5 года | 14,0 | 14,9 | 15,9 | 17,2 | 18,8 | 20,3 | 21,6 |
5 лет | 14,8 | 15,7 | 16,8 | 18,3 | 20,0 | 21,7 | 23,4 |
5.5 лет | 15,5 | 16,6 | 17,7 | 19,3 | 21,3 | 23,2 | 24,9 |
6 лет | 16,3 | 17,5 | 18,8 | 20,4 | 22,6 | 24,7 | 26,7 |
6.5 лет | 17,2 | 18,6 | 19,9 | 21,6 | 23,9 | 26,3 | 28,8 |
7 лет | 18,0 | 19,5 | 21,0 | 22,9 | 25,4 | 28,0 | 30,8 |
8 лет | 20,0 | 21,5 | 23,3 | 25,5 | 28,3 | 31,4 | 35,5 |
9 лет | 21,9 | 23,5 | 25,6 | 28,1 | 31,5 | 35,1 | 39,1 |
10 лет | 23,9 | 25,6 | 28,2 | 31,4 | 35,1 | 39,7 | 44,7 |
11 лет | 26,0 | 28,0 | 31,0 | 34,9 | 39,9 | 44,9 | 51,5 |
12 лет | 28,2 | 30,7 | 34,4 | 38,8 | 45,1 | 50,6 | 58,7 |
13 лет | 30,9 | 33,8 | 38,0 | 43,4 | 50,6 | 56,8 | 66,0 |
14 лет | 34,3 | 38,0 | 42,8 | 48,8 | 56,6 | 63,4 | 73,2 |
15 лет | 38,7 | 43,0 | 48,3 | 54,8 | 62,8 | 70,0 | 80,1 |
16 лет | 44,0 | 48,3 | 54,0 | 61,0 | 69,6 | 76,5 | 84,7 |
17 лет | 49,3 | 54,6 | 59,8 | 66,3 | 74,0 | 80,1 | 87,8 |
Показатели массы тела мальчиков указаны в килограммах.
Показатели роста и веса, отраженные в таблице являются приблизительными значениями их прогресса. Таким образом, вы не должны беспокоиться, если вес или рост вашего малыша не вписывается в средние значения. Если малыш счастлив, то масса тела не влияет на здоровье ребёнка. В случае, если ребёнок плохо себя чувствует или сильно отстает от других детей, вы должны проконсультироваться с врачом.
Новорожденный | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 4,2 | 4,8 |
1 месяц | 2,7 | 3,2 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,2 |
2 месяца | 3,4 | 3,9 | 4,5 | 5,1 | 5,8 | 6,6 | 7,5 |
3 месяца | 4,0 | 4,5 | 5,2 | 5,8 | 6,6 | 7,5 | 8,5 |
4 месяца | 4,4 | 5,0 | 5,7 | 6,4 | 7,3 | 8,2 | 9,3 |
5 месяцев | 4,8 | 5,4 | 6,1 | 6,9 | 7,8 | 8,8 | 10,0 |
6 месяцев | 5,1 | 5,7 | 6,5 | 7,3 | 8,2 | 9,3 | 10,6 |
7 месяцев | 5,3 | 6,0 | 6,8 | 7,6 | 8,6 | 9,8 | 11,1 |
8 месяцев | 5,6 | 6,3 | 7,0 | 7,9 | 9,0 | 10,2 | 11,6 |
9 месяцев | 5,8 | 6,5 | 7,3 | 8,2 | 9,3 | 10,5 | 12,0 |
10 месяцев | 5,9 | 6,7 | 7,5 | 8,5 | 9,6 | 10,9 | 12,4 |
11 месяцев | 6,1 | 6,9 | 7,7 | 8,7 | 9,9 | 11,2 | 12,8 |
1 год | 6,3 | 7,0 | 7,9 | 8,9 | 10,1 | 11,5 | 13,1 |
1 год 3 месяца | 6,7 | 7,6 | 8,5 | 9,6 | 10,9 | 12,4 | 14,1 |
1 год 6 месяцев | 7,2 | 8,1 | 9,1 | 10,2 | 11,6 | 13,2 | 15,1 |
1 год 9 месяцев | 7,6 | 8,6 | 9,6 | 10,9 | 12,3 | 14,0 | 16,0 |
2 года | 8,1 | 9,0 | 10,2 | 11,5 | 13,0 | 14,8 | 17,0 |
2 года 3 месяца | 9,0 | 10,1 | 11,3 | 12,7 | 14,3 | 16,1 | 18,1 |
2 года 6 месяцев | 9,4 | 10,5 | 11,8 | 13,3 | 15,0 | 16,9 | 19,0 |
2 года 9 месяцев | 9,7 | 10,9 | 12,3 | 13,8 | 15,6 | 17,6 | 19,9 |
3 года | 10,0 | 11,3 | 12,7 | 14,3 | 16,2 | 18,3 | 20,7 |
3 года 3 месяца | 10,3 | 11,6 | 13,1 | 14,8 | 16,8 | 19,0 | 21,6 |
3 года 6 месяцев | 10,6 | 12,0 | 13,6 | 15,3 | 17,4 | 19,7 | 22,4 |
3 года 9 месяцев | 10,9 | 12,4 | 14,0 | 15,8 | 18,0 | 20,5 | 23,3 |
4 года | 11,2 | 12,7 | 14,4 | 16,3 | 18,6 | 21,2 | 24,2 |
4 года 3 месяца | 11,5 | 13,1 | 14,8 | 16,8 | 19,2 | 21,9 | 25,1 |
4 года 6 месяцев | 11,8 | 13,4 | 15,2 | 17,3 | 19,8 | 22,7 | 26,0 |
4 года 9 месяцев | 12,1 | 13,7 | 15,6 | 17,8 | 20,4 | 23,4 | 26,9 |
5 лет | 12,4 | 14,1 | 16,0 | 18,3 | 21,0 | 24,2 | 27,9 |
5 лет 6 месяцев | 13,3 | 15,0 | 17,0 | 19,4 | 22,2 | 25,5 | 29,4 |
6 лет | 14,1 | 15,9 | 18,0 | 20,5 | 23,5 | 27,1 | 31,5 |
6 лет 6 месяцев | 14,9 | 16,8 | 19,0 | 21,7 | 24,9 | 28,9 | 33,7 |
7 лет | 15,7 | 17,7 | 20,0 | 22,9 | 26,4 | 30,7 | 36,1 |
8 лет | 17,3 | 19,5 | 22,1 | 25,4 | 29,5 | 34,7 | 41,5 |
9 лет | 18,8 | 21,3 | 24,3 | 28,1 | 33,0 | 39,4 | 48,2 |
10 лет | 20,4 | 23,2 | 26,7 | 31,2 | 37,0 | 45,0 | 56,4 |
Показатели массы тела девочек указаны в килограммах.
Показатели, находящиеся в интервалах между "ниже среднего" и "выше среднего", принято считать нормой. Хочется добавить, что таблицы показывают средние значения, к которым нас пытается подогнать педиатр. Даже если ваш ребёнок не вписывается в показатели нормы, не переживайте каждый малыш индивидуален.
новорожденный | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,3 | 3,7 | 3,9 | 4,1 |
1 мес. | 3,3 | 3,6 | 3,8 | 4,2 | 4,5 | 4,7 | 5,1 |
2 мес. | 3,8 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,2 | 5,5 | 5,9 |
3 мес. | 4,4 | 4,8 | 5,2 | 5,5 | 5,9 | 6,3 | 6,7 |
4 мес. | 5,0 | 5,4 | 5,8 | 6,2 | 6,6 | 7,0 | 7,5 |
5 мес. | 5,5 | 5,9 | 6,3 | 6,7 | 7,2 | 7,7 | 8,1 |
6 мес. | 5,9 | 6,3 | 6,8 | 7,3 | 7,8 | 8,3 | 8,7 |
7 мес. | 6,4 | 6,8 | 7,3 | 7,7 | 8,4 | 8,9 | 9,3 |
8 мес. | 6,7 | 7,2 | 7,6 | 8,2 | 8,8 | 9,3 | 9,7 |
9 мес. | 7,1 | 7,5 | 8,0 | 8,6 | 9,2 | 9,7 | 10,1 |
10 мес. | 7,4 | 7,9 | 8,4 | 9,0 | 9,6 | 10,1 | 10,5 |
11 мес. | 7,7 | 8,3 | 8,7 | 9,3 | 9,9 | 10,5 | 10,9 |
1 год | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,6 | 10,2 | 10,8 | 11,3 |
1 год 3 мес. | 8,6 | 9,2 | 9,7 | 10,8 | 10,9 | 11,5 | 12,1 |
1.5 года | 9,2 | 9,8 | 10,3 | 10,8 | 11,5 | 12,2 | 12,8 |
1 год 9 мес. | 9,7 | 10,3 | 10,6 | 11,5 | 12,2 | 12,8 | 13,4 |
2 года | 10,2 | 10,8 | 11,3 | 12,1 | 12,8 | 13,5 | 14,1 |
2 года 3 мес. | 10,6 | 11,2 | 11,7 | 12,6 | 13,3 | 14,2 | 14,8 |
2.5 года | 11,0 | 11,6 | 12,3 | 13,2 | 13,9 | 14,8 | 15,5 |
2 года 9 мес. | 11,5 | 12,1 | 12,7 | 14,3 | 14,5 | 15,4 | 16,3 |
3 года | 11,7 | 12,5 | 13,3 | 13,7 | 15,5 | 16,5 | 17,6 |
3.5 года | 12,3 | 13,4 | 14,0 | 15,0 | 16,4 | 17,7 | 18,6 |
4 года | 13,0 | 14,0 | 14,8 | 15,9 | 17,6 | 18,9 | 20,0 |
4.5 года | 13,9 | 14,8 | 15,8 | 16,9 | 18,5 | 20,3 | 21,5 |
5 лет | 14,7 | 15,7 | 16,6 | 18,1 | 19,7 | 21,6 | 23,2 |
5.5 лет | 15,5 | 16,6 | 17,7 | 19,3 | 21,1 | 23,1 | 25,1 |
6 лет | 16,3 | 17,4 | 18,7 | 20,4 | 22,5 | 24,8 | 27,1 |
6.5 лет | 17,1 | 18,3 | 19,7 | 21,5 | 23,8 | 26,5 | 29,3 |
7 лет | 17,9 | 19,4 | 20,6 | 22,7 | 25,3 | 28,3 | 31,6 |
8 лет | 20,0 | 21,4 | 23,0 | 25,1 | 28,5 | 32,1 | 36,3 |
9 лет | 21,9 | 23,4 | 25,5 | 28,2 | 32,0 | 36,3 | 41,0 |
10 лет | 22,7 | 25,0 | 27,7 | 30,6 | 34,9 | 39,8 | 47,4 |
11 лет | 24,9 | 27,8 | 30,7 | 34,3 | 38,9 | 44,6 | 55,2 |
12 лет | 27,8 | 31,8 | 36,0 | 40,0 | 45,4 | 51,8 | 63,4 |
13 лет | 32,0 | 38,7 | 43,0 | 47,5 | 52,5 | 59,0 | 69,0 |
14 лет | 37,6 | 43,8 | 48,2 | 52,8 | 58,0 | 64,0 | 72,2 |
15 лет | 42,0 | 46,8 | 50,6 | 55,2 | 60,4 | 66,5 | 74,9 |
16 лет | 45,2 | 48,4 | 51,8 | 56,5 | 61,3 | 67,6 | 75,6 |
17 лет | 46,2 | 49,2 | 52,9 | 57,3 | 61,9 | 68,0 | 76,0 |
Показатели массы тела мальчиков указаны в килограммах.
В последнее время много разговоров о раннем половом созревании. Правда в том, что дети сегодня достигают половой зрелости раньше. Некоторые ученые полагают, что причина этого в избытке гормонов в кормах животных или в пестицидах, которыми обрабатывают растения. Тем не менее, не исключено, что дети хорошо кушают, это и влияет на более быстрое созревание.
Проблема веса у ребёнка, как правило, возникает в результате энергетического дисбаланса. Когда ребёнок получает больше калорий, чем ему необходимо для того образа жизни, который он ведет,он начинает набирать лишнюю массу тела. Когда ребёнок получает меньше калорий, чем он сжигает — он начинает терять массу. Дети, которые потребляют количество калорий, необходимое для их образа жизни, как правило, не имеют проблем с весом. Всемирная организация здравоохранения выделила основные причины ожирения:
Дайте ребёнку возможность услышать потребности своего организма. Ребёнок, как правило, употребляет то количество пищи, которое необходимо для поддержания и достижения такого роста и веса, который является нормальным ... для него. Взрослые вокруг малыша должны обеспечить ему благоприятные условия для приобретения здоровых привычек питания. Дайте возможность малышу почувствовать свои сигналы голода и насыщения, а роль родителей проявляется в своевременном удовлетворении этих потребностей.
Независимо от веса ребёнка, необходимо применять ту же стратегию в еде, то есть, давать ему возможность поесть в соответствии с чувством голода. Это лучший способ гарантировать, что ребёнок восполняет свои энергетические потребности и получает питательные вещества, необходимые для хорошего роста.
Проведенными иследованиями доказано, что те малыши, которым давали возможность есть только тогда когда он хочет, а не когда это захотелось его родителям, имеют хороший аппетит. А у малышей, которых с раннего возраста пытались накормить различными способами «лишь бы покушал», впоследствии возникают проблемы с аппетитом.
Родители являются примером для своего ребёнка. Начиная с одного года, малыш может кушать ту же пищу, что и остальные члены семьи. Важно приучать малыша к здоровым предпочтениям в еде с раннего детства. Дети впоследствии научатся делать правильный выбор в пользу здорового питания, когда они повзрослеют.
Три важные вещи, которые помогут вашим детям приобрести здоровые предпочтения в еде: регулярность, разнообразие и вкус.
ППТ – это рассчитанная или измеренная поверхность тела человека, которая показывает уровень метаболизма человека.
Рассчитать площадь поверхности тела вашего ребёнка вы можете по формуле представленной ниже, также вы можете сравнить ее со средними значениями по нашей таблице.
ППТ (Площадь поверхности тела в м2) = квадратный корень (вес в кг * на рост в см /3600)
Средние значения ППТ
Новорожденные | 0.25 |
Дети до 2 лет | 0.50 |
Дети до 9 лет | 1.07 |
Дети 10-11 лет | 1.14 |
Дети 12-13 лет | 1.33 |
Женщины | 1.60 |
Мужчины | 1.90 |
blaby.ru