Рост ребенка в возрасте 6 лет по норме ВОЗ. Рост ребенка 4 года девочка


Рост ребенка в возрасте 6 лет

Нормальный рост мальчиков: от 106,1 см. до 125,8 см. среднее значение 116 см.

Нормальный рост девочек: от 104,9 см. до 125,4 см., среднее значение 115,1 см.

Данные роста мальчиков по месяцам от 2-х до 5-ти лет

Таблица возраст по месяцам - рост данные ВОЗ о развитии детей мальчиков от 2-х до 5-и лет
Месяц Очень низкий Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий
24 78.0 81.0 84.1 87.1 90.2 93.2 96.3
25 78.6
81.7
84.9 88.0 91.1 94.2 97.3
26 79.3 82.5 85.6 88.8 92.0 95.2 98.3
27 79.9 83.1 86.4 89.6 92.9 96.1 99.3
28 80.5 83.8 87.1 90.4 93.7 97.0 100.3
29 81.1 84.5 87.8 91.2 94.5 97.9 101.2
30 81.7 85.1 88.5 91.9 95.3 98.7 102.1
31 82.3 85.7 89.2 92.7 96.1 99.6 103.0
32 82.8 86.4 89.9 93.4 96.9 100.4 103.9
33 83.4 86.9 90.5 94.1 97.6 101.2 104.8
34 83.9 87.5 91.1 94.8 98.4 102.0 105.6
35 84.4 88.1 91.8 95.4 99.1 102.7 106.4
36 85.0 88.7 92.4 96.1 99.8 103.5 107.2
37 85.5 89.2 93.0 96.7 100.5 104.2 108.0
38 86.0 89.8 93.6 97.4 101.2 105.0 108.8
39 86.5 90.3 94.2 98.0 101.8 105.7 109.5
40 87.0 90.9 94.7 98.6 102.5 106.4 110.3
41 87.5 91.4 95.3 99.2 103.2 107.1 111.0
42 88.0 91.9 95.9 99.9 103.8 107.8 111.7
43 88.4 92.4 96.4 100.4 104.5 108.5 112.5
44 88.9 93.0 97.0 101.0 105.1 109.1 113.2
45 89.4 93.5 97.5 101.6 105.7 109.8 113.9
46 89.8 94.0 98.1 102.2 106.3 110.4 114.6
47 90.3 94.4 98.6 102.8
106.9
111.1 115.2
48 90.7 94.9 99.1 103.3 107.5 111.7 115.9
49 91.2 95.4 99.7 103.9 108.1 112.4 116.6
50 91.6 95.9 100.2 104.4 108.7 113.0 117.3
51 92.1 96.4 100.7 105.0 109.3 113.6 117.9
52 92.5 96.9 101.2 105.6 109.9 114.2 118.6
53 93.0 97.4 101.7 106.1 110.5 114.9 119.2
54 93.4 97.8 102.3 106.7 111.1 115.5 119.9
55 93.9 98.3 102.8 107.2 111.7 116.1 120.6
56 94.3 98.8 103.3 107.8 112.3 116.7 121.2
57 94.7 99.3 103.8 108.3 112.8 117.4 121.9
58 95.2 99.7 104.3 108.9 113.4 118.0 122.6
59 95.6 100.2 104.8 109.4 114.0 118.6 123.2
60 96.1 100.7 105.3 110.0 114.6 119.2 123.9

Данные роста девочек по месяцам от 2-х до 5-ти лет

Таблица возраст по месяцам - рост данные ВОЗ о развитии детей девочек от 2-х до 5-и лет
Месяц Очень низкая Низкая Ниже среднего Средняя Выше среднего Высокая Очень высокая
24 76.0 79.3 82.5 85.7 88.9 92.2 95.4
25 76.8 80.0 83.3 86.6 89.9 93.1 96.4
26 77.5 80.8 84.1 87.4 90.8 94.1 97.4
27 78.1 81.5 84.9 88.3 91.7 95.0 98.4
28 78.8 82.2 85.7 89.1 92.5 96.0 99.4
29 79.5 82.9 86.4 89.9 93.4 96.9 100.3
30 80.1 83.6 87.1 90.7 94.2 97.7 101.3
31 80.7 84.3 87.9 91.4 95.0 98.6 102.2
32 81.3 84.9 88.6 92.2 95.8 99.4 103.1
33 81.9 85.6 89.3 92.9 96.6 100.3 103.9
34 82.5 86.2 89.9 93.6 97.4 101.1 104.8
35 83.1 86.8 90.6 94.4 98.1 101.9 105.6
36 83.6 87.4 91.2 95.1 98.9 102.7 106.5
37 84.2
88.0
91.9 95.7 99.6 103.4 107.3
38 84.7 88.6 92.5 96.4 100.3 104.2 108.1
39 85.3 89.2 93.1 97.1 101.0 105.0 108.9
40 85.8 89.8 93.8 97.7 101.7 105.7 109.7
41 86.3 90.4 94.4 98.4 102.4 106.4 110.5
42 86.8 90.9 95.0 99.0 103.1 107.2 111.2
43 87.4 91.5 95.6 99.7 103.8 107.9 112.0
44 87.9 92.0 96.2 100.3 104.5 108.6 112.7
45 88.4 92.5 96.7 100.9 105.1 109.3 113.5
46 88.9 93.1 97.3 101.5 105.8 110.0 114.2
47 89.3 93.6 97.9 102.1 106.4 110.7 114.9
48 89.8 94.1 98.4 102.7 107.0 111.3 115.7
49 90.3 94.6 99.0 103.3 107.7 112.0 116.4
50 90.7 95.1 99.5 103.9 108.3 112.7 117.1
51 91.2 95.6 100.1 104.5 108.9 113.3 117.7
52 91.7 96.1 100.6 105.0 109.5 114.0 118.4
53 92.1 96.6 101.1 105.6 110.1 114.6 119.1
54 92.6 97.1 101.6 106.2 110.7 115.2 119.8
55 93.0 97.6 102.2 106.7 111.3 115.9 120.4
56 93.4 98.1 102.7 107.3 111.9 116.5 121.1
57 93.9 98.5 103.2 107.8 112.5 117.1 121.8
58 94.3 99.0 103.7 108.4 113.0 117.7 122.4
59 94.7 99.5
104.2
108.9 113.6 118.3 123.1
60 95.2 99.9 104.7 109.4 114.2 118.9 123.7

Размер ребенка от рождения до 17 лет

kalkulator.pro

Рост девочки в 4 года » Евразийский юридический журнал

Рост ребенка 4 лет, каким он должен быть? Все родители без исключения наравне с психическим и умственным развитием малыша беспокоятся, и о его физическом соответствии полу, и возрасту. Рост ребенка есть одним из показателей хорошего физического развития ребенка. Давайте разберемся, как определить, маленький, большой или нормальный рост ребенка 4 лет.

Нормы роста ребенка 4 лет определяются по формуле либо по особым центильным таблицам. Таблицы есть ниже, мы же сейчас рассмотрим формулы и нормы роста с помощью которых можно вычислить, нормальный ли рост у ребенка 4 лет.

В таблицах роста, веса и других размеров малышей представлены не только средние значения показателей, но и диапазоны значений по группам. Естественно, что деление показателей на "низкие", "средние" и "высокие" очень условно.

Ребенок весит выше среднего, а рост у него еще более высокий (высокорослый ребенок), т.е. вес не догоняет параметры по росту. Поэтому по центильным таблицам вес будет избыточным для нормы, но недостаточный для роста.

Рассчитать вес и рост ребенка

Введенные значения вы можете контролировать в блоке справа. Если ввели все правильно - жмите кнопку "Получить".

ВозрастПоказатель
оченьнизкий низкий нижесреднего средний вышесреднего высокий оченьвысокий
3 года<48,048,0-48,648,6-49,549,5-51,551,5-52,652,6-53,5>53,5
3,5 года<48,648,6-49,249,2-49,949,9-52,052,0-53,053,0-54,0>54,0
4 года<49,049,0-49,649,6-50,250,2-52,452,4-53,453,4-54,3>54,3
4,5 года<49,349,3-49,849,8-50,450,4-52,752,7-53,853,8-54,6>54,6
5 лет<49,649,6-50,150,1-50,750,7-53,153,1-54,254,2-55,0>55,0
5,5 лет<49,849,8-50,450,4-51,051,0-53,553,5-54,554,5-55,5>55,5
6 лет<50,050,0-50,650,6-51,251,2-54,054,0-54,854,8-55,7>55,7
6,5 лет<50,250,2-50,850,8-51,451,4-54,354,3-55,055,0-55,8>55,8
7 лет<50,450,4-51,051,0-51,651,6-54,554,5-55,355,3-56,0>56,0

Скачать таблицу "Сколько должен весить ребенок. Девочки." в формате PDF

Скачать таблицу "Сколько должен весить ребенок. Мальчики." в формате PDF

Скачать таблицу "Сколько должен весить ребенок. Девочки." в формате JPG

Нормы роста мальчиков и девочек в 4-5 лет по месяцам (см)

Год/ месяцРост мальчиков, смРост девочек, см
Ниже нормыНорма, +-3смВыше нормыНиже нормыНорма,+-3смВыше нормы
4/0менее93,2101,0более110,6менее94,0104,2более109,7
4/1менее93,8101,5более111,0менее94,5104,4более110,2
4/2менее 94,0101,8более111,3менее95,0105,0более110,8
4/3менее94,3102,0более111,8менее95,3105,4более111,4
4/4менее94,8102,4более112,3менее95,8106,0более111,9
4/5менее95,4102,8более113,0менее96,2106,4более112,6
4/6менее96,0103,6более113,6менее96,8106,8более113,2
4/7менее96,5104,0более114,2менее97,0107,3более113,9
4/8менее96,9104,4более114,8менее97,5108,0более114,4
4/9менее97,3104,9более115,3менее98,0108,50более115,0
4/10менее98,0105,6более116,0менее98,9109,0более115,5
4/11менее98,5106,2более116,5менее99,3109,5более116,1
5/0менее98,9107,0более117,0менее99,9110,0более116,7

По данным приведенных таблиц видно, что пятилетние девочки продолжают «обгонять» мальчиков по росту, но мальчики при этом весят больше.

Так, средний рост и вес девочки в этом возрасте 110 см – 18,3 кг, мальчика 107 см – 20 кг. Для данного возраста это считается нормой и связано с конституционными особенностями каждого пола.

Вес мальчиков и девочек в 5-6 лет по месяцам

Год/ месяцВес мальчиков, кгВес девочек, кг
Ниже нормыНорма, +-0,5Выше нормыНиже нормыНорма,+-0,5Выше нормы
5/0менее14,820,0более24,2менее14,718,3более23,2
5/1менее15,020,2более24,3менее14,818,4более23,5
5/2менее15,120,4более24,5менее14,918,6более23,8
5/3менее15,220,7более24,6менее15,218,8более24,0
5/4менее15,320,9более24,7менее15,319,0более24,4
5/5менее15,421,2более24,9менее15,419,2более24,8
5/6менее15,521,3более25,0менее15,519,5более25,1
5/7менее15,721,4более25,3менее15,619,8более25,6
5/8менее15,821,6более25,5менее15,820,2более25,9
5/9менее16,021,8более25,7менее15,920,5более26,3
5/10менее16,122,0более26,0менее16,020,9более26,5
5/11менее16,222,2более26,3менее16,221,2более26,9
6/0менее16,322,3более26,7менее16,321,5более27,1

Рост мальчиков и девочек в 5-6 лет по месяцам

Контроль веса также поможет оценить оптимальное питание для ребенка, перестроиться на определенный режим питания, перейти на новую смесь, нормировать потребление каши.

Отметим также, что в течение первой недели жизни ребенка естественная потеря веса на 5–8% является нормальным явлением.

Активная речь (8-12 произносимых слов):Облегченными словами отвечает на вопрос взрослого: "Кто это?".Облегченные слова соотносит с предметами и действиями (называет сам).Легко подражает знакомым звукам и движениям (плачет, смеется, кашляет, поет, кричит за животных).Подражая, "говорит" по телефону.Подражает интонациям песенки.Подражает понятным словам других детей.Легко подражает новым словам, повторяя за взрослым (интонационно, ритмически).

Бытовые навыки ребенка 1 года

Пьет из чашки, придерживая ее руками.Откусывает и жует хлеб, печенье.Поднимает руку, ногу при одевании, раздевании (по просьбе взрослого).Приносит свои вещи при одевании (знает их названия).Тянет руки к воде при умывании, "вытирается" полотенцем.Недоволен при нарушении опрятности (просится на горшок характерными звуками).

gpomaxi.ru

рост и вес по годам в таблицах

Обычно девочки растут чуть медленнее, чем сверстники-мальчики, и это нормально.

Определить самостоятельно, правильно ли физически развита девочка, соответствуют ли ее рост и вес возрастным нормам, поможет таблица роста и веса девочек по годам.

Сколько весят девочки, и каков их рост?

Интенсивный рост и прибавка в весе у девочек происходит на первом году жизни. Оценить, находятся ли данные показатели в пределах нормы, можно с помощью таблицы до года по месяцам. Стоит отметить, что российские данные и данные ВОЗ незначительно отличаются.

Рост девочки

Показатель
Возраст
очень низкий низкий нижесреднего средний вышесреднего высокий оченьвысокий
0 мес 45,8-47,5 47,5- 49,8 49,8-52,0 52,0- 53,1 53,1-53,9 >53,9
1 мес 48,5-50,3 50,3-52,1 52,1-55,0 55,0-56,1 56,1-57,3 >57.3
2 мес 51,2-53,3 53,3-55,2 55,2-58,0 58,0-59,3 59,3-60,6 >60,6
3 мес 54,0-56,2 56,2-57,6 57,6-60,7 60,7-61,8 61,8-63,6 >63,6
4 мес 56,7-58,4 58,4-60,0 60,0-62,8 62,8-64,0 64,0-65,7 >65,7
5 мес 59,1-60,8 60,8-62,0 62,0-65,1 65,1-66,0 66,0-68,0 >68,0
6 мес 60,8-62,5 62,5-64,1 64,1-67,1 67,1-68,8 68,8-70,0 >70,0
7 мес 62,7-64,1 64,1-65,9 65,9-69,2 69,2-70,4 70,4-71,9 >41,9
8 мес 64,5-66,0 66,0-67,5 67,5-70,5 70,5-72,5 72,5-73,7 >73,7
9 мес 66,0-67,5 67,5-69,1 69,1-72,0 72,0-74,1 74,1-75,5 >75,5
10 мес 67,5-69,0 69,0-70,3 70,3-73,2 73,2-75,3 75,3-76,8 >76,8
11 мес 68,9-70,1 70,1-71,5 71,5-74,7 74,7-76,5 76,5-78,1 >78,1
1 год 70,1-71,4 71,4-72,8 72,8-75,8 75,8-78,0 78,0-79,6 >79,6

Вес девочки

Показатель
Возраст
оченьнизкий низкий нижесреднего средний вышесреднего высокий очень высокий
0 мес 2,6-2,8 2,8-3,0 3,0-3,7 3,7-3,9 3,9-4,1 >4,1
1 мес 3,3-3,6 3,6-3,8 3,8-4,5 4,5-4,7 4,7-5,1 >5,1
2 мес 3,8-4,2 4,2-4,5 4,5-5,2 5,2-5,95 5,5-5,9 >5,9
3 мес 4,4-4,8 4,8-5,2 5,2-5,9 5,9-6,3 6,3-6,7 >6,7
4 мес 5,0-5,4 5,4-5,8 5,8-6,6 6,6-7,0 7,0-7,5 >7,5
5 мес 5,5-5,9 5,9-6,3 6,3-6,8 6,8-7,8 7,8-8,3 >8,3
6 мес 5,9-6,3 6,3-6,8 6,8-7,8 7,8-8,3 8,3-8,7 >8,7
7 мес 6,4-6,8 6,8-7,3 7,3-8,4 8,4-8,9 8,9-9,3 >9,3
8 мес 6,7-7,2 7,2-7,6 7,6-8,8 8,8-9,3 9,3-9,7 >9,74
9 мес 7,1-7,5 7,5-8,0 8,0-9,2 9,2-9,7 9,7-10,1 >10,1
10 мес 7,4-7,9 7,9-8,4 8,4-9,6 9,6-10,1 10,1-10,5 >10,5
11 мес 7,7-8,3 8,3-8,7 8,7-9,9 9,9-10,5 10,5-10,9 >10,9
1 год 8,0-8,5 8,5-9,0 9,0-10,2 10,2-10,8 10,8-11,3 >11,3

Еще один заметный скачок по данным показателям сопровождает половое созревание. И здесь уже девочки обгоняют мальчиков: в среднем скачок роста у девочек наблюдается в 10-11 лет, тогда как мальчики отстают примерно на 2 года. Во время полового созревания прибавка роста и веса девочек составляет в среднем 25 см и 25 кг соответственно. Рост девочек продолжается в среднем до 18 лет. Среднестатистический рост российской женщины – 165 см.

Центильные таблицы для определения норм роста и веса

Оценить, насколько гармонично развита девочка, можно с помощью центильной таблицы. Колонки таблицы указывают на количественные границы показателей роста и веса у определенного процента девочек; за средние показатели принимается интервал 25%-75%. В случае, когда показатели девочки входят в данные коридоры, то это – норма. Колонки до и после этих интервалов – показатели ниже (10%-25%) и выше (75%-90%) нормы. Если же показатели девочки входят в крайние коридоры – это повод обратиться к врачу. Очень важно, чтобы и рост и вес девочки находился в одном коридоре (+/- одна колонка). В противном случае, физиологическое развитие нельзя считать гармоничным: дистрофия либо ожирение, недостаток или избыток роста – одна из этих проблем может касаться девочки.

Рост
Возраст
3% 10% 25% 50% 75% 90% 97%
очень низкий низкий нижесреднего средний вышесреднего высокий оченьвысокий
новорожденный 46,5 48,0 49,8 51,3 52,3 53,5 55,0
1 месяц 49,5 51,2 52,7 54,5 55,6 56,5 57,3
2 месяца 52,6 53,8 55,3 57,3 58,2 59,4 60,9
3 месяца 55,3 56,5 58,1 60,0 60,9 62,0 63,8
4 месяца 57,5 58,7 60,6 62,0 63,1 64,5 66,3
5 месяцев 59,9 61,1 62,3 64,3 65,6 67,0 68,9
6 месяцев 61,7 63,0 64,8 66,1 67,7 69,0 71,2
7 месяцев 63,8 65,1 66,3 68,0 69,8 71,1 73,5
8 месяцев 65,5 66,8 68,1 70,0 71,3 73,1 75,3
9 месяцев 67,3 68,2 69,8 71,3 73,2 75,1 78,8
10 месяцев 68,8 69,1 71,2 73,0 75,1 76,9 78,8
11 месяцев 70,1 71,3 72,6 74,3 76,2 78,0 80,3
1 год 71,2 72,3 74,0 75,5 77,3 79,7 81,7
1,5 года 76,9 78,4 79,8 81,7 83,9 85,9 89,4
2 года 81,3 83,0 84,5 86,8 89,0 90,8 94,0
2,5 года 84,5 87,0 89,0 91,3 93,7 95,5 99,0
3 года 88,0 90,0 92,3 96,0 99,8 102,0 104,5
3,5 года 90,3 92,6 95,0 99,1 102,5 105,0 107,5
4 года 93,2 95,5 98,3 102,0 105,5 108,0 110,6
4,5 года 96,0 98,3 101,2 105,1 108,6 111,0 113,6
5 лет 98,9 101,5 104,4 108,3 112,0 114,5 117,0
5,5 лет 101,8 104,7 107,8 111,5 115,1 118,0 120,6
6 лет 105,0 107,7 110,9 115,0 118,7 121,1 123,8
6,5 лет 108,0 110,8 113,8 118,2 121,8 124,6 127,2
7 лет 111,0 113,6 116,8 121,2 125,0 128,0 130,6
8 лет 116,3 119,0 122,1 126,9 130,8 134,5 137,0
9 лет 121,5 124,7 125,6 133,4 136,3 140,3 143,0
10 лет 126,3 129,4 133,0 137,8 142,0 146,7 149,2
11 лет 131,3 134,5 138,5 143,2 148,3 152,9 156,2
12 лет 136,2 140,0 143,6 149,2 154,5 159,5 163,5
13 лет 141,8 145,7 149,8 154,8 160,6 166,0 170,7
14 лет 148,3 152,3 156,2 161,2 167,7 172,0 176,7
15 лет 154,6 158,6 162,5 166,8 173,5 177,6 181,6
16 лет 158,8 163,2 166,8 173,3 177,8 182,0 186,3
17 лет 162,8 166,6 171,6 177,3 181,6 186,0 188,5
Вес
Возраст
3% 10% 25% 50% 75% 90% 95%
очень низкий низкий нижесреднего средний вышесреднего высокий оченьвысокий
новорожденный 2,7 2,9 3,1 3,4 3,7 3,9 4,2
1 месяц 3,3 3,6 4,0 4,3 4,7 5,1 5,4
2 месяца 3,9 4,2 4,6 5,1 5,6 6,0 6,4
3 месяца 4,5 4,9 5,3 5,8 6,4 7,0 7,3
4 месяца 5,1 5,5 6,0 6,5 7,2 7,6 8,1
5 месяцев 5,6 6,1 6,5 7,1 7,8 8,3 8,8
6 месяцев 6,1 6,6 7,1 7,6 8,4 9,0 9,4
7 месяцев 6,6 7,1 7,6 8,2 8,9 9,5 9,9
8 месяцев 7,1 7,5 8,0 8,6 9,4 10,0 10,5
9 месяцев 7,5 7,9 8,4 9,1 9,8 10,5 11,0
10 месяцев 7,9 8,3 8,8 9,5 10,3 10,9 11,4
11 месяцев 8,2 8,6 9,1 9,8 10,6 11,2 11,8
1 год 8,5 8,9 9,4 10,0 10,9 11,6 12,1
1,5 года 9,7 10,2 10,7 11,5 12,4 13,0 13,7
2 года 10,6 11,0 11,7 12,6 13,5 14,2 15,0
2,5 года 11,4 11,9 12,6 13,7 14,6 15,4 16,1
3 года 12,1 12,8 13,8 14,8 16,0 16,9 17,7
3,5 года 12,7 13,5 14,3 15,6 16,8 17,9 18,8
4 года 13,4 14,2 15,1 16,4 17,8 19,4 20,3
4,5 года 14,0 14,9 15,9 17,2 18,8 20,3 21,6
5 лет 14,8 15,7 16,8 18,3 20,0 21,7 23,4
5,5 лет 15,5 16,6 17,7 19,3 21,3 23,2 24,9
6 лет 16,3 17,5 18,8 20,4 22,6 24,7 26,7
6,5 лет 17,2 18,6 19,9 21,6 23,9 26,3 28,8
7 лет 18,0 19,5 21,0 22,9 25,4 28,0 30,8
8 лет 20,0 21,5 23,3 25,5 28,3 31,4 35,5
9 лет 21,9 23,5 25,6 28,1 31,5 35,1 39,1
10 лет 23,9 25,6 28,2 31,4 35,1 39,7 44,7
11 лет 26,0 28,0 31,0 34,9 39,9 44,9 51,5
12 лет 28,2 30,7 34,4 38,8 45,1 50,6 58,7
13 лет 30,9 33,8 38,0 43,4 50,6 56,8 66,0
14 лет 34,3 38,0 42,8 48,8 56,6 63,4 73,2
15 лет 38,7 43,0 48,3 54,8 62,8 70,0 80,1
16 лет 44,0 48,3 54,0 61,0 69,6 76,5 84,7
17 лет 49,3 54,6 59,8 66,3 74,0 80,1 87,8

Правильное соотношение роста, веса и возраста можно оценить по этим таблицам:

Рост девочки, см

Возраст лет/ мес Низкий

( 5 %)

Ниже

среднего( 25%)

Средний

(50%)

Выше

среднего(75 %)

Высокий

(95%)

2/0 79,3 82,6 85 87,3 90,7

Вес девочки, кг

Маленький

(5%)

Ниже

среднего(25%)

Средний

(50%)

Выше

среднего(75%)

Большой

(95%)

10,2 11,2 12,1 13 14,6

Заключение

Рост и вес девочек до 18 лет – показатели, которые часто увеличиваются непропорционально. Девочка может быть пухленькой при небольшом росте, а потом вдруг резко вытянется и станет стройной. Либо, наоборот, из худышки стать пышкой. Чтобы показатели веса и роста имели оптимальное соотношение, важно правильно и сбалансировано питаться, отводить достаточное время для ночного сна, а также вести умеренно активный образ жизни и подвергать тело посильным и регулярным физическим нагрузкам. Не обязательно идти в большой спорт, достаточно физкультуры в школе, посещения бассейна или спортивной секции и пеших прогулок.

www.tikitoki.ru


Смотрите также