Опубликовал alena_potapova - Октябрь 1st, 2013
В первые месяцы после рождения у малыша происходят самые стремительные темпы роста и прибавка в весе. Рост, вес ребенка от 1 года до 4 лет несколько замедляется .
Почему же, педиатры оказывают столь пристальное внимание оценке роста и веса ребенка и бьют тревогу, когда видят отклонения от нормы. Да потому, что показатели роста ребенка напрямую отражают физическое развитие малыша в целом.
Отчего же зависит рост ребенка:
Ниже приведены таблицы оценок развития роста и веса мальчиков и девочек от 1 года до 4 лет. Ранее приводилась таблица развития ребенка до года.
Таблица развития роста и веса для мальчиков от 1 года до 4 лет
Показатели | Оценка показателей | |||||||
очень низкая | низкая | пониженная | средняя | повышенная | высокая | очень высокая | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | |
Мальчики 1 год 3 месяца | ||||||||
Длина тела, см | 74,5 | 75,0-76,5 | 77,0-78,0 | 78,5-80,0 | 80,5-82,0 | 82,05-84,0 | 84,5-86,5 | 87,0 |
Масса тела, кг | 9,6 | 9,7-10,2 | 10,3-10,9 | 11,0-11,5 | 11,6-12,2 | 12,3-13,0 | 13,1-13,8 | 13,9 |
Окружность грудной клетки, см | 46,0 | 46,5-47,5 | 48,0-48,5 | 49,0-50,0 | 50,5-51,0 | 51,5-52,05 | 53,0-55,0 | 55,5 |
Окружность головы, см | 45,0 | 45,5-46,0 | 46,5-47,0 | 47,5-48,0 | 48,5-49,0 | 49,5-50,0 | 50,5-51,0 | |
Мальчики 1 год 6 месяца | ||||||||
Длина тела, см | 76,5 | 77,0-78,0 | 78,5-79,5 | 80,0-82,0 | 82,5-84,5 | 85,0-87,0 | 87,5-89,5 | 90 |
Масса тела, кг | 9,7 | 9,8-10,3 | 10,4-11,0 | 11,1-11,8 | 11,9-12,8 | 12,9-13,6 | 13,7-15,6 | |
Окружность грудной клетки, см | 46,5 | 47,0-47,5 | 48,0-48,5 | 49,0-50,0 | 50,5-51,5 | 52,0-54,0 | 54,5 | 55,0 |
Окружность головы, см | 45,5 | 45,0 | 46,5-47,0 | 47,5-48,0 | 48,5-50,0 | 50,5-51,0 | 51,5-52,0 | 52,5 |
Мальчики 1 год 9 месяцев | ||||||||
Длина тела, см | 79,0 | 79,5-80,0 | 80,5-82,0 | 82,5-84,0 | 84,5-86,5 | 87,0-89,0 | 89,5-93,0 | 93,5 |
Масса тела, кг | 10,0 | 10,1-10,5 | 10,6-11,4 | 11,5-12,1 | 12,2-13,3 | 13,4-14,2 | 14,3-15,5 | 15,6 |
Окружность грудной клетки, см | | 46,5-48,0 | 48,5-49,5 | 50,0-50,5 | 51,0-52,0 | 52,5-53,5 | 54,0-56,0 | 56,5 |
Окружность головы, см | 46,5 | 47,0 | 47,5-48,0 | 48,5-49,0 | 49,5-50,0 | 50,5-51,0 | 51,5-53,0 | 53,5 |
Мальчики 2 лет | ||||||||
Длина тела, см | 79,5 | 80,0-81,5 | 82,0-84,5 | 85,0-86,5 | 87,0-89,5 | 90,0-91,5 | 92,0-94,5 | 95,0 |
Масса тела, кг | 10,6 | 10,7-11,4 | 11,5-12,1 | 12,2-13,1 | 13,2-14,1 | 14,2-15,0 | 15,1-15,6 | 15,7 |
Окружность грудной клетки, см | 47,0 | 47,5-48,0 | 48,5-49,5 | 50,0-51,0 | 51,5-52,5 | 53,0-53,5 | 54,0-55,5 | 56,0 |
Окружность головы, см | 45,0 | 45,5-47,0 | 47,5-48,0 | 48,5-49,0 | 49,5-50,0 | 50,5-51,0 | 51,5-52,0 | 52,5 |
Мальчики 2 лет 3 месяцев | ||||||||
Длина тела, см | 81,5 | 82,0-84,0 | 84,5-86,5 | 87,0-88,5 | 89,0-91,5 | 92,0-94,0 | 94,5-96,5 | 97,0 |
Масса тела, кг | 10,8 | 10,9-11,7 | 11,8-12,4 | 12,5-13,4 | 13,5-14,2 | 14,3-15,3 | 15,4-16,3 | 16,4 |
Окружность грудной клетки, см | 48,0 | 48,5-49,5 | 50,0-50,5 | 51,0-52,0 | 52,5-53,0 | 53,5-54,0 | 54,5-55,5 | 56,0 |
Окружность головы, см | 47,5 | 48,0 | 48,5-49,0 | 49,5-50,0 | 50,5-51,0 | 51,5 | 52,0 | 52,5 |
Мальчики 2 лет 6 месяцев | ||||||||
Длина тела, см | 81,0 | 81,5-85,0 | 85,5-88,0 | 88,5-90,5 | 91,0-94,0 | | 96,5-100,0 | 100,5 |
Масса тела, кг | 11,5 | 11,6-12,2 | 12,3-12,9 | 13,0-13,7 | 13,8-14,7 | 14,8-16,1 | 16,2-17,6 | 17,7 |
Окружность грудной клетки, см | 48,0 | 48,5-50,0 | 50,5 | 51,0-52,0 | 52,5-53,0 | 53,5-54,0 | 54,5-55,0 | 55,5 |
Окружность головы, см | 47,0 | 47,5-48,0 | 48,5-49,0 | 49,5-50,0 | 50,5-51,0 | 51,5-52,0 | 52,5-53,0 | 53,5 |
Мальчики 2 лет 9 месяцев | ||||||||
Длина тела, см | 85,5 | 86,0-88,5 | 89,0-90,5 | 91,0-93,5 | 94,0-96,0 | 96,5-98,5 | 99,0-101,5 | 102,0 |
Масса тела, кг | 11,7 | 11,8-12,5 | 12,6-13,3 | 14,4-14,5 | 16,6-15,6 | 15,7-16,8 | 16,9-17,6 | 17,7 |
Окружность грудной клетки, см | 48,5 | 49,0-50,0 | 50,5-51,5 | 52,0-52,5 | 53,0-54,0 | 54,5-55,5 | 56,0-56,5 | 57,0 |
Окружность головы, см | 47,5 | 48,0-48,5 | 49,0 | 49,5-50,0 | 50,5-51,0 | 51,5-52,0 | 52,5 | 530 |
Мальчики 3 лет | ||||||||
Длина тела, см | 89,0 | 89,5-90,0 | 90,5-92,0 | 92,0-95,0 | 95,5-97,5 | 98,0-100,0 | 100,5-102,0 | 102,5 |
Масса тела, кг | 12,0 | 12,1-12,8 | 12,9-13,8 | 13,9-14,6 | 14,7-15,7 | 15,8-17,2 | 17,3-18,2 | 18,3 |
Окружность грудной клетки, см | 49,5 | 50,0-50,5 | 51,0-51,5 | 52,0-53,0 | 53,5-54,0 | 54,5-55,5 | 56,0-57,0 | 57,5 |
Окружность головы, см | 48,0 | 48,5-49,0 | 49,5 | 50,0-51,0 | 51,5 | 52,0 | 52,5-54,0 | 54,5 |
Мальчики 3 лет 6 месяцев | ||||||||
Длина тела, см | 90,0 | 90,5-93,5 | 94,0-95,5 | 96,0-98,5 | 99,0-101,0 | 101,5-104,0 | 104,5-107,5 | 108,0 |
Масса тела, кг | 12,8 | 12,9-13,8 | 13,9-14,5 | 14,6-15,5 | 15,6-16,8 | 16,9-17,7 | 17,8-19,0 | 19,1 |
Окружность грудной клетки, см | 49,0 | 49,5-50,0 | 50,5-51,5 | 52,0-52,5 | 53,0-54,0 | 54,5-55,0 | 55,0-57,0 | 57,5 |
Таблица развития роста и веса для девочек от 1 года до 4 лет
Показатели | Оценка показателей | |||||||
очень низкая | низкая | пониженная | средняя | повышенная | высокая | очень высокая | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Девочки 1 год 3 месяца | ||||||||
Длина тела, см | 72,0 | 72,5-74,5 | 75,0-76,5 | 77,0-78,5 | 79,0-80,0 | 80,5-82,5 | 83,0-84,5 | 85,0 |
Масса тела, кг | 8,5 | 8,6-9,4 | 9,5-10,0 | 10,1-10,7 | 10,8-11,4 | 11,5-12,1 | 12,2-13,2 | 13,3 |
Окружность грудной клетки, см | 45,0 | 45,5-46,0 | 46,5-47,5 | 48,0-48,5 | 49,0-50,0 | 50,5-51,5 | 52,0-52,5 | 53,0 |
Окружность головы, см | 44,0 | 44,5-45,0 | 45,5-46,0 | 46,5-47,0 | 47,5-48,0 | 48,5-49,0 | 49,5-50,0 | 50,0 |
Девочки 1 год 6 месяцев | ||||||||
Длина тела, см | 72,5 | 73,0-75,5 | 76,0-78,5 | 79,0-80,5 | 81,0-83,0 | 83,5-84,5 | 85,0-87,5 | 88,0 |
Масса тела, кг | 8,9 | 9,0-9,6 | 9,7-10,4 | 10,5-11,0 | 11,1-12,1 | 12,2-13,0 | 13,1-13,9 | 14,0 |
Окружность грудной клетки, см | 45,5 | 46,0-46,5 | 47,0-47,5 | 48,0-49,0 | 49,5-50,5 | 51,0-51,5 | 52,0-53,5 | 54,0 |
Окружность головы, см | 44,5 | 45,0 | 45,5-46,0 | 46,5-47,0 | 47,5-48,0 | 48,5-49,0 | 49,5-50,0 | 50,5 |
Девочки 1 год 9 месяцев | ||||||||
Длина тела, см | 76,5 | 77,0-79,0 | 79,5-81,0 | 81,5-83,5 | 84,0-86,0 | 86,5-88,5 | 89,0-91,5 | 92,0 |
Масса тела, кг | 9,7 | 9,8-10,3 | 10,4-10,8 | 10,9-11,7 | 11,8-12,8 | 12,9-13,8 | 13,9-16,0 | 16,1 |
Окружность грудной клетки, см | 45,0 | 45,5-47,0 | 47,5-48,0 | 48,5-50,0 | 50,5-51,0 | 51,5-52,5 | 53,0-54,0 | 54,5 |
Окружность головы, см | 45,5 | 46,0 | 46,5-47,0 | 47,5 | 48,0-49,5 | 49,5-50,0 | 50,5-51,0 | 51,5 |
Девочки 2 лет | ||||||||
Длина тела, см | 79,5 | 80,0-80,5 | 81,0-83,5 | 84,0-85,5 | 86,0-88,0 | 88,5-90,5 | 91,0-94,5 | 95,0 |
Масса тела, кг | 10,0 | 10,1-10,8 | 10,9-11,8 | 11,9-12,5 | 12,6-13,3 | 13,4-14,1 | 14,2-15,2 | 15,3 |
Окружность грудной клетки, см | 46,5 | 47,0-47,5 | 48,0-49,0 | 49,5-50,5 | 50,5-51,5 | 52,0-53,0 | 53,5-55,0 | 55,5 |
Окружность головы, см | 45,0 | 45,5-46,0 | 46,5-47,5 | 48,0 | 48,5-49,5 | 50,0-51,0 | 51,5-52,0 | 52,5 |
Девочки 2 лет 3 месяцев | ||||||||
Длина тела, см | 82,5 | 83,0-83,5 | 84,0-85,5 | 86,0-88,5 | 89,0-91,5 | 92,0-94,0 | 94,5-97,5 | 98,0 |
Масса тела, кг | 10,7 | 10,3-11,3 | 11,4-12,1 | 12,2-13,2 | 13,3-14,1 | 14,2-14,9 | 15,0-16,6 | 16,7 |
Окружность грудной клетки, см | 45,5 | 46,0-48,0 | 48,5-49,0 | 49,5-50,0 | 50,5-52,0 | 52,5-53,5 | 54,0-55,0 | 55,5 |
Окружность головы, см | 46,0 | 46,5-47,0 | 47,5-48,0 | 48,5-49,0 | 49,5 | 50,0 | 50,5-51,0 | 51,5 |
Девочки 2 лет 6 месяцев | ||||||||
Длина тела, см | 83,0 | 83,5-85,0 | 85,5-88,0 | 88,5-90,0 | 90,5-95,0 | 93,5-97,0 | 97,5-99,5 | 100,0 |
Масса тела, кг | 11,5 | 11,6-11,8 | 11,9-12,3 | 12,4-13,4 | 13,5-14,5 | 14,6-15,7 | 15,8-16,4 | 16,5 |
Окружность грудной клетки, см | 46,5 | 47,0-47,5 | 48,0-49,0 | 49,5-50,5 | 51,0-52,0 | 52,5-53,5 | 54,0-55,5 | 56,0 |
Окружность головы, см | 46,0 | 46,5-47,0 | 47,5-48,0 | 48,5-49,0 | 49,5-50,0 | 50,5-51,0 | 51,5-52,0 | 52,5 |
Девочки 2 лет 9 месяцев | ||||||||
Длина тела, см | 84,0 | 84,5-88,0 | 88,5-89,5 | 90,0-92,0 | 92,5-94,5 | 95,0-97,0 | 97,5-99,0 | 99,5 |
Масса тела, кг | 11,3 | 11,4-12,2 | 12,3-12,8 | 12,9-13,9 | 14,0-14,7 | 14,8-15,6 | 15,7-17,1 | 17,2 |
Окружность грудной клетки, см | 47,5 | 48,0-48,5 | 49,0-49,5 | 50,0-51,0 | 51,5-52,5 | 53,0-54,0 | 54,5-55,0 | 55,5 |
Окружность головы, см | 47,0 | 47,5 | 48,0 | 48,5-49,0 | 49,5-50,0 | 50,5-51,5 | 52,0 | 52,5 |
Девочки 3 лет | ||||||||
Длина тела, см | 87,5 | 88,0-89,0 | 89,5-91,5 | 92,0-94,0 | 94,5-97,0 | 97,5-99,0 | 99,5-102,5 | 103,0 |
Масса тела, кг | 11,6 | 11,7-12,5 | 12,6-13,3 | 13,4-14,2 | 14,3-15,1 | 15,2-16,1 | 16,2-17,5 | 17,6 |
Окружность грудной клетки, см | 47,5 | 48,0-48,5 | 49,0-50,0 | 50,5-51,0 | 51,5-52,5 | 53,0-54,0 | 54,5-56,5 | 57,0 |
Окружность головы, см | 47,0 | 47,5 | 48,0 | 48,5-49,5 | 50,0 | 50,5-51,5 | 52,0 | 52,5 |
Девочки 3 лет 6 месяцев | ||||||||
Длина тела, см | 90,5 | 91,0-92,0 | 92,5-94,5 | 95,0-98,0 | 98,5-101,0 | 101,5-103,5 | 104,0-105,5 | 106,0 |
Масса тела, кг | 12,0 | 12,1-13,2 | 13,3-14,1 | 14,2-15,2 | 15,3-16,5 | 16,6-17,7 | 17,8-18,6 | 18,7 |
Окружность грудной клетки, см | 47,0 | 47,5-48,5 | 49,0-50,0 | 50,5-51,5 | 52,0-54,0 | 54,5-55,5 | 56,0-57,5 | 58,0 |
Хотелось добавить, что существует формула, с помощью которой можно вычислить примерный рост ребенка . Нужно рост родителей сложить и разделить на 2. Затем для девочки, вычесть 5 см, для мальчика прибавить 5 см.
Для девочки, например (165+182)/2=173,5 далее 173,5-5 = 168,5 см
admin Счастливая мамочка Блог
Tags: ребенок 0-2 лет, таблицы физического развития ребенка, ребенок 2-4 лет, здоровье ребенка Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.www.schastlivaya-mamochka.ru
Нормальный рост девочек: от 72 см. до 83 см., среднее значение 77,5 см.
Данные роста мальчиков по месяцам до 2-х лет
|
Данные роста девочек по месяцам до 2-х лет
|
kalkulator.pro
Нормальный рост девочек: от 68,9 см. до 79,2 см., среднее значение 74 см.
Данные роста мальчиков по месяцам до 2-х лет
|
Данные роста девочек по месяцам до 2-х лет
|
kalkulator.pro
Нормальный рост девочек: от 71 см. до 81,7 см., среднее значение 76,4 см.
Данные роста мальчиков по месяцам до 2-х лет
|
Данные роста девочек по месяцам до 2-х лет
|
kalkulator.pro
Нормальный рост девочек: от 70 см. до 80,5 см., среднее значение 75,2 см.
Данные роста мальчиков по месяцам до 2-х лет
|
Данные роста девочек по месяцам до 2-х лет
|
kalkulator.pro
Нормальный рост девочек: от 74 см. до 85,4 см., среднее значение 79,7 см.
Данные роста мальчиков по месяцам до 2-х лет
|
Данные роста девочек по месяцам до 2-х лет
|
kalkulator.pro