Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
комбинированного вида города Тюмени

Размер (обхват) головы у ребенка в 3 года 9 месяцев. Размер головы ребенка в 5 6 лет


Размер головы ребенка 4 года 9 месяцев

Размер головы ребенка 4 года 9 месяцев в среднем равен 47,6см. - 53,6 сантиметра по данным ВОЗ

Таблица детские головные уборы размер - возраст - окружность Возраст Окружность головы в см. Российский размер
Новорожденный 31,9 - 37 35
1 месяц 34,9 - 39,6 35
2 месяца 36,8 - 41,5 40
3 месяца 38,1 - 42,9 40
4 месяца 39,2 - 44 44
5 месяцев 40,1 - 45 44
6 месяцев 40,9 - 45,8 44
7 месяцев 41,5 - 46,4
46
8 месяцев 42 - 47 46
9 месяцев 42,5 - 47,5 46
10 месяцев 42,9 - 47,9 47
11 месяцев 43,2 - 48,3 47
1 год 43,5 - 48,6 47
1 год 3 месяца 44,2 - 49,4 47
1 год 6 месяцев 44,7 - 50 48
1 год 9 месяцев 45,2 - 50,5 48
2 года 45,5 - 51 49
2 года 3 месяца 45,9 - 51,4 49
2 года 6 месяцев 46,1 - 51,7 49
2 года 9 месяцев 46,4 - 52 49
3 года 46,6 - 52,3 50
3 года 3 месяца 46,8 - 52,5 50
3 года 6 месяцев 47 - 52,8 50
3 года 9 месяцев 47,1 - 53 50
4 года 47,3 - 53,1 51
4 года 3 месяца 47,4 - 53,3 51
4 года 6 месяцев 47,5 - 53,5 51
4 года 9 месяцев 47,6 - 53,6 51
5 лет 47,7 - 53,7 52
6 лет 50,2 - 53,6 52
7 лет 50,4 - 53,8 52
8 лет 50,6 - 54 53
9 лет 50,8 - 54,2 53
10 лет 51 - 54,5 53
11 лет 51,3 - 54,9 54
12 лет 51,7 - 55,4 54
13 лет 52,2 - 56,1 55
14 лет 52,6 - 56,6 56
15 лет 52,9 - 56,8 56

Размеры головы ребёнка

kalkulator.pro

Размер головы ребенка 12 лет

Размер головы ребенка 12 лет в среднем равен 51,7см. - 55,4 сантиметра по данным ВОЗ

Таблица детские головные уборы размер - возраст - окружность Возраст Окружность головы в см. Российский размер
Новорожденный 31,9 - 37 35
1 месяц 34,9 - 39,6 35
2 месяца 36,8 - 41,5 40
3 месяца 38,1 - 42,9 40
4 месяца 39,2 - 44 44
5 месяцев 40,1 - 45 44
6 месяцев 40,9 - 45,8 44
7 месяцев 41,5 - 46,4 46
8 месяцев 42 - 47 46
9 месяцев 42,5 - 47,5 46
10 месяцев 42,9 - 47,9 47
11 месяцев 43,2 - 48,3 47
1 год 43,5 - 48,6 47
1 год 3 месяца 44,2 - 49,4 47
1 год 6 месяцев 44,7 - 50 48
1 год 9 месяцев 45,2 - 50,5 48
2 года 45,5 - 51 49
2 года 3 месяца 45,9 - 51,4 49
2 года 6 месяцев 46,1 - 51,7 49
2 года 9 месяцев 46,4 - 52 49
3 года 46,6 - 52,3 50
3 года 3 месяца 46,8 - 52,5 50
3 года 6 месяцев 47 - 52,8 50
3 года 9 месяцев 47,1 - 53 50
4 года
47,3 - 53,1 51
4 года 3 месяца 47,4 - 53,3 51
4 года 6 месяцев 47,5 - 53,5 51
4 года 9 месяцев 47,6 - 53,6 51
5 лет 47,7 - 53,7 52
6 лет 50,2 - 53,6 52
7 лет 50,4 - 53,8 52
8 лет 50,6 - 54 53
9 лет 50,8 - 54,2 53
10 лет 51 - 54,5 53
11 лет 51,3 - 54,9 54
12 лет 51,7 - 55,4 54
13 лет 52,2 - 56,1 55
14 лет 52,6 - 56,6 56
15 лет 52,9 - 56,8 56

Размеры головы ребёнка

kalkulator.pro

Размер головы ребенка 3 года 9 месяцев

Размер головы ребенка 3 года 9 месяцев в среднем равен 47,1см. - 53 сантиметра по данным ВОЗ

Таблица детские головные уборы размер - возраст - окружность Возраст Окружность головы в см. Российский размер
Новорожденный 31,9 - 37 35
1 месяц 34,9 - 39,6 35
2 месяца 36,8 - 41,5 40
3 месяца 38,1 - 42,9 40
4 месяца 39,2 - 44 44
5 месяцев 40,1 - 45 44
6 месяцев 40,9 - 45,8 44
7 месяцев 41,5 - 46,4 46
8 месяцев 42 - 47 46
9 месяцев 42,5 - 47,5 46
10 месяцев 42,9 - 47,9 47
11 месяцев 43,2 - 48,3 47
1 год 43,5 - 48,6 47
1 год 3 месяца 44,2 - 49,4 47
1 год 6 месяцев 44,7 - 50 48
1 год 9 месяцев 45,2 - 50,5 48
2 года 45,5 - 51 49
2 года 3 месяца 45,9 - 51,4 49
2 года 6 месяцев 46,1 - 51,7 49
2 года 9 месяцев 46,4 - 52 49
3 года 46,6 - 52,3 50
3 года 3 месяца 46,8 - 52,5 50
3 года 6 месяцев 47 - 52,8 50
3 года 9 месяцев 47,1 - 53 50
4 года 47,3 - 53,1 51
4 года 3 месяца 47,4 - 53,3 51
4 года 6 месяцев 47,5 - 53,5 51
4 года 9 месяцев 47,6 - 53,6 51
5 лет 47,7 - 53,7 52
6 лет 50,2 - 53,6 52
7 лет 50,4 - 53,8 52
8 лет 50,6 - 54 53
9 лет 50,8 - 54,2 53
10 лет 51 - 54,5 53
11 лет 51,3 - 54,9 54
12 лет 51,7 - 55,4 54
13 лет 52,2 - 56,1 55
14 лет 52,6 - 56,6 56
15 лет 52,9 - 56,8 56

Размеры головы ребёнка

kalkulator.pro