|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возраст | Для мальчиков | Для девочек | ||
| Допустимый диапазон | Средние показатели | Допустимый диапазон | Средние показатели | |
| 0 | 33,1–35,6 | 34,4 | 32,6–35,0 | 33,8 |
| 1 | 36,2–38,3 | 37,2 | 35,3–37,6 | 36,4 |
| 2 | 38,1–40,2 | 39,0 | 36,9–39,4 | 38,2 |
| 3 | 39,2–41,6 | 40,4 | 38,2–40,7 | 39,4 |
| 4 | 40,3–42,7 | 41,5 | 39,2–41,7 | |
| 5 | 41,3–43,7 | 42,5 | 40,1–42,6 | 41,4 |
| 6 | 42,0–44,5 | 43,2 | 40,8–43,4 | 42,1 |
| 7 | 42,6–45,1 | 43,9 | 41,4–44,0 | 42,7 |
| 8 | 43,2–45,7 | 44,4 | 41,9–44,6 | 43,3 |
| 9 | 43,6–46,2 | 44,9 | 42,4–45,1 | 43,7 |
| 10 | 44,0–46,6 | 45,3 | 42,8–45,5 | 44,1 |
| 11 | 44,4–46,9 | 45,7 | 43,1–45,8 | 44,5 |
| 12 | 44,7–47,3 | 46,0 | 43,4–46,2 | 44,8 |
Если размер головы выше среднего значения – это может быть связано с физическими параметрами при рождении – крупный малыш с большим весом и ростом. Это может быть обусловлено физиологией, передавшейся по наследству.
Если окружность ниже среднего – это может являться следствием:
Беспокойство должны вызывать только показатели с большими отклонениями в ту или иную сторону, которые можно установить визуально. Такие случаи в детском возрасте до года говорят о тяжелых пороках развития и требуют постоянной консультации и наблюдения у невропатолога и педиатра.
Маленький размер головы может свидетельствовать о нескольких редких заболеваниях:
Заболевание характеризуется маленьким размером черепа. Для полного обследования понадобится проведение УЗИ, осмотр окулиста.
Причиной недуга могут являться различные внутриутробные инфекции, врожденные аномалии, родовые травмы и наследственность.
Заболевание характеризуется преждевременным сращением черепных швов и свидетельствует о пороке развития черепных костей. При таком диагнозе будет необходима консультация нейрохирурга.
Когда голова ребенка растет слишком быстрыми темпами, ее большие размеры могут говорить о таких заболеваниях:
В мозговых желудочках и межполушарной борозде происходит скопление цереброспинальной жидкости. Для лечения понадобиться консультация у невролога, узиста и окулиста.
Голова имеет большие размеры, поскольку меняется ее форма – сверху выступает теменная часть, а спереди – лобная. Для лечения прописывают витамин Д.
kidpuz.ru
Размер головы ребенка 4 года 6 месяцев в среднем равен 47,5см. - 53,5 сантиметра по данным ВОЗ
| Новорожденный | 31,9 - 37 | 35 |
| 1 месяц | 34,9 - 39,6 | 35 |
| 2 месяца | 36,8 - 41,5 | 40 |
| 3 месяца | 38,1 - 42,9 | |
| 4 месяца | 39,2 - 44 | 44 |
| 5 месяцев | 40,1 - 45 | 44 |
| 6 месяцев | 40,9 - 45,8 | 44 |
| 7 месяцев | 41,5 - 46,4 | 46 |
| 8 месяцев | 42 - 47 | 46 |
| 9 месяцев | 42,5 - 47,5 | 46 |
| 10 месяцев | 42,9 - 47,9 | 47 |
| 11 месяцев | 43,2 - 48,3 | 47 |
| 1 год | 43,5 - 48,6 | 47 |
| 1 год 3 месяца | 44,2 - 49,4 | 47 |
| 1 год 6 месяцев | 44,7 - 50 | 48 |
| 1 год 9 месяцев | 45,2 - 50,5 | 48 |
| 2 года | 45,5 - 51 | 49 |
| 2 года 3 месяца | 45,9 - 51,4 | 49 |
| 2 года 6 месяцев | 46,1 - 51,7 | 49 |
| 2 года 9 месяцев | 46,4 - 52 | 49 |
| 3 года | 46,6 - 52,3 | 50 |
| 3 года 3 месяца | 46,8 - 52,5 | 50 |
| 3 года 6 месяцев | 47 - 52,8 | 50 |
| 3 года 9 месяцев | 47,1 - 53 | 50 |
| 4 года | 47,3 - 53,1 | 51 |
| 4 года 3 месяца | 47,4 - 53,3 | 51 |
| 4 года 6 месяцев | 47,5 - 53,5 | 51 |
| 4 года 9 месяцев | 47,6 - 53,6 | 51 |
| 5 лет | 47,7 - 53,7 | 52 |
| 6 лет | 50,2 - 53,6 | 52 |
| 7 лет | 50,4 - 53,8 | 52 |
| 8 лет | 50,6 - 54 | 53 |
| 9 лет | 50,8 - 54,2 | 53 |
| 10 лет | 51 - 54,5 | 53 |
| 11 лет | 51,3 - 54,9 | 54 |
| 12 лет | 51,7 - 55,4 | 54 |
| 13 лет | 52,2 - 56,1 | 55 |
| 14 лет | 52,6 - 56,6 | 56 |
| 15 лет | 52,9 - 56,8 | 56 |
kalkulator.pro
Размер головы ребенка 10 лет в среднем равен 51см. - 54,5 сантиметра по данным ВОЗ
| Новорожденный | 31,9 - 37 | 35 |
| 1 месяц | 34,9 - 39,6 | 35 |
| 2 месяца | 36,8 - 41,5 | 40 |
| 3 месяца | 38,1 - 42,9 | 40 |
| 4 месяца | 39,2 - 44 | 44 |
| 5 месяцев | 40,1 - 45 | 44 |
| 6 месяцев | 40,9 - 45,8 | 44 |
| 7 месяцев | 41,5 - 46,4 | 46 |
| 8 месяцев | 42 - 47 | 46 |
| 9 месяцев | 42,5 - 47,5 | 46 |
| 10 месяцев | 42,9 - 47,9 | 47 |
| 11 месяцев | 43,2 - 48,3 | 47 |
| 1 год | 43,5 - 48,6 | 47 |
| 1 год 3 месяца | 44,2 - 49,4 | 47 |
| 1 год 6 месяцев | 44,7 - 50 | 48 |
| 1 год 9 месяцев | 45,2 - 50,5 | 48 |
| 2 года | 45,5 - 51 | 49 |
| 2 года 3 месяца | 45,9 - 51,4 | 49 |
| 2 года 6 месяцев | 46,1 - 51,7 | 49 |
| 2 года 9 месяцев | 46,4 - 52 | 49 |
| 3 года | 50 | |
| 3 года 3 месяца | 46,8 - 52,5 | 50 |
| 3 года 6 месяцев | 47 - 52,8 | 50 |
| 3 года 9 месяцев | 47,1 - 53 | 50 |
| 4 года | 47,3 - 53,1 | 51 |
| 4 года 3 месяца | 47,4 - 53,3 | 51 |
| 4 года 6 месяцев | 47,5 - 53,5 | 51 |
| 4 года 9 месяцев | 47,6 - 53,6 | 51 |
| 5 лет | 47,7 - 53,7 | 52 |
| 6 лет | 50,2 - 53,6 | 52 |
| 7 лет | 50,4 - 53,8 | 52 |
| 8 лет | 50,6 - 54 | 53 |
| 9 лет | 50,8 - 54,2 | 53 |
| 10 лет | 51 - 54,5 | 53 |
| 11 лет | 51,3 - 54,9 | 54 |
| 12 лет | 51,7 - 55,4 | 54 |
| 13 лет | 52,2 - 56,1 | 55 |
| 14 лет | 52,6 - 56,6 | 56 |
| 15 лет | 52,9 - 56,8 | 56 |
kalkulator.pro
Чтобы купить либо сшить шапочку для грудничка или школьника, надо знать параметры его головы. От точности их измерения зависит, подойдет ли новая вещь юному моднику, и захочет ли он ее носить. Необходимые мерки снимают, вооружившись сантиметровой лентой. Если такой возможности нет, к примеру, когда шляпка покупается в подарок, можно определить размер головы по возрасту ребенка с помощью таблиц со среднестатистическими значениями.

Без параметров головы малыша сложно подобрать для него отлично сидящую шапочку. Можно «изучить» этикетки на уже приобретенных чепчиках или воспользоваться опытом, полученным при покупке шляпок для первенца. Но поскольку у новорожденных объем головы возрастает минимум на 2 см ежемесячно, а у детей постарше – на 5 мм ежегодно, и каждый малыш развивается с индивидуальной скоростью, лучше определять размер головного убора по свежим меркам, снятым с конкретного ребенка.
Чтобы определить размер чепчика для новорожденного или шапки для школьника, необходимо померить окружность головы одним из двух методов:

как определить обхват головы
Отечественные производители пользуются самыми простыми и интуитивно понятными размерными сетками головных уборов для детей. Нанесенные на реализуемые ими шапочки значения равны обхвату головы в сантиметрах. Трехгодовалым дошкольникам обычно подходят шапочки с меткой на ярлычке 50, то есть в большинстве случаев размер головы в 3 года равен 50 см.
Изделия некоторых фирм шьются по размерной сетке не через 1 см, а через 2 с учетом только четных значений: 46, 48, 50. Часто на шапочках встречаются двойные маркировки: 38–40 или 36–38. Они свидетельствуют о том, что изделие изготовлено из ткани, которая хорошо тянется, поэтому впору при обоих параметрах. Просто в первом случае оно плотно облегает голову, а во втором – свободно.
Рекомендуем
Если на этикетке чепчика значится маркировка парного формата, приобретайте изделие с меньшей первой цифрой и подходящей второй, так как при носке ткань растянется – и оно станет впору. Зимние шапки для грудничков желательно выбирать с совпадающей первой цифрой и большей второй, поскольку их надевают на чепчик.
Редко на бирках указываются дробные обозначения: 36/56, 40/62. Первая цифра равна окружности головы, вторая – росту. Дополнительный показатель помогает сориентироваться, если шапочка подбирается с учетом средних параметров, характерных для детей определенного возраста, а ребенок развивается нестандартно, к примеру, обгоняет сверстников «в высоту». Тогда следует придерживаться не цифр, указанных в таблицах размеров головы по месяцам, а индивидуальных параметров.
К примеру, полугодовалому малышу должен подойти чепчик с маркировкой 40, так как обычно окружность головы в этом возрасте равна 40 см. Но если проверить этот факт путем снятия мерок нет возможности, но вы уверены, что рост крохи превысил 68 см, то лучше приобрести изделие с маркировкой 44/68, а не 40/62.

На некоторых шляпках обозначен только возраст малыша. Подбирать изделие по этому показателю не стоит, так как детский организм развивается по индивидуальной схеме. Лучше примерить шапочку или свериться с таблицей размерных сеток, на которую ориентируются производители для определения параметров детей по возрастам. К примеру, в каком возрасте 52 размер головы.
На заметку
Следует учитывать, что указанные в таблицах размеры головы у новорожденных и подростков неточны, так как являются среднестатистическими и определялись по детям определенных возрастных групп со стандартным развитием. Но поскольку каждый ребенок уникален и подвержен влиянию генетики, значения снятых с него мерок могут существенно отличаться от общепринятых.
Размер головы новорожденного по месяцам:
| Возраст (мес.) | Обхват головы = маркировка чепчика | Рост (минимальный–максимальный) |
| Мальчики | ||
| 0 | 34–39 | 44–56 |
| 1 | 37–41 | 49–60 |
| 2 | 39–43 | 52–64 |
| 3 | 41–45 | 55–68 |
| 6 | 43–47 | 61–74 |
| 9 | 45–48 | 65–79 |
| 12 | 47–49 | 67–83 |
| Девочки | ||
| 0 | 32–38 | 44–55 |
| 1 | 37–42 | 48–60 |
| 2 | 39–44 | 51–63 |
| 3 | 41–46 | 53–66 |
| 6 | 42–46 | 60–72 |
| 9 | 43–47 | 63–77 |
| 12 | 47–49 | 66–82 |
| Возраст (лет) | Окружность головы = маркировка шапки | Рост |
| Мальчики | ||
| 1 | 47–49 | 67–83 |
| 1,5 | 48–50 | 74–90 |
| 2 | 48–51 | 79–97 |
| 3 | 49–52 | 85–107 |
| 4 | 51–53 | 90–116 |
| 5 | 52–54 | 96–124 |
| Девочки | ||
| 1 | 45–48 | 66–82 |
| 1,5 | 47–49 | 72–89 |
| 2 | 48–50 | 77–96 |
| 3 | 49–51 | 84–106 |
| 4 | 50–52 | 90–116 |
| 5 | 51–53 | 95–124 |
Дополнительно смотрите: таблицы размеров одежды новорожденных по месяцам.
Размеры детских головных уборов по возрасту: 5–14 лет:
| Возраст | Обхват головы | Рост |
| Мальчики | ||
| 6 | 52–54 | 101–131 |
| 7–8 | 52–55 | 105–144 |
| 9–10 | 53–56 | 114–156 |
| 11–12 | 54–57 | 131–163 |
| 13–14 | 54–58 | 141–176 |
| Девочки | ||
| 6 | 51–53 | 100–130 |
| 7–8 | 51–54 | 104–144 |
| 9–10 | 52–54 | 114–158 |
| 11–12 | 52–55 | 131–163 |
| 13–14 | 52–55 | 143–171 |

Обозначения на ярлычках одежды из Европы и США отличаются от указанных на русских вещах. При покупке шапок в иностранных бутиках и интернет-магазинах следует переводить отечественные размеры в иностранные с помощью сравнительной таблицы.
| Обхват головы | Буквенная метка | Англия | Франция | USA |
| 47 | – | 5 | 0 | 5 7/8 |
| 49 | S/M | 6 | 1 | 6 1/8 |
| 51 | XXS | 6 1/4 | 2 | 6 |
| 53 | XS | 6 1/2 | 3 | 6 5/8 |
| 55 | S | 6 3/4 | 4 | 6 |
| 57 | M | 7 | 5 | 7 |
Рекомендуем так же статью: американский размер одежды на русский (сравнительные таблицы).

Размерные сетки, применяемые фирменными брендами, могут не соответствовать базовым. Чтобы сделать правильный выбор, поинтересуйтесь, имеется ли на сайте собственная таблица размеров головных уборов для детей, или поищите необходимую информацию в сети по запросу «название марки Size Chart (размерная сетка)».
Смотрите дополнительно: размеры одежды для детей по возрасту.
Рекомендуем
Проверить, подойдет ли ребенку шапочка с непонятным обозначением, можно измерив ее. Соедините края изделия, пригладьте его и измерьте длину образовавшейся полуокружности. Выявленную цифру умножьте на 2 для вычисления длины окружности. Приплюсуйте 10 миллиметров. Итоговое число – предполагаемый обхват головы.
Чтобы вернуть или обменять товар, нужно соблюсти три условия:
Продавец может отказаться принимать обратно шапки из трикотажа, как и вязанные шарфы, платки, варежки, косынки, поскольку предметы верхнего гардероба из пряжи входят в перечень изделий, не подлежащих возврату. Ее можно увеличить самостоятельно, отпарив с изнанки и растянув в теплом, влажном виде. Великоватый убор легко подсадить при ручной горячей стирке. А при отсутствии риска испортить оформление – и при машинной.
Большую шапку из шерсти можно свалять, но крайне осторожно, иначе она уменьшится вдвое или даже втрое. Обмакивайте ее в кипяток, постепенно повышая температуру, пока она не сядет «как сшитая на заказ».
© 2018 textiletrend.ru
textiletrend.ru
Размер головы ребенка 2 года в среднем равен 45,5см. - 51 сантиметр по данным ВОЗ
| Новорожденный | 31,9 - 37 | 35 |
| 1 месяц | 34,9 - 39,6 | 35 |
| 2 месяца | 36,8 - 41,5 | 40 |
| 3 месяца | 38,1 - 42,9 | 40 |
| 4 месяца | 39,2 - 44 | 44 |
| 5 месяцев | 40,1 - 45 | 44 |
| 6 месяцев | 40,9 - 45,8 | 44 |
| 7 месяцев | 41,5 - 46,4 | 46 |
| 8 месяцев | 42 - 47 | 46 |
| 9 месяцев | 42,5 - 47,5 | 46 |
| 10 месяцев | 42,9 - 47,9 | 47 |
| 11 месяцев | 43,2 - 48,3 | 47 |
| 1 год | 43,5 - 48,6 | 47 |
| 1 год 3 месяца | 44,2 - 49,4 | 47 |
| 1 год 6 месяцев | 44,7 - 50 | 48 |
| 1 год 9 месяцев | 45,2 - 50,5 | 48 |
| 2 года | 45,5 - 51 | 49 |
| 2 года 3 месяца | 45,9 - 51,4 | 49 |
| 2 года 6 месяцев | 46,1 - 51,7 | 49 |
| 2 года 9 месяцев | 46,4 - 52 | 49 |
| 3 года | 46,6 - 52,3 | 50 |
| 3 года 3 месяца | 46,8 - 52,5 | 50 |
| 3 года 6 месяцев | 47 - 52,8 | 50 |
| 3 года 9 месяцев | 47,1 - 53 | 50 |
| 4 года | 47,3 - 53,1 | 51 |
| 4 года 3 месяца | 47,4 - 53,3 | 51 |
| 4 года 6 месяцев | 47,5 - 53,5 | 51 |
| 4 года 9 месяцев | 47,6 - 53,6 | 51 |
| 5 лет | 47,7 - 53,7 | 52 |
| 6 лет | 50,2 - 53,6 | 52 |
| 7 лет | 50,4 - 53,8 | 52 |
| 8 лет | 50,6 - 54 | 53 |
| 9 лет | 50,8 - 54,2 | 53 |
| 10 лет | 51 - 54,5 | 53 |
| 11 лет | 51,3 - 54,9 | 54 |
| 12 лет | 51,7 - 55,4 | 54 |
| 13 лет | 52,2 - 56,1 | 55 |
| 14 лет | 52,6 - 56,6 | 56 |
| 15 лет | 52,9 - 56,8 | 56 |
kalkulator.pro
Размер головы ребенка 3 года 6 месяцев в среднем равен 47см. - 52,8 сантиметра по данным ВОЗ
| Новорожденный | 31,9 - 37 | 35 |
| 1 месяц | 34,9 - 39,6 | 35 |
| 2 месяца | 36,8 - 41,5 | 40 |
| 3 месяца | 38,1 - 42,9 | 40 |
| 4 месяца | 39,2 - 44 | 44 |
| 5 месяцев | 40,1 - 45 | 44 |
| 6 месяцев | 40,9 - 45,8 | 44 |
| 7 месяцев | 41,5 - 46,4 | 46 |
| 8 месяцев | 42 - 47 | 46 |
| 9 месяцев | 42,5 - 47,5 | 46 |
| 10 месяцев | 42,9 - 47,9 | 47 |
| 11 месяцев | 43,2 - 48,3 | 47 |
| 1 год | 43,5 - 48,6 | 47 |
| 1 год 3 месяца | 44,2 - 49,4 | 47 |
| 1 год 6 месяцев | 44,7 - 50 | 48 |
| 1 год 9 месяцев | 45,2 - 50,5 | 48 |
| 2 года | 45,5 - 51 | 49 |
| 2 года 3 месяца | 45,9 - 51,4 | 49 |
| 2 года 6 месяцев | 46,1 - 51,7 | 49 |
| 2 года 9 месяцев | 46,4 - 52 | 49 |
| 3 года | 46,6 - 52,3 | 50 |
| 3 года 3 месяца | 46,8 - 52,5 | 50 |
| 3 года 6 месяцев | 47 - 52,8 | 50 |
| 3 года 9 месяцев | 47,1 - 53 | 50 |
| 4 года | 47,3 - 53,1 | 51 |
| 4 года 3 месяца | 47,4 - 53,3 | 51 |
| 4 года 6 месяцев | 47,5 - 53,5 | 51 |
| 4 года 9 месяцев | 47,6 - 53,6 | 51 |
| 5 лет | 47,7 - 53,7 | 52 |
| 6 лет | 50,2 - 53,6 | 52 |
| 7 лет | 50,4 - 53,8 | 52 |
| 8 лет | 50,6 - 54 | 53 |
| 9 лет | 50,8 - 54,2 | 53 |
| 10 лет | 51 - 54,5 | 53 |
| 11 лет | 51,3 - 54,9 | 54 |
| 12 лет | 51,7 - 55,4 | 54 |
| 13 лет | 52,2 - 56,1 | 55 |
| 14 лет | 52,6 - 56,6 | 56 |
| 15 лет | 52,9 - 56,8 | 56 |
kalkulator.pro
Размер головы ребенка 4 года 3 месяца в среднем равен 47,4см. - 53,3 сантиметров по данным ВОЗ
| Новорожденный | 31,9 - 37 | 35 |
| 1 месяц | 34,9 - 39,6 | 35 |
| 2 месяца | 36,8 - 41,5 | 40 |
| 3 месяца | 38,1 - 42,9 | 40 |
| 4 месяца | 39,2 - 44 | 44 |
| 5 месяцев | 40,1 - 45 | 44 |
| 6 месяцев | 40,9 - 45,8 | 44 |
| 7 месяцев | 41,5 - 46,4 | 46 |
| 8 месяцев | 42 - 47 | 46 |
| 9 месяцев | 42,5 - 47,5 | 46 |
| 10 месяцев | 42,9 - 47,9 | 47 |
| 11 месяцев | 43,2 - 48,3 | 47 |
| 1 год | 43,5 - 48,6 | 47 |
| 1 год 3 месяца | 44,2 - 49,4 | 47 |
| 1 год 6 месяцев | 44,7 - 50 | 48 |
| 1 год 9 месяцев | 45,2 - 50,5 | 48 |
| 2 года | 45,5 - 51 | 49 |
| 2 года 3 месяца | 45,9 - 51,4 | 49 |
| 2 года 6 месяцев | 46,1 - 51,7 | 49 |
| 2 года 9 месяцев | 46,4 - 52 | 49 |
| 3 года | 46,6 - 52,3 | 50 |
| 3 года 3 месяца | 46,8 - 52,5 | 50 |
| 3 года 6 месяцев | 47 - 52,8 | 50 |
| 3 года 9 месяцев | 47,1 - 53 | 50 |
| 4 года | 47,3 - 53,1 | 51 |
| 4 года 3 месяца | 47,4 - 53,3 | 51 |
| 4 года 6 месяцев | 47,5 - 53,5 | 51 |
| 4 года 9 месяцев | 47,6 - 53,6 | 51 |
| 5 лет | 47,7 - 53,7 | 52 |
| 6 лет | 50,2 - 53,6 | 52 |
| 7 лет | 50,4 - 53,8 | 52 |
| 8 лет | 50,6 - 54 | 53 |
| 9 лет | 50,8 - 54,2 | 53 |
| 10 лет | 51 - 54,5 | 53 |
| 11 лет | 51,3 - 54,9 | 54 |
| 12 лет | 51,7 - 55,4 | 54 |
| 13 лет | 52,2 - 56,1 | 55 |
| 14 лет | 52,6 - 56,6 | 56 |
| 15 лет | 52,9 - 56,8 | 56 |
kalkulator.pro