О том, как и почему меняются рост и вес ребенка от трех до пяти лет, о соотношении существующих норм и действительности.
Процесс увеличения массы тела и роста ребенка, перешагнувшего «трехлетний рубеж», перестает быть таким интенсивным, как в первые годы жизни.
Если «годовичок» за 12 месяцев подрастает в среднем на 12 см и прибавляет в весе около 3 кг, то «трехлетка» за тот же период станет выше всего 7 см на и «тяжелее» на 2 кг.
С трех до шести лет у детей активно развиваются костная и мышечная системы, увеличивается окружность головы.
Пропорции роста и веса также меняются, младенческие подкожные жировые отложения практически исчезают, и ребенок уже не выглядит таким «пухленьким», как прежде, а становится более «вытянутым» и стройным.
Перестраивается и эндокринная система, активизируется деятельность щитовидной железы и гипофиза – отдела мозга, определяющего интенсивность роста.
Все это обуславливает изменения в динамике роста и веса, однако эти важные показатели у каждого ребенка очень индивидуальны.
Они во многом определяются фактором наследственности. Рост и телосложение часто передаются генетически, как правило, мальчикам по отцовской, а девочкам – по материнской линии, хотя бывает и наоборот.
В период с трех до шести лет эти «особенности конституции» уже вполне могут проявляться в некоторой «миниатюрности» и худобе или, наоборот, более крупном, чем у сверстников, телосложении.
И родителям не стоит спешить с выводами о том, что ребенок отстает в росте или растет «чрезмерно быстро». Скорее всего, это один из вариантов его индивидуальной нормы.
Главное – чтобы рост и вес прибавлялись относительно равномерно
Для этого динамику увеличения этих показателей необходимо контролировать, проводя их измерение как минимум дважды за год.
Если рост и масса возрастают пропорционально, значит, ребенок развивается в пределах возрастной нормы.
Однако быстрый набор веса при отсутствии ощутимой прибавки в росте – это уже повод задуматься о том, чтобы наладить ребенку здоровый режим питания и двигательной активности.
При этом на практике идеально одинаковой прибавки показателей по месяцам обычно не бывает, зачастую дети растут «скачками», и это также абсолютно нормально.
Если малыш плохо ест и заметно «мельче» сверстников – тоже не стоит сразу подозревать у него недостаточную выработку гормона роста.
Главный показатель нормы – здоровая активность, жизнерадостность, энергичность ребенка
В очень редких случаях существенно тормозить динамику роста и веса могут хронические заболевания почек, сердца, органов пищеварения, нарушение усвоения питательных веществ организмом, частые инфекционные заболевания, хромосомные аномалии, паразитарные инфекции.
При вялости, слабости, бледности «миниатюрного» ребенка, частых нарушениях пищеварения необходимо обратиться к врачу и пройти назначенное обследование.
Стрессы, переживаемые, например, из-за частых ссор родителей, также могут сказаться на детском весе и росте.
К вопросу покупки детской обуви все родители стараются подойти как можно тщательней. Многообразие детской обуви может запутать молодых родителей. Обзор известных производителей поможет разобраться.
Природа дарит человеку много материалов для творчества. В этой статье узнайте что можно сделать с ребенком из обычных осенних листьев.
Таким образом, чтобы ребенок полноценно рос и развивался, родители должны по возможности обеспечить ему четкий режим дня, сон в соответствии с возрастной нормой.
Здоровое сбалансированное питание, содержащее необходимые витамины и микроэлементы, максимально долгое пребывание на свежем воздухе, физическую активность и психологически здоровый микроклимат в семье.
Для того, чтобы определить, находятся ли рост и масса тела вашего ребенка в пределах возрастной нормы, и насколько пропорционально меняется с возрастом, специалисты из Всемирной организации здравоохранения разработали специальные «центильные таблицы».
В которых приведены среднестатистические значения веса, роста и окружности головы мальчиков и девочек по возрастам.
Эти значения разделены на группы «очень низкие», «низкие» «ниже среднего», «средние», «выше среднего», «высокие» и «очень высокие».
По вертикали они образуют «возрастные коридоры» — «центили». При этом рекомендуется считать пропорциональным увеличение показателей роста в рамках одного такого «коридора», а внезапный «переход» в соседний — отклонением от нормы.
Но, конечно, все эти расчеты достаточно схематичны и очень усреднены и дают только самые общие ориентиры для оценки увеличения массы тела и роста ребенка.
С использованием данных этих таблиц рассмотрим приблизительную динамику роста и веса детей по возрастам.
Девочки и мальчики с трех до шести лет растут и прибавляют вес неодинаково, это связано с физиологическими особенностями их развития. Рассмотрим подробно и сравним изменения для каждого года.
Ниже нормы | Норма, +-0,5 | Выше нормы | Ниже нормы | Норма,+-0,5 | Выше нормы | |
3/0 | менее12,0 | 14,3 | более17,7 | менее11,7 | 13,3 | более17,6 |
3/1 | менее12,2 | 14.5 | более18,0 | менее11,8 | 13,4 | более17,8 |
3/2 | менее12,3 | 14.7 | более18,2 | менее11,9 | 13,6 | более18,1 |
3/3 | менее12,4 | 14.8 | более18,3 | менее12,0 | 13,7 | более18,3 |
3/4 | менее12,5 | 15.0 | более18,5 | менее12,2 | 13,8 | более18,4 |
3/5 | менее12,6 | 15.2 | более18,8 | менее12,3 | 13,9 | более18,5 |
3/6 | менее12,7 | 15.5 | более19,0 | менее12,4 | 14,0 | более18,6 |
3/7 | менее12,8 | 15.7 | более19,5 | менее12,5 | 14,1 | более18,8 |
3/8 | менее12,9 | 15.8 | более21,2 | менее12,6 | 14,2 | более19,0 |
3/9 | менее13,0 | 16.0 | более21,5 | менее12,7 | 14,3 | более19,3 |
3/10 | менее13,2 | 16.2 | более21,8 | менее12,8 | 14,4 | более19,5 |
3/11 | менее13,3 | 16.3 | более22,0 | менее12,9 | 14,5 | более19,8 |
4/0 | менее13,4 | 16.5 | более22,3 | менее13,0 | 14,6 | более20,0 |
Ниже нормы | Норма, +-3см | Выше нормы | Ниже нормы | Норма,+-3см | Выше нормы | |
3/0 | менее88,0 | 96,0 | более104,5 | менее89,0 | 95,1 | более103,6 |
3/1 | менее88,8 | 96,5 | более105,0 | менее89,5 | 95,5 | более104,0 |
3/2 | менее89,0 | 97,0 | более105,5 | менее90,0 | 96,0 | более104,3 |
3/3 | менее89,7 | 97,2 | более106,0 | менее90,5 | 97,0 | более104,8 |
3/4 | менее90,0 | 97,5 | более106,2 | менее90,8 | 98,0 | более105,2 |
3/5 | менее90,5 | 98,0 | более107,0 | менее91,0 | 99,1 | более105,7 |
3/6 | менее90,7 | 98,3 | более107,5 | менее96,8 | 100,0 | более106,0 |
3/7 | менее91,2 | 99,5 | более108,0 | менее91,8 | 101,0 | более106,6 |
3/8 | менее91,8 | 99,7 | более108,5 | менее92,3 | 101,5 | более107,3 |
3/9 | менее92,5 | 100,3 | более109,0 | менее92,8 | 102,1 | более107,8 |
3/10 | менее92,8 | 100,5 | более109,6 | менее93,0 | 103,1 | более108,5 |
3/11 | менее93,0 | 100,8 | более110,0 | менее93,5 | 103,9 | более109,1 |
4/0 | менее93,2 | 101,0 | более110,6 | менее99,9 | 104,2 | более109,7 |
Как видно из таблиц, трехлетние мальчики несколько «опережают» девочек по весу. Их прибавка по этому показателю на четвертом году жизни увеличивается.
«Растут» представители обоих полов примерно одинаково, хотя у девочек уже намечается тенденция более быстрого роста.
Ниже нормы | Норма, +-0,5 | Выше нормы | Ниже нормы | Норма,+-0,5 | Выше нормы | |
4/0 | менее13,4 | 16,5 | более22,3 | менее13,0 | 14,6 | более20,0 |
4/1 | менее13,5 | 15,2 | более22,5 | менее13,1 | 15,0 | более20,2 |
4/2 | менее13,6 | 15,3 | более22,6 | менее13,2 | 15,3 | более20,5 |
4/3 | менее13,7 | 15,4 | более22,7 | менее13,3 | 15,8 | более20,8 |
4/4 | менее13,8 | 15,5 | более22,8 | менее13,5 | 16,3 | более21,1 |
4/5 | менее13,9 | 15,6 | более22,9 | менее13,7 | 16,7 | более21,3 |
4/6 | менее14,0 | 18,8 | более23,0 | менее13,9 | 17,0 | более21,5 |
4/7 | менее14,2 | 15.7 | более23,2 | менее14,1 | 17,2 | более21,7 |
4/8 | менее14,3 | 15.8 | более23,4 | менее14,3 | 17,5 | более22,0 |
4/9 | менее14,5 | 16.0 | более23,6 | менее14,4 | 17,8 | более22,4 |
4/10 | менее14,6 | 16.2 | более23,8 | менее14,5 | 17,9 | более22,7 |
4/11 | менее14,7 | 16.3 | более24,0 | менее14,6 | 18,1 | более23,0 |
5/0 | менее14,8 | 20,0 | более24,2 | менее14,7 | 18,3 | более23,2 |
Ниже нормы | Норма, +-3см | Выше нормы | Ниже нормы | Норма,+-3см | ||
4/0 | менее93,2 | 101,0 | более110,6 | менее94,0 | 104,2 | более109,7 |
4/1 | менее93,8 | 101,5 | более111,0 | менее94,5 | 104,4 | более110,2 |
4/2 | менее 94,0 | 101,8 | более111,3 | менее95,0 | 105,0 | более110,8 |
4/3 | менее94,3 | 102,0 | более111,8 | менее95,3 | 105,4 | более111,4 |
4/4 | менее94,8 | 102,4 | более112,3 | менее95,8 | 106,0 | более111,9 |
4/5 | менее95,4 | 102,8 | более113,0 | менее96,2 | 106,4 | более112,6 |
4/6 | менее96,0 | 103,6 | более113,6 | менее96,8 | 106,8 | более113,2 |
4/7 | менее96,5 | 104,0 | более114,2 | менее97,0 | 107,3 | более113,9 |
4/8 | менее96,9 | 104,4 | более114,8 | менее97,5 | 108,0 | более114,4 |
менее97,3 | 104,9 | более115,3 | менее98,0 | 108,50 | более115,0 | |
4/10 | менее98,0 | 105,6 | более116,0 | менее98,9 | 109,0 | более115,5 |
4/11 | менее98,5 | 106,2 | более116,5 | менее99,3 | 109,5 | более116,1 |
5/0 | менее98,9 | 107,0 | более117,0 | менее99,9 | 110,0 | более116,7 |
По данным приведенных таблиц видно, что пятилетние девочки продолжают «обгонять» мальчиков по росту, но мальчики при этом весят больше.
Так, средний рост и вес девочки в этом возрасте 110 см – 18,3 кг, мальчика 107 см – 20 кг. Для данного возраста это считается нормой и связано с конституционными особенностями каждого пола.
Ниже нормы | Норма, +-0,5 | Выше нормы | Ниже нормы | Норма,+-0,5 | Выше нормы | |
5/0 | менее14,8 | 20,0 | более24,2 | менее14,7 | 18,3 | более23,2 |
5/1 | менее15,0 | 20,2 | более24,3 | менее14,8 | 18,4 | более23,5 |
5/2 | менее15,1 | 20,4 | более24,5 | менее14,9 | 18,6 | более23,8 |
5/3 | менее15,2 | 20,7 | более24,6 | менее15,2 | 18,8 | более24,0 |
5/4 | менее15,3 | 20,9 | более24,7 | менее15,3 | 19,0 | более24,4 |
5/5 | менее15,4 | 21,2 | более24,9 | менее15,4 | 19,2 | более24,8 |
5/6 | менее15,5 | 21,3 | более25,0 | менее15,5 | 19,5 | более25,1 |
5/7 | менее15,7 | 21,4 | более25,3 | менее15,6 | 19,8 | более25,6 |
5/8 | менее15,8 | 21,6 | более25,5 | менее15,8 | 20,2 | более25,9 |
5/9 | менее16,0 | 21,8 | более25,7 | менее15,9 | 20,5 | более26,3 |
менее16,1 | 22,0 | более26,0 | менее16,0 | 20,9 | более26,5 | |
5/11 | менее16,2 | 22,2 | более26,3 | менее16,2 | 21,2 | более26,9 |
6/0 | менее16,3 | 22,3 | более26,7 | менее16,3 | 21,5 | более27,1 |
Ниже нормы | Норма, +-3см | Выше нормы | Ниже нормы | Норма,+-3см | Выше нормы | |
5/0 | менее98,9 | 107,0 | более117,0 | менее99,9 | 110,0 | более116,7 |
5/1 | менее99,3 | 107,8 | более117,7 | менее100,3 | 110,8 | более117,5 |
5/2 | менее99,9 | 108,7 | более118,5 | менее100,8 | 111,6 | более118,4 |
5/3 | менее100,0 | 109,7 | более119,0 | менее101,3 | 112,5 | более119,0 |
5/4 | менее100,5 | 110,8 | более119,5 | менее101,6 | 113,4 | более119,5 |
5/5 | менее101,2 | 111,5 | более120,0 | менее102,0 | 114,3 | более120,1 |
5/6 | менее101,8 | 112,0 | более120,6 | менее102,5 | 115,0 | более120,7 |
5/7 | менее102,5 | 112,5 | более121,1 | менее103,0 | 115,5 | более121,2 |
5/8 | менее103,0 | 113,4 | более121,8 | менее103,5 | 116,4 | более122,0 |
5/9 | менее103,5 | 114,3 | более122,3 | менее104,4 | 117,2 | более122,5 |
5/10 | менее104,0 | 115,2 | более122,9 | менее104,8 | 118,0 | более123,0 |
5/11 | менее104,5 | 116,0 | более123,4 | менее105,1 | 118,5 | более123,5 |
6/0 | менее105,0 | 116,5 | более123,8 | менее105,4 | 119,0 | более124,0 |
В среднем согласно таблицам ребенок прибавляет 100-300 г в месяц и подрастает на полсантиметра- сантиметр.
Однако в жизни такая закономерность наблюдается редко.
В норме показатели массы тела и веса могут «стоять на месте» месяца 2-3, а потом сразу «скачкообразно» увеличиться
Поэтому данные таблицы — только самый общий ориентир для соотнесения значений веса вашего ребенка со среднестатистическими.
Итак, в период с трех до шести лет «перестройка» детского организма оказывает влияние на изменение роста и веса, девочки становятся более «высокими», мальчики – более «тяжелыми».
В этом возрасте начинают проявляться характерные особенности индивидуального телосложения (миниатюрность либо высокий рост).
При наличии небольших отклонениях от показателей табличных величин не стоит сразу беспокоиться.
Необходимо понаблюдать за самочувствием ребенка, откорректировать его режим и питание и только при наличии тревожащих симптомов обращаться к врачу.
Ведь все дети такие разные, абсолютно непохожие, и это замечательно.
tinymini.ru
Нормальный рост девочек: от 91,5 см. до 107,9 см., среднее значение 99,7 см.
Данные роста мальчиков по месяцам от 2-х до 5-ти лет
|
Данные роста девочек по месяцам от 2-х до 5-ти лет
|
kalkulator.pro
Нормальный рост девочек: от 90,9 см. до 107,2 см., среднее значение 99 см.
Данные роста мальчиков по месяцам от 2-х до 5-ти лет
|
Данные роста девочек по месяцам от 2-х до 5-ти лет
|
kalkulator.pro