Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
комбинированного вида города Тюмени

Рост девочек по годам (таблица). Рост ребенка в 4 года девочка таблица


Рост девочек по годам (таблица)

Содержание статьи:

  1. Рост девочек по годам – таблица
  2. Задержка роста у девочки – возможные причины
  3. Как расти быстрее

rost-devochek-po-godam-tablitsa

Рост девочек по годам – таблица

Рост девочек по годам (таблица)Рост девочек по годам (таблица)

Задержка роста у девочки – возможные причины

Далеко не всегда задержка роста связана с проблемами развития, патологиями. Гораздо чаще встречается такое объяснение как наследственность. Генетический фактор обеспечивает позднее созревание, время для которого приходит после 14 лет. Не исключено, что при рождении у такой малышки были стандартные показания веса и роста. Однако рост девочки в 1 год уже отстает от требований нормы.

Особенно заметным «отклонение» становится к 5 годам, когда ребенка перерастают все ровесники. После 6 лет рост начинает увеличиваться на классические 5-6 см ежегодно, что полностью отвечает установленным критериям. В подобной ситуации у мам и пап отсутствуют какие-либо поводы для переживаний. Несмотря на недостаточный рост ребенка в 5 лет, девочка примерно к 15-16 годам «дотянется» до 160 см (средний показатель), не исключено, что будет расти дальше.

Также разработана оригинальная формула вычисления роста, связанная с генетикой. Чтобы понять, насколько может вырасти дочь, необходимо суммировать показатели обоих родителей. Полученный результат сначала делится на два, затем из него вычитается 6.5 см (для детей женского пола). Если итог вычислений – цифра, опускающаяся ниже средней, не стоит удивляться соответствующему росту девочки в 2 года и позднее. Разумеется, полностью полагаться на эту операцию нельзя, так как могут победить гены одной стороны (матери, отца).

Как расти быстрее

Несмотря на то, что перспективы малышки в плане роста во многом зависят от наследственности, некоторые действия способствуют его активизации. Итак, что могут предпринять заботливые родители, которые заметили, что рост девочки в год и старше не соответствует средним параметрам?

Белок – материал, крайне важный для полноценного развития малышки. Пора увеличить объем белковых продуктов в меню. Также необходимы кальций (900 мкг в сутки), йод (150 мкг в сутки).

Гормон роста производится активнее, если ребенок не страдает от нехватки физической активности. Заметив задержку развития, низкий рост девочки в 3 года и старше, стоит дополнить режим дня несложными упражнениями, увеличить длительность прогулок.

Сон – еще один важный фактор. Минимальное время, которое маленькие дети должны проводить в кровати, составляет 10 часов. С возрастом цифра снижается до 8.

Если дочь получает правильное питание, достаточный объем нагрузки, среди ее ближайших родственников нет невысоких людей, стоит посетить врача. В редких случаях проблема несоответствия роста девочек таблице заключается в заболеваниях, которые эффективно лечатся при своевременном обращении.

love-mother.ru

Таблица изменения роста и веса ребенка от 7 до 17 лет

Читайте также : СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ПОДРОСТКОВ : нормы роста и веса

Антропометрические (центильные) таблицы В таблицах роста, веса и других размеров малышей представлены не только средние значения показателей, но и диапазоны значений по группам. Естественно, что деление показателей на "низкие", "средние" и "высокие" очень условно.
  • Средний рост ребенка должен находится в пределах зеленой и голубой величин (25-75 центилями). Такой рост соответствует среднему росту детей этого возраста.
  • Рост, величина которого находится в пределах между желтой и зеленой величинами (10-25 центилями) тоже нормальный, но свидетельствует про тенденцию отставания ребенком в росте.
  • Рост, величина которого находится в пределах между голубой и желтой величинами (75-90 центилями) также нормальный, но свидетельствует про тенденцию опережения ребенком в росте.
  • Рост, величина которого находится в пределах между красной и желтой величинами - низкий (3-10 центиль), или высокий (90-97 центиль), что может быть обусловленным как особенностями ребенка, так и заболеванием с нарушением гормонального фона (чаще эндокринологического или наследственного). В таких случаях необходимо обратить на это внимание вашего педиатра.
  • Рост, величина которого находится за красной границей ( менее 3 или более 97 центиля) свидетельствует о патологии роста ребенка. Такие дети обязательно должны быть консультированы соответствующими специалистами.
Рост мальчиков от 7 до 17 лет (см)
Возраст Показатель
оченьнизкий низкий нижесреднего средний вышесреднего высокий оченьвысокий
7 лет менее 111,0 111,0-113,6 113,6-116,8 116,8-125,0 125,0-128,0 128,0-130,6 более 130,6
8 лет менее 116,3 116,3-119,0 119,0-122,1 122,1-130,8 130,8-134,5 134,5-137,0 более 137,0
9 лет менее 121,5 121,5-124,7 124,7-125,6 125,6-136,3 136,3-140,3 140,3-143,0 более 143,0
10 лет менее 126,3 126,3-129,4 129,4-133,0 133,0-142,0 142,0-146,7 146,7-149,2 более 149,2
11 лет менее 131,3 131,3-134,5 134,5-138,5 138,5-148,3 148,3-152,9 152,9-156,2 более 156,2
12 лет менее 136,2 136,2-140,0 140,0-143,6 143,6-154,5 154,5-159,5 159,5-163,5 более 163,5
13 лет менее 141,8 141,8-145,7 145,7-149,8 149,8-160,6
160,6-166,0
166,0-170,7 более 170,7
14 лет менее 148,3 148,3-152,3 152,3-156,2 156,2-167,7 167,7-172,0 172,0-176,7 более 176,7
15 лет менее 154,6 154,6-158,6 158,6-162,5 162,5-173,5 173,5-177,6 177,6-181,6 более 181,6
16 лет менее 158,8 158,8-163,2 163,2-166,8 166,8-177,8 177,8-182,0 182,0-186,3 более 186,3
17 лет менее 162,8 162,8-166,6 166,6-171,6 171,6-181,6 181,6-186,0 186,0-188,5 более 188,5
Вес мальчиков от 7 до 17 лет ( кг )
Возраст Показатель
оченьнизкий низкий
нижесреднего
средний вышесреднего высокий оченьвысокий
7 лет менее 18,0 18,0-19,5 19,5-21,0 21,0-25,4 25,4-28,0 28,0-30,8 более 30,8
8 лет менее 20,0 20,0-21,5 21,5-23,3 23,3-28,3 28,3-31,4 31,4-35,5 более 35,5
9 лет менее 21,9 21,9-23,5 23,5-25,6 25,6-31,5 31,5-35,1 35,1-39,1 более 39,1
10 лет менее 23,9 23,9-25,6 25,6-28,2 28,2-35,1 35,1-39,7 39,7-44,7 более 44,7
11 лет менее 26,0 26,0-28,0 28,0-31,0 31,0-39,9 39,9-44,9 44,9-51,5 более 51,5
12 лет менее 28,2 28,2-30,7 30,7-34,4 34,4-45,1 45,1-50,6 50,6-58,7 более 58,7
13 лет менее 30,9 30,9-33,8 33,8-38,0 38,0-50,6 50,6-56,8 56,8-66,0 более 66,0
14 лет менее 34,3 34,3-38,0 38,0-42,8 42,8-56,6 56,6-63,4 63,4-73,2 более 73,2
15 лет менее 38,7 38,7-43,0 43,0-48,3 48,3-62,8 62,8-70,0 70,0-80,1 более 80,1
16 лет менее 44,0 44,0-48,3 48,3-54,0 54,0-69,6 69,6-76,5 76,5-84,7 более 84,7
17 лет менее 49,3 49,3-54,6 54,6-59,8 59,8-74,0 74,0-80,1 80,1-87,8 более 87,8
Окружность головы мальчиков от 7 до 17 лет (см)
Возраст Показатель
оченьнизкий низкий нижесреднего средний вышесреднего высокий оченьвысокий
7 лет менее 50,4 50,4-51,0 51,0-51,6 51,6-54,5 54,5-55,3 55,3-56,0 более 56,0
8 лет менее 50,5 50,5-51,4 51,4-52,0 52,0-55,0 55,0-55,8 55,8-56,6 более 56,6
9 лет менее 50,8 50,8-51,7 51,7-52,5 52,5-55,5 55,5-56,3 56,3-57,2 более 57,2
10 лет менее 51,2 51,2-52,0 52,0-52,8 52,8-56,0 56,0-56,7 56,7-57,7 более 57,7
11 лет менее 51,5 51,5-52,3 52,3-53,2 53,2-56,3 56,3-57,2 57,2-58,2 более 58,2
12 лет менее 51,7 51,7-52,6 52,6-53,5 53,5-56,7 56,7-57,7 57,7-58,8 более 58,8
13 лет менее 51,9 51,9-52,8 52,8-53,7 53,7-57,3 57,3-58,1 58,1-59,2 более 59,2
14 лет менее 52,1 52,1-53,0 53,0-54,0 54,0-57,5 57,5-58,5 58,5-59,6 более 59,6
15 лет менее 52,3 52,3-53,2 53,2-54,3 54,3-57,8 57,8-58,8 58,8-60,0 более 60,0
16 лет менее 52,4 52,4-53,4 53,4-54,4 54,4-57,9 57,9-59,0 59,0-60,1 более 60,1
17 лет менее 52,5 52,5-53,5 53,5-54,6 54,6-58,0 58,0-59,1 59,1-60,2 более 60,2
Рост девочек от 7 до 17 лет (см)
Возраст Показатель
оченьнизкий низкий нижесреднего средний вышесреднего высокий оченьвысокий
7 лет менее 111,1 111,1-113,6 113,6-116,9 116,9-124,8 124,8-128,0 128,0-131,3 более 131,3
8 лет менее 116,5 116,5-119,3 119,3-123,0 123,0-131,0 131,0-134,3 134,3-137,7
более 137,7
9 лет менее 122,0 122,0-124,8 124,8-128,4 128,4-137,0 137,0-140,5 140,5-144,8 более 144,8
10 лет менее 127,0 127,0-130,5 130,5-134,3 134,3-142,9 142,9-146,7 146,7-151,0 более 151,0
11 лет менее 131,8 131,8-136,2 136,2-140,2 140,2-148,8 148,8-153,2 153,2-157,7 более 157,7
12 лет менее 137,6 137,6-142,2 142,2-145,9 145,9-154,2 154,2-159,2 159,2-163,2 более 163,2
13 лет менее 143,0 143,0-148,3 148,3-151,8 151,8-159,8 159,8-163,7 163,7-168,0 более 168,0
14 лет менее 147,8 147,8-152,6 152,6-155,4 155,4-163,6 163,6-167,2 167,2-171,2 более 171,2
15 лет менее 150,7 150,7-154,4 154,4-157,2 157,2-166,0 166,0-169,2 169,2-173,4 более 173,4
16 лет менее 151,6 151,6-155,2 155,2-158,0 158,0-166,8 166,8-170,2 170,2-173,8 более 173,8
17 лет менее 152,2 152,2-155,8 155,8-158,6 158,6-169,2 169,2-170,4 170,4-174,2 более 174,2
Вес девочек от 7 до 17 лет (кг)
Возраст Показатель
оченьнизкий низкий нижесреднего средний вышесреднего высокий оченьвысокий
7 лет менее 17,9 17,9-19,4 19,4-20,6 20,6-25,3 25,3-28,3 28,3-31,6 более 31,6
8 лет менее 20,0 20,0-21,4 21,4-23,0 23,0-28,5 28,5-32,1 32,1-36,3 более 36,3
9 лет менее 21,9 21,9-23,4 23,4-25,5 25,5-32,0 32,0-36,3 36,3-41,0 более 41,0
10 лет менее 22,7 22,7-25,0 25,0-27,7 27,7-34,9 34,9-39,8 39,8-47,4 более 47,4
11 лет менее 24,9 24,9-27,8 27,8-30,7 30,7-38,9 38,9-44,6 44,6-55,2 более 55,2
12 лет менее 27,8 27,8-31,8 31,8-36,0 36,0-45,4 45,4-51,8 51,8-63,4 более 63,4
13 лет менее 32,0 32,0-38,7 38,7-43,0 43,0-52,5 52,5-59,0 59,0-69,0 более 69,0
14 лет менее 37,6 37,6-43,8 43,8-48,2 48,2-58,0 58,0-64,0 64,0-72,2 более 72,2
15 лет менее 42,0 42,0-46,8 46,8-50,6 50,6-60,4 60,4-66,5 66,5-74,9 более 74,9
16 лет менее 45,2 45,2-48,4 48,4-51,8 51,8-61,3 61,3-67,6 67,6-75,6 более 75,6
17 лет менее 46,2 46,2-49,2 49,2-52,9 52,9-61,9 61,9-68,0 68,0-76,0 более 76,0
Окружность головы девочек от 7 до 17 лет (см)
Возраст Показатель
оченьнизкий низкий нижесреднего средний вышесреднего высокий оченьвысокий
7 лет менее 49,4 49,4-50,0 50,0-50,7 50,7-53,3 53,3-54,1 54,1-54,8 более 54,8
8 лет менее 49,7 49,7-50,3 50,3-51,0 51,0-53,6 53,6-54,4 54,4-55,2 более 55,2
9 лет менее 50,0 50,0-50,6 50,6-51,3 51,3-53,9 53,9-54,6 54,6-55,4 более 55,4
10 лет менее 50,3 50,3-50,8 50,8-51,5 51,5-54,1 54,1-54,8 54,8-55,6 более 55,6
11 лет менее 50,4 50,4-51,0 51,0-51,7 51,7-54,3 54,3-55,0 55,0-55,8 более 55,8
12 лет менее 50,5 50,5-51,2 51,2-51,9 51,9-54,6 54,6-55,2 55,2-56,1 более 56,1
13 лет менее 50,6 50,6-51,4 51,4-52,0 52,0-54,8 54,8-55,5 55,5-56,4 более 56,4
14 лет менее 50,7 50,7-51,5 51,5-52,1 52,1-55,0 55,0-55,7 55,7-56,4 более 56,4
15 лет менее 50,8 50,8-51,6 51,6-52,2 52,2-55,2 55,2-55,9 55,9-56,7 более 56,7
16 лет менее 50,9 50,9-51,7 51,7-52,3 52,3-55,3 55,3-56,0 56,0-56,9 более 56,9
17 лет менее 51,0 51,0-51,8 51,8-52,4 52,4-55,4 55,4-56,1 56,1-57,1 более 57,1

Обозначу несколько ВАЖНЫХ МОМЕНТОВ !!!

В ТАБЛИЦАХ ПРИВЕДЕНЫ СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ Для тех кто на знает значение слов "средний показатель" - рекомендую погуглить.

ВЕС и ОБЪЕМ - не одно и тоже. Потому что МЫШЦЫ ВЕСЯТ 4 РАЗА БОЛЬШЕ ЖИРА при одинаковом объеме.

ХОЧЕШЬ ПОХУДЕТЬ/НАБРАТЬ МАССУ - не спрашивай меня как !!! Ешь нормальную еду и занимайся спортом.

См. также: Нанизм (низкорослость) . Подробнее о методиках увеличения роста. Правильное питание. Плавание - отличный стимулятор роста

www.child-psy.ru

Рост ребенка в возрасте 6 лет

Нормальный рост мальчиков: от 106,1 см. до 125,8 см. среднее значение 116 см.

Нормальный рост девочек: от 104,9 см. до 125,4 см., среднее значение 115,1 см.

Данные роста мальчиков по месяцам от 2-х до 5-ти лет

Таблица возраст по месяцам - рост данные ВОЗ о развитии детей мальчиков от 2-х до 5-и лет
Месяц Очень низкий Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий
24 78.0 81.0 84.1 87.1 90.2 93.2 96.3
25 78.6 81.7 84.9 88.0 91.1 94.2 97.3
26 79.3 82.5 85.6 88.8 92.0 95.2 98.3
27 79.9 83.1 86.4 89.6 92.9 96.1 99.3
28 80.5 83.8 87.1 90.4 93.7 97.0 100.3
29 81.1 84.5 87.8 91.2 94.5 97.9 101.2
30 81.7 85.1 88.5 91.9 95.3 98.7 102.1
31 82.3 85.7 89.2 92.7 96.1 99.6 103.0
32 82.8 86.4 89.9 93.4 96.9 100.4 103.9
33 83.4 86.9 90.5 94.1 97.6 101.2 104.8
34 83.9 87.5 91.1 94.8 98.4 102.0 105.6
35 84.4 88.1 91.8 95.4 99.1 102.7 106.4
36 85.0 88.7 92.4 96.1 99.8 103.5 107.2
37 85.5 89.2 93.0 96.7 100.5 104.2 108.0
38 86.0 89.8 93.6 97.4 101.2 105.0 108.8
39 86.5 90.3 94.2 98.0 101.8 105.7 109.5
40 87.0 90.9 94.7 98.6 102.5 106.4 110.3
41 87.5 91.4 95.3 99.2 103.2 107.1 111.0
42 88.0 91.9 95.9 99.9 103.8 107.8 111.7
43 88.4 92.4 96.4 100.4 104.5 108.5 112.5
44 88.9 93.0 97.0 101.0 105.1 109.1 113.2
45 89.4 93.5 97.5 101.6 105.7 109.8 113.9
46 89.8 94.0 98.1 102.2 106.3 110.4 114.6
47 90.3 94.4 98.6 102.8 106.9 111.1 115.2
48 90.7 94.9 99.1 103.3 107.5 111.7 115.9
49 91.2 95.4 99.7 103.9 108.1 112.4 116.6
50 91.6 95.9 100.2 104.4 108.7 113.0 117.3
51 92.1 96.4 100.7 105.0 109.3 113.6 117.9
52 92.5 96.9 101.2 105.6 109.9 114.2 118.6
53 93.0 97.4 101.7 106.1 110.5 114.9 119.2
54 93.4 97.8 102.3 106.7 111.1 115.5 119.9
55 93.9 98.3 102.8 107.2 111.7 116.1 120.6
56 94.3 98.8 103.3 107.8 112.3 116.7 121.2
57 94.7 99.3 103.8 108.3 112.8 117.4 121.9
58 95.2 99.7 104.3 108.9 113.4 118.0 122.6
59 95.6 100.2 104.8 109.4 114.0 118.6 123.2
60 96.1 100.7 105.3 110.0 114.6 119.2 123.9

Данные роста девочек по месяцам от 2-х до 5-ти лет

Таблица возраст по месяцам - рост данные ВОЗ о развитии детей девочек от 2-х до 5-и лет
Месяц Очень низкая Низкая Ниже среднего Средняя Выше среднего Высокая Очень высокая
24 76.0 79.3 82.5 85.7 88.9 92.2 95.4
25 76.8 80.0 83.3 86.6 89.9 93.1 96.4
26 77.5 80.8 84.1 87.4 90.8 94.1 97.4
27 78.1 81.5 84.9 88.3 91.7 95.0 98.4
28 78.8 82.2 85.7 89.1 92.5 96.0 99.4
29 79.5 82.9 86.4 89.9 93.4 96.9 100.3
30 80.1 83.6 87.1 90.7 94.2 97.7 101.3
31 80.7 84.3 87.9 91.4 95.0 98.6 102.2
32 81.3 84.9 88.6 92.2 95.8 99.4 103.1
33 81.9 85.6 89.3 92.9 96.6 100.3 103.9
34 82.5 86.2 89.9 93.6 97.4 101.1 104.8
35 83.1 86.8 90.6 94.4 98.1 101.9 105.6
36 83.6 87.4 91.2 95.1 98.9 102.7 106.5
37 84.2 88.0 91.9 95.7 99.6 103.4 107.3
38 84.7 88.6 92.5 96.4 100.3 104.2 108.1
39 85.3 89.2 93.1 97.1 101.0 105.0 108.9
40 85.8 89.8 93.8 97.7 101.7 105.7 109.7
41 86.3 90.4 94.4 98.4 102.4 106.4 110.5
42 86.8 90.9 95.0 99.0 103.1 107.2 111.2
43 87.4 91.5 95.6 99.7 103.8 107.9 112.0
44 87.9 92.0 96.2 100.3 104.5 108.6 112.7
45 88.4 92.5 96.7 100.9 105.1 109.3 113.5
46 88.9 93.1 97.3 101.5 105.8 110.0 114.2
47 89.3 93.6 97.9 102.1 106.4 110.7 114.9
48 89.8 94.1 98.4 102.7 107.0 111.3 115.7
49 90.3 94.6 99.0 103.3 107.7 112.0 116.4
50 90.7 95.1 99.5 103.9 108.3 112.7 117.1
51 91.2 95.6 100.1 104.5 108.9 113.3 117.7
52 91.7 96.1 100.6 105.0 109.5 114.0 118.4
53 92.1 96.6 101.1 105.6 110.1 114.6 119.1
54 92.6 97.1 101.6 106.2 110.7 115.2 119.8
55 93.0 97.6 102.2 106.7 111.3 115.9 120.4
56 93.4 98.1 102.7 107.3 111.9 116.5 121.1
57 93.9 98.5 103.2 107.8 112.5 117.1 121.8
58 94.3 99.0 103.7 108.4 113.0 117.7 122.4
59 94.7 99.5 104.2 108.9 113.6 118.3 123.1
60 95.2 99.9 104.7 109.4 114.2 118.9 123.7

Размер ребенка от рождения до 17 лет

kalkulator.pro