Очень часто размер обуви ребёнка в 3 года подобран неправильно. В этом возрасте детям сложно определить истинную причину дискомфорта. Тесная или большая обувка может затормозить развитие стопы, сформировать неправильную походку. По этой причине родителям стоит с особой внимательностью отнестись к выбору данного элемента гардероба.
Осторожная походка, прихрамывание, излишняя неуклюжесть при ходьбе или беге.
Частые капризы, жалобы, угнетённое настроение.
Появление мозолей, красных пятен.
Плохая фиксация пятки.
Эти факторы редко проявляются в одиночку. Например, неправильный размер обуви ребёнка 3 лет сопровождается хлюпаньем пятки и, как следствие – появлением мозолей. А жалобы не обходятся без неуклюжей походки.
Многие родители снимают всю ответственность с себя, стараясь выяснить у дошкольника, насколько удобна новая пара ботинок. Примерка в этом возрасте может не дать тех результатов, которые мы все ожидаем. На вопрос «жмёт пальцы или нет?» малыш может ответить неправильно. Это происходит потому, что 3-х летний пешеход находится в непривычной ему обстановке. Он попросту может растеряться, скажет то, чего от него ожидает папа или мама. Более того, кратковременная примерка не способна выявить всех недочётов, а ребёнку дать понять удобно ему или нет.
Правильный размер обуви ребёнка 4 лет нельзя определить по подошве кроссовок или сандалий. Внешняя сторона обувки всегда больше, чем их внутреннее пространство. Когда родители примеряются по этому критерию, приобретаются тесные ботиночки. Наши бабушки привыкли использовать другой способ определения правильного размера обуви ребёнка 4 лет. Люди старшего поколения советуют одевать малышам обновки, а родителям попробовать просунуть палец в область пятки. К несчастью, некоторые дошколята «помогают» своим родственникам, поджимая пальцы.
Опытные родители знают, что правильный размер обуви ребёнка 4 лет можно определить, используя комплексный подход. Старайтесь делать покупки вместе с малышом, никогда не торопитесь и не стесняйтесь мерить. Одевать нужно оба ботинка. Спросите, насколько комфортно малышу, пусть он несколько минут походит по магазину. Обратите внимание на его походку, качественно ли фиксируется пятка. Постарайтесь прощупать пальцы через обувь, посмотрите, где они заканчиваются.
Правильный размер обуви ребёнка в 3 года можно подобрать по стельке. Вытащите её (если она не приклеена), пусть дочка или сын встанет на неё. Посмотрите комфортно ли расположилась нога, есть ли адекватный запас. Приобретение обуви «на вырост» может сыграть злую шутку. Сегодня кроссовки будут большими, а через полгода — маленькими. Приблизительный размер обуви в 3 года можно узнать из целевых таблиц. Однако стоит учитывать, что каждый производитель предлагает свою метрическую систему.
dazbuka.ru
Размер ноги ребенка 3-х лет примерно равен 17 см.
2 мес. | 2 мес. | 16 | 9,5 | 1 | 0 | 16 | 9,5 |
4 мес. | 4 мес. | 16,5 | 10 | 1,2 | 0-1 | 16,5 | 10 |
6 мес. | 6 мес. | 17 | 10,5 | 2 | 1 | 17 | 10,5 |
7 мес. | 7 мес. | 18 | 11 | 2,5 | 1,5 | 18 | 11 |
8 мес. | 8 мес. | 19 | 11,5 | 3 | 2,5 | 19 | 11,5 |
9 мес. | 9 мес. | 19,5 | 12 | 4 | 3 | 19,5 | 12 |
10 мес. | 10 мес. | 20 | 12,5 | 5 | 4 | 20 | 12,5 |
1 год | 1 год | 21 | 13 | 5,5 | 4,5 | 21 | 13 |
1,2 года | 1,5 года | 22 | 13,5 | 6 | 5 | 22 | 13,5 |
1,4 года | 2 года | 22,5 | 14 | 6,5 | 5,5 | 22,5 | 14 |
1,5 года | 2,5 года | 23 | 14,5 | 7 | 6-6,5 | 23 | 14,5 |
1,9 года | 3 года | 24 | 15 | 8 | 7 | 24 | 15 |
2 года | 3,5 года | 25 | 15,5 | 8,5 | 7,5 | 25 | 15,5 |
2,5 года | 4 года | 25,5 | 16 | 9 | 8 | 25,5 | 16 |
2,9 года | 4,5 года | 26 | 16,5 | 9,5 | 8,5 | 26 | 16,5 |
3 года | 4,9 года | 27 | 17 | 10-10,5 | 9-9,5 | 27 | 17 |
4 года | 5 лет | 28 | 17,5 | 11 | 10 | 28 | 17,5 |
4,5 года | 5,5 года | 28,5 | 18 | 11,5 | 10,5 | 28,5 | 18 |
5 лет | 5,9 года | 29 | 18,5 | 12 | 11 | 29 | 18,5 |
5,5 лет | 6 лет | 30 | 19 | 12,5 | 11,5 | 30 | 19 |
5,9 года | 6,5 лет | 31 | 19,5 | 13 | 12 | 31 | 19,5 |
6 лет | 7 лет | 31,5 | 20 | 13,5 | 12,5 | 31,5 | 20 |
6,5 лет | 7,5 лет | 32 | 20,5 | 1 | 32 | 20,5 | |
6,9 лет | 8 лет | 33 | 21 | 1,5-2 | 1 | 33 | 21 |
7 лет | 9 лет | 34 | 21,5 | 2,5 | 1,5 | 34 | 21,5 |
8 лет | 10 лет | 34,5 | 22 | 3 | 2 | 34,5 | 22 |
9 лет | 11 лет | 35 | 22,5 | 3,5 | 2,5 | 35 | 22,5 |
10 лет | 13 лет | 36 | 23 | 4-4,5 | 3-3,5 | 36 | 23 |
11 лет | 15 лет | 37 | 23,5 | 5 | 4 | 37 | 23,5 |
kalkulator.pro
2 мес. | 2 мес. | 16 | 9,5 | 1 | 0 | 16 | 9,5 |
4 мес. | 4 мес. | 16,5 | 10 | 1,2 | 0-1 | 16,5 | 10 |
6 мес. | 6 мес. | 17 | 10,5 | 2 | 1 | 17 | 10,5 |
7 мес. | 7 мес. | 18 | 11 | 2,5 | 1,5 | 18 | 11 |
8 мес. | 8 мес. | 19 | 11,5 | 3 | 2,5 | 19 | 11,5 |
9 мес. | 9 мес. | 19,5 | 12 | 4 | 3 | 19,5 | 12 |
10 мес. | 10 мес. | 20 | 12,5 | 5 | 4 | 20 | 12,5 |
1 год | 1 год | 21 | 13 | 5,5 | 4,5 | 21 | 13 |
1,2 года | 1,5 года | 22 | 13,5 | 6 | 5 | 22 | 13,5 |
1,4 года | 2 года | 22,5 | 14 | 6,5 | 5,5 | 22,5 | 14 |
1,5 года | 2,5 года | 23 | 14,5 | 7 | 6-6,5 | 23 | 14,5 |
1,9 года | 3 года | 24 | 15 | 8 | 7 | 24 | 15 |
2 года | 3,5 года | 25 | 15,5 | 8,5 | 7,5 | 25 | 15,5 |
2,5 года | 4 года | 25,5 | 16 | 9 | 8 | 16 | |
2,9 года | 4,5 года | 26 | 16,5 | 9,5 | 8,5 | 26 | 16,5 |
3 года | 4,9 года | 27 | 17 | 10-10,5 | 9-9,5 | 27 | 17 |
4 года | 5 лет | 28 | 17,5 | 11 | 10 | 28 | 17,5 |
4,5 года | 5,5 года | 28,5 | 18 | 11,5 | 10,5 | 28,5 | 18 |
5 лет | 5,9 года | 29 | 18,5 | 12 | 11 | 29 | 18,5 |
5,5 лет | 6 лет | 30 | 19 | 12,5 | 11,5 | 30 | 19 |
5,9 года | 6,5 лет | 31 | 19,5 | 13 | 12 | 31 | 19,5 |
6 лет | 7 лет | 31,5 | 20 | 13,5 | 12,5 | 31,5 | 20 |
6,5 лет | 7,5 лет | 32 | 20,5 | 1 | 13 | 32 | 20,5 |
6,9 лет | 8 лет | 33 | 21 | 1,5-2 | 1 | 33 | 21 |
7 лет | 9 лет | 34 | 21,5 | 2,5 | 1,5 | 34 | 21,5 |
8 лет | 10 лет | 34,5 | 22 | 3 | 2 | 34,5 | 22 |
9 лет | 11 лет | 35 | 22,5 | 3,5 | 2,5 | 35 | 22,5 |
10 лет | 13 лет | 36 | 23 | 4-4,5 | 3-3,5 | 36 | 23 |
11 лет | 15 лет | 37 | 23,5 | 5 | 4 | 37 |
kalkulator.pro
Размер ноги ребенка 9-ти лет примерно равен 22,5 см.
2 мес. | 2 мес. | 16 | 9,5 | 1 | 0 | 16 | 9,5 |
4 мес. | 4 мес. | 16,5 | 10 | 1,2 | 0-1 | 16,5 | 10 |
6 мес. | 6 мес. | 17 | 10,5 | 2 | 1 | 17 | 10,5 |
7 мес. | 7 мес. | 18 | 11 | 2,5 | 1,5 | 18 | 11 |
8 мес. | 8 мес. | 19 | 11,5 | 3 | 2,5 | 19 | 11,5 |
9 мес. | 9 мес. | 19,5 | 12 | 4 | 3 | 19,5 | 12 |
10 мес. | 10 мес. | 20 | 12,5 | 5 | 4 | 20 | 12,5 |
1 год | 1 год | 21 | 13 | 5,5 | 4,5 | 21 | 13 |
1,2 года | 1,5 года | 22 | 13,5 | 6 | 5 | 22 | 13,5 |
1,4 года | 2 года | 22,5 | 14 | 6,5 | 5,5 | 22,5 | 14 |
1,5 года | 2,5 года | 23 | 14,5 | 7 | 6-6,5 | 23 | 14,5 |
1,9 года | 3 года | 24 | 15 | 8 | 7 | 24 | 15 |
2 года | 3,5 года | 25 | 15,5 | 8,5 | 7,5 | 25 | 15,5 |
2,5 года | 4 года | 25,5 | 16 | 9 | 8 | 25,5 | 16 |
2,9 года | 4,5 года | 26 | 16,5 | 9,5 | 8,5 | 26 | 16,5 |
3 года | 4,9 года | 27 | 17 | 10-10,5 | 9-9,5 | 27 | 17 |
4 года | 5 лет | 28 | 17,5 | 11 | 10 | 28 | 17,5 |
4,5 года | 5,5 года | 28,5 | 18 | 11,5 | 10,5 | 28,5 | 18 |
5 лет | 5,9 года | 29 | 18,5 | 12 | 11 | 29 | 18,5 |
5,5 лет | 6 лет | 30 | 19 | 12,5 | 11,5 | 30 | 19 |
5,9 года | 6,5 лет | 31 | 19,5 | 13 | 12 | 31 | 19,5 |
6 лет | 7 лет | 31,5 | 20 | 13,5 | 12,5 | 31,5 | 20 |
6,5 лет | 7,5 лет | 32 | 20,5 | 1 | 13 | 32 | 20,5 |
6,9 лет | 8 лет | 33 | 21 | 1,5-2 | 1 | 33 | 21 |
7 лет | 9 лет | 34 | 21,5 | 2,5 | 1,5 | 34 | 21,5 |
8 лет | 10 лет | 34,5 | 22 | 3 | 2 | 34,5 | 22 |
9 лет | 11 лет | 35 | 22,5 | 3,5 | 2,5 | 35 | 22,5 |
10 лет | 13 лет | 36 | 23 | 4-4,5 | 3-3,5 | 36 | 23 |
11 лет | 15 лет | 37 | 23,5 | 5 | 4 | 37 | 23,5 |
kalkulator.pro
Размер ноги ребенка 7-ми лет примерно равен 21,5 см.
2 мес. | 2 мес. | 16 | 9,5 | 1 | 0 | 16 | 9,5 |
4 мес. | 4 мес. | 16,5 | 10 | 1,2 | 0-1 | 16,5 | 10 |
6 мес. | 6 мес. | 17 | 10,5 | 2 | 1 | 17 | 10,5 |
7 мес. | 7 мес. | 18 | 11 | 2,5 | 1,5 | 18 | 11 |
8 мес. | 8 мес. | 19 | 11,5 | 3 | 2,5 | 19 | 11,5 |
9 мес. | 9 мес. | 19,5 | 12 | 4 | 3 | 19,5 | 12 |
10 мес. | 10 мес. | 20 | 12,5 | 5 | 4 | 20 | 12,5 |
1 год | 1 год | 21 | 13 | 5,5 | 4,5 | 21 | 13 |
1,2 года | 1,5 года | 22 | 13,5 | 6 | 5 | 22 | 13,5 |
1,4 года | 2 года | 22,5 | 14 | 6,5 | 5,5 | 22,5 | 14 |
1,5 года | 2,5 года | 23 | 14,5 | 7 | 6-6,5 | 23 | 14,5 |
1,9 года | 3 года | 24 | 15 | 8 | 7 | 24 | 15 |
2 года | 3,5 года | 25 | 15,5 | 8,5 | 7,5 | 25 | 15,5 |
2,5 года | 4 года | 25,5 | 16 | 9 | 8 | 25,5 | 16 |
2,9 года | 4,5 года | 26 | 16,5 | 9,5 | 8,5 | 26 | 16,5 |
3 года | 4,9 года | 27 | 17 | 10-10,5 | 9-9,5 | 27 | 17 |
4 года | 5 лет | 28 | 17,5 | 11 | 10 | 28 | 17,5 |
4,5 года | 5,5 года | 28,5 | 18 | 11,5 | 10,5 | 28,5 | 18 |
5 лет | 5,9 года | 29 | 18,5 | 12 | 11 | 29 | 18,5 |
5,5 лет | 6 лет | 30 | 19 | 12,5 | 11,5 | 30 | 19 |
5,9 года | 6,5 лет | 31 | 19,5 | 13 | 12 | 31 | 19,5 |
6 лет | 7 лет | 31,5 | 20 | 13,5 | 12,5 | 31,5 | 20 |
6,5 лет | 7,5 лет | 32 | 20,5 | 1 | 13 | 32 | 20,5 |
6,9 лет | 8 лет | 33 | 21 | 1,5-2 | 1 | 33 | 21 |
7 лет | 9 лет | 34 | 21,5 | 2,5 | 1,5 | 34 | 21,5 |
8 лет | 10 лет | 34,5 | 22 | 3 | 2 | 34,5 | 22 |
9 лет | 11 лет | 35 | 22,5 | 3,5 | 2,5 | 35 | 22,5 |
10 лет | 13 лет | 36 | 23 | 4-4,5 | 3-3,5 | 36 | 23 |
11 лет | 15 лет | 37 | 23,5 | 5 | 4 | 37 | 23,5 |
kalkulator.pro
Размер ноги ребенка 8-ми лет примерно равен 22 см.
2 мес. | 2 мес. | 16 | 9,5 | 1 | 0 | 16 | 9,5 |
4 мес. | 4 мес. | 16,5 | 10 | 1,2 | 0-1 | 16,5 | 10 |
6 мес. | 6 мес. | 17 | 10,5 | 2 | 1 | 17 | 10,5 |
7 мес. | 7 мес. | 18 | 11 | 2,5 | 1,5 | 18 | 11 |
8 мес. | 8 мес. | 19 | 11,5 | 3 | 2,5 | 19 | 11,5 |
9 мес. | 9 мес. | 19,5 | 12 | 4 | 3 | 19,5 | 12 |
10 мес. | 10 мес. | 20 | 12,5 | 5 | 4 | 20 | 12,5 |
1 год | 1 год | 21 | 13 | 5,5 | 4,5 | 21 | 13 |
1,2 года | 1,5 года | 22 | 13,5 | 6 | 5 | 22 | 13,5 |
1,4 года | 2 года | 22,5 | 14 | 6,5 | 5,5 | 22,5 | 14 |
1,5 года | 2,5 года | 23 | 14,5 | 7 | 6-6,5 | 23 | 14,5 |
1,9 года | 3 года | 24 | 15 | 8 | 7 | 24 | 15 |
2 года | 3,5 года | 25 | 15,5 | 8,5 | 7,5 | 25 | 15,5 |
2,5 года | 4 года | 25,5 | 16 | 9 | 8 | 25,5 | 16 |
2,9 года | 4,5 года | 26 | 16,5 | 9,5 | 8,5 | 26 | 16,5 |
3 года | 4,9 года | 27 | 17 | 10-10,5 | 9-9,5 | 27 | 17 |
4 года | 5 лет | 28 | 17,5 | 11 | 10 | 28 | 17,5 |
4,5 года | 5,5 года | 28,5 | 18 | 11,5 | 10,5 | 28,5 | 18 |
5 лет | 5,9 года | 29 | 18,5 | 12 | 11 | 29 | 18,5 |
5,5 лет | 6 лет | 30 | 19 | 12,5 | 11,5 | 30 | 19 |
5,9 года | 6,5 лет | 31 | 19,5 | 13 | 12 | 31 | 19,5 |
6 лет | 7 лет | 31,5 | 20 | 13,5 | 12,5 | 31,5 | 20 |
6,5 лет | 7,5 лет | 32 | 20,5 | 1 | 13 | 32 | 20,5 |
6,9 лет | 8 лет | 33 | 21 | 1,5-2 | 1 | 33 | 21 |
7 лет | 9 лет | 34 | 21,5 | 2,5 | 1,5 | 34 | 21,5 |
8 лет | 10 лет | 34,5 | 22 | 3 | 2 | 34,5 | 22 |
9 лет | 11 лет | 35 | 22,5 | 3,5 | 2,5 | 35 | 22,5 |
10 лет | 13 лет | 36 | 23 | 4-4,5 | 3-3,5 | 36 | 23 |
11 лет | 15 лет | 37 | 23,5 | 5 | 4 | 37 | 23,5 |
kalkulator.pro
Размер ноги ребенка 11-ти лет примерно равен 23,5 см.
2 мес. | 2 мес. | 16 | 9,5 | 1 | 0 | 16 | 9,5 |
4 мес. | 4 мес. | 16,5 | 10 | 1,2 | 0-1 | 16,5 | 10 |
6 мес. | 6 мес. | 17 | 10,5 | 2 | 1 | 17 | 10,5 |
7 мес. | 7 мес. | 18 | 11 | 2,5 | 1,5 | 18 | 11 |
8 мес. | 8 мес. | 19 | 11,5 | 3 | 2,5 | 19 | 11,5 |
9 мес. | 9 мес. | 19,5 | 12 | 4 | 3 | 19,5 | 12 |
10 мес. | 10 мес. | 20 | 12,5 | 5 | 4 | 20 | 12,5 |
1 год | 1 год | 21 | 13 | 5,5 | 4,5 | 21 | 13 |
1,2 года | 1,5 года | 22 | 13,5 | 6 | 5 | 22 | 13,5 |
1,4 года | 2 года | 22,5 | 14 | 6,5 | 5,5 | 22,5 | 14 |
1,5 года | 2,5 года | 23 | 14,5 | 7 | 6-6,5 | 23 | 14,5 |
1,9 года | 3 года | 24 | 15 | 8 | 7 | 24 | 15 |
2 года | 3,5 года | 25 | 15,5 | 8,5 | 7,5 | 25 | 15,5 |
2,5 года | 4 года | 25,5 | 16 | 9 | 8 | 25,5 | 16 |
2,9 года | 4,5 года | 26 | 16,5 | 9,5 | 8,5 | 26 | 16,5 |
3 года | 4,9 года | 27 | 17 | 10-10,5 | 9-9,5 | 27 | 17 |
4 года | 5 лет | 28 | 17,5 | 11 | 10 | 28 | 17,5 |
4,5 года | 5,5 года | 28,5 | 18 | 11,5 | 10,5 | 28,5 | 18 |
5 лет | 5,9 года | 29 | 18,5 | 12 | 11 | 29 | 18,5 |
5,5 лет | 6 лет | 30 | 19 | 12,5 | 11,5 | 30 | 19 |
5,9 года | 6,5 лет | 31 | 19,5 | 13 | 12 | 31 | 19,5 |
6 лет | 7 лет | 31,5 | 20 | 13,5 | 12,5 | 31,5 | 20 |
6,5 лет | 7,5 лет | 32 | 20,5 | 1 | 13 | 32 | 20,5 |
6,9 лет | 8 лет | 33 | 21 | 1,5-2 | 1 | 33 | 21 |
7 лет | 9 лет | 34 | 21,5 | 2,5 | 1,5 | 34 | 21,5 |
8 лет | 10 лет | 34,5 | 22 | 3 | 2 | 34,5 | 22 |
9 лет | 11 лет | 35 | 22,5 | 3,5 | 2,5 | 35 | 22,5 |
10 лет | 13 лет | 36 | 23 | 4-4,5 | 3-3,5 | 36 | 23 |
11 лет | 15 лет | 37 | 23,5 | 5 | 4 | 37 | 23,5 |
kalkulator.pro