Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
комбинированного вида города Тюмени

Вес ребенка в возрасте 2 года 1 месяц по норме ВОЗ. Вес ребенка в 1 6 года


Нормальный Вес ребенка в возрасте 2 года 1 месяц по данным ВОЗ

Месяц Очень низкий Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий
0 2 2.5 2.9 3.3 3.9 4.3 5.1
1 Месяц 2.9 3.4 3.9 4.5 5.1 5.7 6.6
2 Месяца 3.7 4.4 4.9 5.6 6.3 7 8.1
3 Месяца 4.4 5.1 5.6 6.4 7.2 7.9 9.1
4 Месяца 4.9 5.6 6.2 7 7.9 8.6 9.8
5 Месяцев 5.3 6.1 6.7 7.5 8.4 9.2 10.5
6 Месяцев 5.6 6.4 7.1 7.9 8.9 9.7 11.1
7 Месяцев 5.9 6.7 7.4 8.3 9.3 10.2 11.5
8 Месяцев 6.1 7 7.7 8.6 9.6 10.5 12
9 Месяцев 6.3 7.2 7.9 8.9 10 10.9 12.4
10 Месяцев 6.5 7.5 8.2 9.2 10.3 11.2 12.8
11 Месяцев 6.7 7.7 8.4 9.4 10.5 11.5
13.1
1 год 6.9 7.8 8.6 9.6 10.8 11.8 13.5
1 года 1 месяц 7 8 8.8 9.9 11.1 12.1 13.8
1 года 2 месяца 7.2 8.2 9 10.1 11.3 12.4 14.1
1 года 3 месяца 7.3 8.4 9.2 10.3 11.6 12.7 14.5
1 года 4 месяца 7.5 8.5 9.4 10.5 11.8 12.9 14.8
1 года 5 месяцев 7.6 8.7 9.6 10.7 12 13.2 15.1
1 года 6 месяцев 7.7 8.9 9.7 10.9 12.3 13.5 15.4
1 года 7 месяцев
7.9 9 9.9 11.1 12.5 13.7 15.7
1 года 8 месяцев 8 9.2 10.1 11.3 12.7 14 16
1 года 9 месяцев 8.2 9.3 10.3 11.5 13 14.3 16.4
1 года 10 месяцев 8.3 9.5 10.5 11.8 13.2 14.5 16.7
1 года 11 месяцев 8.4 9.7 10.6 12 13.4 14.8 17
2 года 8.5 9.8 10.8 12.2 13.7 15.1 17.3
2 года 1 месяц 8.7 10 11 12.4 13.9 15.3 17.6
2 года 2 месяца 8.8 10.1 11.1 12.5 14.1 15.6 18
2 года 3 месяца 8.9 10.2 11.3 12.7 14.4 15.9 18.3
2 года 4 месяца 9 10.4 11.5 12.9 14.6 16.1 18.6
2 года 5 месяцев 9.2 10.5 11.6 13.1 14.8 16.4 18.9
2 года 6 месяцев 9.3 10.7 11.8 13.3 15 16.6 19.2
2 года 7 месяцев 9.4 10.8 11.9 13.5 15.2 16.9 19.5
2 года 8 месяцев 9.5 10.9 12.1 13.7 15.5 17.1 19.8
2 года 9 месяцев 9.6 11.1 12.2 13.8 15.7 17.3 20.1
2 года 10 месяцев 9.7 11.2 12.4 14 15.9 17.6 20.4
2 года 11 месяцев 9.8 11.3 12.5 14.2 16.1 17.8 20.7
3 года 9.9 11.4 12.7 14.3 16.3 18 21
3 года 1 месяц 10 11.6 12.8 14.5 16.5 18.3 21.2
3 года 2 месяца 10.1 11.7 12.9 14.7 16.7 18.5 21.5
3 года 3 месяца 10.2 11.8 13.1 14.8 16.9 18.7 21.8
3 года 4 месяца 10.3
11.9
13.2 15 17.1 19 22.1
3 года 5 месяцев 10.4 12.1 13.4 15.2 17.3 19.2 22.4
3 года 6 месяцев 10.5 12.2 13.5 15.3 17.5 19.4 22.7
3 года 7 месяцев 10.6 12.3 13.6 15.5 17.7 19.7 23
3 года 8 месяцев 10.7 12.4 13.8 15.7 17.9 19.9 23.3
3 года 9 месяцев 10.8 12.5 13.9 15.8 18.1 20.1 23.6
3 года 10 месяцев 10.9 12.7 14.1 16 18.3 20.4 23.9
3 года 11 месяцев 11
12.8
14.2 16.2 18.5 20.6 24.2
4 года 11.1 12.9 14.3 16.3 18.7 20.9 24.5
4 года 1 месяц 11.2 13 14.5 16.5 18.9 21.1 24.8
4 года 2 месяца 11.3 13.1 14.6 16.7 19.1 21.3 25.1
4 года 3 месяца 11.4 13.3 14.7 16.8 19.3 21.6 25.4
4 года 4 месяца 11.5 13.4 14.9 17 19.5 21.8 25.7
4 года 5 месяцев 11.6 13.5 15 17.2 19.7 22.1 26
4 года 6 месяцев 11.7 13.6 15.2 17.3 19.9 22.3 26.3
4 года 7 месяцев 11.8 13.7 15.3 17.5 20.1 22.5 26.6
4 года 8 месяцев 11.9 13.8 15.4 17.7 20.3 22.8 27
4 года 9 месяцев 12 13.9 15.6 17.8 20.5 23 27.3
4 года 10 месяцев 12 14.1 15.7 18 20.7 23.3 27.6
4 года 11 месяцев 12.1 14.2 15.8 18.2 20.9 23.5 27.9
5 лет 12.2 14.3 16 18.3 21.1 23.8 28.2

kalkulator.pro

Нормальный Вес ребенка в возрасте 1 год 9 месяцев по данным ВОЗ

Месяц Очень низкий Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий
0 2 2.5 2.9 3.3 3.9 4.3 5.1
1 Месяц 2.9 3.4 3.9 4.5 5.1 5.7 6.6
2 Месяца 3.7 4.4 4.9 5.6 6.3 7 8.1
3 Месяца 4.4 5.1 5.6 6.4 7.2 7.9 9.1
4 Месяца 4.9 5.6 6.2 7 7.9 8.6 9.8
5 Месяцев 5.3 6.1 6.7
7.5
8.4 9.2 10.5
6 Месяцев 5.6 6.4 7.1 7.9 8.9 9.7 11.1
7 Месяцев 5.9 6.7 7.4 8.3 9.3 10.2 11.5
8 Месяцев 6.1 7 7.7 8.6 9.6 10.5 12
9 Месяцев 6.3 7.2 7.9 8.9 10 10.9 12.4
10 Месяцев 6.5 7.5 8.2 9.2 10.3 11.2 12.8
11 Месяцев 6.7 7.7 8.4 9.4 10.5 11.5 13.1
1 год 6.9 7.8 8.6 9.6 10.8 11.8 13.5
1 года 1 месяц 7 8 8.8 9.9 11.1 12.1 13.8
1 года 2 месяца 7.2 8.2 9 10.1 11.3 12.4 14.1
1 года 3 месяца 7.3 8.4 9.2 10.3 11.6 12.7 14.5
1 года 4 месяца 7.5 8.5 9.4 10.5 11.8 12.9 14.8
1 года 5 месяцев 7.6 8.7 9.6 10.7 12 13.2 15.1
1 года 6 месяцев 7.7 8.9 9.7 10.9 12.3 13.5 15.4
1 года 7 месяцев 7.9 9 9.9 11.1 12.5 13.7 15.7
1 года 8 месяцев 8 9.2 10.1 11.3 12.7 14 16
1 года 9 месяцев 8.2 9.3 10.3 11.5 13 14.3 16.4
1 года 10 месяцев 8.3 9.5 10.5 11.8 13.2 14.5 16.7
1 года 11 месяцев 8.4 9.7 10.6 12 13.4 14.8 17
2 года 8.5 9.8 10.8 12.2 13.7 15.1 17.3
2 года 1 месяц 8.7 10 11 12.4 13.9 15.3 17.6
2 года 2 месяца 8.8 10.1 11.1 12.5 14.1 15.6 18
2 года 3 месяца 8.9
10.2
11.3 12.7 14.4 15.9 18.3
2 года 4 месяца 9 10.4 11.5 12.9 14.6 16.1 18.6
2 года 5 месяцев 9.2 10.5 11.6 13.1 14.8 16.4 18.9
2 года 6 месяцев 9.3 10.7 11.8 13.3 15 16.6 19.2
2 года 7 месяцев 9.4 10.8 11.9 13.5 15.2 16.9 19.5
2 года 8 месяцев 9.5 10.9 12.1 13.7 15.5 17.1 19.8
2 года 9 месяцев 9.6 11.1 12.2 13.8 15.7 17.3 20.1
2 года 10 месяцев 9.7 11.2 12.4 14 15.9 17.6 20.4
2 года 11 месяцев 9.8 11.3 12.5 14.2 16.1 17.8 20.7
3 года 9.9 11.4 12.7 14.3 16.3 18 21
3 года 1 месяц 10 11.6 12.8 14.5 16.5 18.3 21.2
3 года 2 месяца 10.1 11.7 12.9 14.7 16.7 18.5 21.5
3 года 3 месяца 10.2 11.8 13.1 14.8 16.9 18.7 21.8
3 года 4 месяца 10.3 11.9 13.2 15 17.1 19 22.1
3 года 5 месяцев 10.4 12.1 13.4 15.2 17.3 19.2 22.4
3 года 6 месяцев 10.5 12.2 13.5 15.3 17.5 19.4 22.7
3 года 7 месяцев 10.6 12.3 13.6 15.5 17.7 19.7 23
3 года 8 месяцев 10.7 12.4 13.8 15.7 17.9 19.9 23.3
3 года 9 месяцев 10.8 12.5 13.9 15.8 18.1 20.1 23.6
3 года 10 месяцев 10.9 12.7 14.1 16 18.3 20.4 23.9
3 года 11 месяцев 11 12.8 14.2 16.2 18.5 20.6 24.2
4 года 11.1 12.9 14.3 16.3 18.7 20.9 24.5
4 года 1 месяц 11.2 13 14.5 16.5 18.9 21.1 24.8
4 года 2 месяца 11.3 13.1 14.6 16.7 19.1 21.3 25.1
4 года 3 месяца 11.4 13.3 14.7 16.8 19.3 21.6 25.4
4 года 4 месяца 11.5 13.4 14.9 17 19.5 21.8 25.7
4 года 5 месяцев 11.6 13.5 15 17.2 19.7 22.1 26
4 года 6 месяцев 11.7 13.6 15.2 17.3 19.9 22.3 26.3
4 года 7 месяцев 11.8 13.7 15.3 17.5 20.1 22.5 26.6
4 года 8 месяцев 11.9 13.8 15.4 17.7 20.3 22.8 27
4 года 9 месяцев 12 13.9 15.6 17.8 20.5 23 27.3
4 года 10 месяцев 12 14.1 15.7 18 20.7 23.3 27.6
4 года 11 месяцев 12.1 14.2 15.8 18.2 20.9 23.5 27.9
5 лет 12.2 14.3 16 18.3 21.1 23.8 28.2

kalkulator.pro

Нормальный Вес ребенка в возрасте 1 год 1 месяц по данным ВОЗ

Месяц Очень низкий Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий
0 2 2.5 2.9 3.3 3.9 4.3 5.1
1 Месяц 2.9 3.4 3.9 4.5 5.1 5.7 6.6
2 Месяца 3.7 4.4 4.9 5.6 6.3 7 8.1
3 Месяца 4.4 5.1 5.6 6.4 7.2 7.9 9.1
4 Месяца 4.9 5.6 6.2 7 7.9 8.6 9.8
5 Месяцев 5.3 6.1 6.7 7.5 8.4 9.2 10.5
6 Месяцев 5.6 6.4 7.1 7.9 8.9 9.7 11.1
7 Месяцев 5.9 6.7 7.4 8.3 9.3 10.2 11.5
8 Месяцев 6.1 7 7.7 8.6 9.6 10.5 12
9 Месяцев 6.3 7.2 7.9 8.9 10 10.9 12.4
10 Месяцев 6.5 7.5 8.2 9.2 10.3 11.2 12.8
11 Месяцев 6.7 7.7 8.4 9.4 10.5 11.5 13.1
1 год 6.9 7.8 8.6 9.6 10.8 11.8 13.5
1 года 1 месяц 7 8 8.8 9.9 11.1 12.1 13.8
1 года 2 месяца 7.2 8.2 9 10.1 11.3 12.4 14.1
1 года 3 месяца 7.3 8.4 9.2 10.3 11.6 12.7 14.5
1 года 4 месяца 7.5 8.5 9.4 10.5 11.8 12.9 14.8
1 года 5 месяцев 7.6 8.7 9.6 10.7 12 13.2 15.1
1 года 6 месяцев 7.7 8.9 9.7 10.9 12.3 13.5 15.4
1 года 7 месяцев 7.9 9 9.9 11.1 12.5 13.7 15.7
1 года 8 месяцев 8 9.2 10.1 11.3 12.7 14 16
1 года 9 месяцев 8.2 9.3 10.3 11.5 13 14.3 16.4
1 года 10 месяцев 8.3 9.5 10.5 11.8 13.2 14.5 16.7
1 года 11 месяцев 8.4 9.7 10.6 12 13.4 14.8 17
2 года 8.5 9.8 10.8 12.2 13.7 15.1 17.3
2 года 1 месяц 8.7 10 11 12.4 13.9 15.3 17.6
2 года 2 месяца 8.8 10.1 11.1 12.5 14.1 15.6 18
2 года 3 месяца 8.9 10.2 11.3 12.7 14.4 15.9 18.3
2 года 4 месяца 9 10.4 11.5 12.9 14.6 16.1 18.6
2 года 5 месяцев 9.2 10.5 11.6 13.1 14.8 16.4 18.9
2 года 6 месяцев 9.3 10.7 11.8 13.3 15 16.6 19.2
2 года 7 месяцев 9.4 10.8 11.9 13.5 15.2 16.9 19.5
2 года 8 месяцев 9.5 10.9 12.1 13.7 15.5 17.1 19.8
2 года 9 месяцев 9.6 11.1 12.2 13.8 15.7 17.3 20.1
2 года 10 месяцев 9.7 11.2 12.4 14 15.9 17.6 20.4
2 года 11 месяцев 9.8 11.3 12.5 14.2 16.1 17.8 20.7
3 года 9.9 11.4 12.7 14.3 16.3 18 21
3 года 1 месяц 10 11.6 12.8 14.5 16.5 18.3 21.2
3 года 2 месяца 10.1 11.7 12.9 14.7 16.7 18.5 21.5
3 года 3 месяца 10.2 11.8 13.1 14.8 16.9 18.7 21.8
3 года 4 месяца 10.3 11.9 13.2 15 17.1 19 22.1
3 года 5 месяцев 10.4 12.1 13.4 15.2 17.3 19.2 22.4
3 года 6 месяцев 10.5 12.2 13.5 15.3 17.5 19.4 22.7
3 года 7 месяцев 10.6 12.3 13.6 15.5 17.7 19.7 23
3 года 8 месяцев 10.7 12.4 13.8 15.7 17.9 19.9 23.3
3 года 9 месяцев 10.8 12.5 13.9 15.8 18.1 20.1 23.6
3 года 10 месяцев 10.9 12.7 14.1 16 18.3 20.4 23.9
3 года 11 месяцев 11 12.8 14.2 16.2 18.5 20.6 24.2
4 года 11.1 12.9 14.3 16.3 18.7 20.9 24.5
4 года 1 месяц 11.2 13 14.5 16.5 18.9 21.1 24.8
4 года 2 месяца 11.3 13.1 14.6 16.7 19.1 21.3 25.1
4 года 3 месяца 11.4 13.3 14.7 16.8 19.3 21.6 25.4
4 года 4 месяца 11.5 13.4 14.9 17 19.5 21.8 25.7
4 года 5 месяцев 11.6 13.5 15 17.2 19.7 22.1 26
4 года 6 месяцев 11.7 13.6 15.2 17.3 19.9 22.3 26.3
4 года 7 месяцев 11.8 13.7 15.3 17.5 20.1 22.5 26.6
4 года 8 месяцев 11.9 13.8 15.4 17.7 20.3 22.8 27
4 года 9 месяцев 12 13.9 15.6 17.8 20.5 23 27.3
4 года 10 месяцев 12 14.1 15.7 18 20.7 23.3 27.6
4 года 11 месяцев 12.1 14.2 15.8 18.2 20.9 23.5 27.9
5 лет 12.2 14.3 16 18.3 21.1 23.8 28.2

kalkulator.pro