В таблице роста девочек, разработанной ВОЗ, интервалы, которые находятся рядом со средними показателями, оцениваются как ниже и выше среднего. Эти показатели роста девочек родителям можно расценивать как нормальные.
Показатели низкий (очень низкий) или высокий (очень высокий) - это зона внимания для обеспечения своевременного и адекватного обследования, консультаций и, при необходимости, лечения.
0: 0 | 0 | 43.6 | 45.4 | 47.3 | 49.1 | 51.0 | 52.9 | 54.7 |
0: 1 | 1 | 47.8 | 49.8 | 51.7 | 53.7 | 55.6 | 57.6 | 59.5 |
0: 2 | 2 | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.1 | 59.1 | 61.1 | 63.2 |
0: 3 | 3 | 53.5 | 55.6 | 57.7 | 59.8 | 61.9 | 64.0 | 66.1 |
0: 4 | 4 | 55.6 | 57.8 | 59.9 | 62.1 | 64.3 | 66.4 | 68.6 |
0: 5 | 5 | 57.4 | 59.6 | 61.8 | 64.0 | 66.2 | 68.5 | 70.7 |
0: 6 | 6 | 58.9 | 61.2 | 63.5 | 65.7 | 68.0 | 70.3 | 72.5 |
0: 7 | 7 | 60.3 | 62.7 | 65.0 | 67.3 | 69.6 | 71.9 | 74.2 |
0: 8 | 8 | 61.7 | 64.0 | 66.4 | 68.7 | 71.1 | 73.5 | 75.8 |
0: 9 | 9 | 62.9 | 65.3 | 67.7 | 70.1 | 72.6 | 75.0 | 77.4 |
0: 10 | 10 | 64.1 | 66.5 | 69.0 | 71.5 | 73.9 | 76.4 | 78.9 |
0: 11 | 11 | 65.2 | 67.7 | 70.3 | 72.8 | 75.3 | 77.8 | 80.3 |
1: 0 | 12 | 66.3 | 68.9 | 71.4 | 74.0 | 76.6 | 79.2 | 81.7 |
1: 3 | 15 | 69.3 | 72.0 | 74.8 | 77.5 | 80.2 | 83.0 | 85.7 |
1: 6 | 18 | 72.0 | 74.9 | 77.8 | 80.7 | 83.6 | 86.5 | 89.4 |
1: 9 | 21 | 74.5 | 77.5 | 80.6 | 83.7 | 86.7 | 89.8 | 92.9 |
2: 0 | 24 | 76.7 | 80.0 | 83.2 | 86.4 | 89.6 | 92.9 | 96.1 |
2: 3 | 27 | 78.1 | 81.5 | 84.9 | 88.3 | 91.7 | 95.0 | 98.4 |
2: 6 | 30 | 80.1 | 83.6 | 87.1 | 90.7 | 94.2 | 97.7 | 101.3 |
2: 9 | 33 | 81.9 | 85.6 | 89.3 | 92.9 | 96.6 | 100.3 | 103.9 |
3: 0 | 36 | 83.6 | 87.4 | 91.2 | 95.1 | 98.9 | 102.7 | 106 |
3: 3 | 39 | 85.3 | 89.2 | 93.1 | 97.1 | 101.0 | 105.0 | 108.9 |
3: 6 | 42 | 86.8 | 90.9 | 95.0 | 99.0 | 103.1 | 107.2 | 111.2 |
3: 9 | 45 | 88.4 | 92.5 | 96.7 | 100.9 | 105.1 | 109.3 | 113.5 |
4: 0 | 48 | 89.8 | 94.1 | 98.4 | 102.7 | 107.0 | 111.3 | 115.7 |
4: 3 | 51 | 91.2 | 95.6 | 100.1 | 104.5 | 108.9 | 113.3 | 117.7 |
4: 6 | 54 | 92.6 | 97.1 | 101.6 | 106.2 | 110.7 | 115.2 | 119.8 |
4: 9 | 57 | 93.9 | 98.5 | 103.2 | 107.8 | 112.5 | 117.1 | 121.8 |
5: 0 | 60 | 95.2 | 99.9 | 104.7 | 109.4 | 114.2 | 123.7 | |
5: 6 | 66 | 97.4 | 102.3 | 107.2 | 112.2 | 117.1 | 122.0 | 127.0 |
6: 0 | 72 | 99.8 | 104.9 | 110.0 | 115.1 | 120.2 | 125.4 | 130.5 |
6: 6 | 78 | 102.1 | 107.4 | 112.7 | 118.0 | 123.3 | 128.6 | 133.9 |
7: 0 | 84 | 104.4 | 109.9 | 115.3 | 120.8 | 126.3 | 131.7 | 137.2 |
8: 0 | 96 | 109.2 | 115.0 | 120.8 | 126.6 | 132.4 | 138.2 | 143.9 |
9: 0 | 108 | 114.2 | 120.3 | 126.4 | 132.5 | 138.6 | 144.7 | 150.8 |
10: 0 | 120 | 119.4 | 125.8 | 132.2 | 138.6 | 145.0 | 151.4 | 157.8 |
www.kukuzya.ru
Ниже представлен калькулятор расчета показателя роста ребёнка.
Введите пол ребёнка, возраст и значение роста, нажмите кнопку "Показать результат" и увидите сравнение показателя вашего ребёнка со стандартным энциклопедически нормальным.
Но мы то знаем, что это всего лишь сравнительная характеристика и ничего более. Больше нет необходимости рассматривать множество таблиц и выискивать среди огромного количества чисел необходимый показатель, все равно это мало что значит, лучше погуляйте с ребёнком.
Рост – это увеличение количества массы и размеров тела. Рост является одним из основных проявлений жизни, а также наиболее чувствительным индикатором общего состояния здоровья ребёнка.
Особенно в первое время, мы наблюдаем, как быстро растет наш малыш. Мы замечаем, что тот плащик, который был «как раз в пору» становится маленьким, или любимое платье стало тесным, а наш ребёнок растет. Размеры одежды сменяются друг за другом в быстрой последовательности, и малыш становится уже большой.
Ребёнок в первые четыре года жизни растет быстрыми скачками. В последующие годы, рост и развитие обретает последовательность. Для нормального роста и развития необходимы питательные вещества, такие как витамины и минералы. Здоровое и разнообразное питание имеет большое значение для ребёнка.
Каждая мама интересуется развитием своего малыша. Если мама невысокая, ее интересует, не будет ли ее ребёнок маленького роста, обычно мамы больше переживают за мальчиков, т.к. для девочки невысокий рост не проблема. Хотя все это не так важно, главное чтобы малыш был здоров. Ниже приведена таблица роста мальчиков в первые 10 лет жизни. Показатели, находящиеся в интервалах между "ниже среднего" и "выше среднего", принято считать нормой.
Новорожденный | 44.2 | 46.1 | 48.0 | 49.9 | 53.7 | 55.6 | |
1 месяц | 48.9 | 50.8 | 52.8 | 54.7 | 56.7 | 58.6 | 60.6 |
2 месяца | 52.4 | 54.4 | 56.4 | 58.4 | 60.4 | 62.4 | 64.4 |
3 месяцев | 55.3 | 57.3 | 59.4 | 61.4 | 63.5 | 65.5 | 67.6 |
4 месяцев | 57.6 | 59.7 | 61.8 | 63.9 | 66.0 | 68.0 | 70.1 |
5 месяцев | 59.6 | 61.7 | 63.8 | 65.9 | 68.0 | 70.1 | 72.2 |
6 месяцев | 61.2 | 63.3 | 65.5 | 67.6 | 69.8 | 71.9 | 74.0 |
7 месяцев | 62.7 | 64.8 | 67.0 | 69.2 | 71.3 | 73.5 | |
8 месяцев | 64.0 | 66.2 | 68.4 | 70.6 | 72.8 | 75.0 | 77.2 |
9 месяцев | 65.2 | 67.5 | 69.7 | 72.0 | 74.2 | 76.5 | 78.7 |
10 месяцев | 66.4 | 68.7 | 71.0 | 73.3 | 75.6 | 77.9 | 80.1 |
11 месяцев | 67.6 | 69.9 | 72.2 | 74.5 | 76.9 | 79.2 | 81.5 |
1 год | 68.6 | 71.0 | 73.4 | 75.7 | 78.1 | 80.5 | 82.9 |
1 год 3 месяца | 71.6 | 74.1 | 76.6 | 79.1 | 81.7 | 84.2 | 86.7 |
1 год 6 месяцев | 74.2 | 76.9 | 79.6 | 82.3 | 85.0 | 87.7 | 90.4 |
1 год 9 месяцев | 76.5 | 79.4 | 82.3 | 85.1 | 88.0 | 90.9 | 93.8 |
2 года | 78.7 | 81.7 | 84.8 | 87.8 | 90.9 | 93.9 | 97.0 |
2 года 3 месяца | 79.9 | 83.1 | 86.4 | 89.6 | 92.9 | 96.1 | 99.3 |
2 года 6 месяцев | 81.7 | 85.1 | 88.5 | 91.9 | 95.3 | 98.7 | 102.1 |
2 года 9 месяцев | 83.4 | 86.9 | 90.5 | 94.1 | 97.6 | 101.2 | 104.8 |
3 года | 85.0 | 88.7 | 92.4 | 96.1 | 99.8 | 103.5 | 107.2 |
3 года 3 месяца | 86.5 | 90.3 | 94.2 | 101.8 | 105.7 | 109.5 | |
3 года 6 месяцев | 88.0 | 91.9 | 95.9 | 99.9 | 103.8 | 107.8 | 111.7 |
3 года 9 месяцев | 89.4 | 93.5 | 97.5 | 101.6 | 105.7 | 109.8 | 113.9 |
4 года | 90.7 | 94.9 | 99.1 | 103.3 | 107.5 | 111.7 | 115.9 |
4 года 3 месяца | 92.1 | 96.4 | 100.7 | 105.0 | 109.3 | 113.6 | 117.9 |
4 года 6 месяцев | 93.4 | 97.8 | 102.3 | 106.7 | 111.1 | 115.5 | 119.9 |
4 года 9 месяцев | 94.7 | 99.3 | 103.8 | 108.3 | 112.8 | 117.4 | 121.9 |
5 лет | 96.1 | 100.7 | 105.3 | 110.0 | 114.6 | 119.2 | 123.9 |
5 лет 6 месяцев | 98.7 | 103.4 | 108.2 | 112.9 | 117.7 | 122.4 | 127.1 |
6 лет | 101.2 | 106.1 | 111.0 | 116.0 | 120.9 | 125.8 | 130.7 |
6 лет б месяцев | 103.6 | 108.7 | 113.8 | 118.9 | 124.0 | 129.1 | 134.2 |
7 лет | 105.9 | 111.2 | 116.4 | 121.7 | 127.0 | 132.3 | 137.6 |
8 лет | 110.3 | 116.0 | 121.6 | 127.3 | 132.9 | 138.6 | 144.2 |
9 лет | 114.5 | 120.5 | 126.6 | 132.6 | 138.6 | 150.6 | |
10 лет | 119.4 | 125.8 | 132.2 | 138.6 | 145.0 | 151.4 | 157.8 |
Показатели роста указаны в сантиметрах.
Хочется отметить, что данные таблицы показывают усредненные значения. В случае, если ваш ребёнок не вписывается в средние показатели, не стоит переживать: существует множество факторов, которые влияют на рост ребёнка.
новорожденный | 46,5 | 48,0 | 49,8 | 51,3 | 52,3 | 53,5 | 55,0 |
1 мес. | 49,5 | 51,2 | 52,7 | 54,5 | 55,6 | 56,5 | 57,3 |
2 мес. | 52,6 | 53,8 | 55,3 | 57,3 | 58,2 | 59,4 | 60,9 |
3 мес. | 55,3 | 56,5 | 58,1 | 60,0 | 60,9 | 62,0 | 63,8 |
4 мес. | 57,5 | 58,7 | 60,6 | 62,0 | 63,1 | 64,5 | 66,3 |
5 мес. | 59,9 | 61,1 | 62,3 | 64,3 | 65,6 | 67,0 | 68,9 |
6 мес. | 61,7 | 63,0 | 64,8 | 66,1 | 67,7 | 69,0 | 71,2 |
7 мес. | 63,8 | 65,1 | 66,3 | 68,0 | 69,8 | 71,1 | 73,5 |
8 мес. | 65,5 | 66,8 | 68,1 | 70,0 | 71,3 | 73,1 | 75,3 |
9 мес. | 67,3 | 68,2 | 69,8 | 71,3 | 73,2 | 75,1 | 78,8 |
10 мес. | 68,8 | 69,1 | 71,2 | 73,0 | 75,1 | 76,9 | 78,8 |
11 мес. | 70,1 | 71,3 | 72,6 | 74,3 | 76,2 | 78,0 | 80,3 |
1 год | 71,2 | 72,3 | 74,0 | 75,5 | 77,3 | 79,7 | 81,7 |
1 год 3 мес. | 74,8 | 75,9 | 77,1 | 79,0 | 81,0 | 83,0 | 85,3 |
1.5 года | 76,9 | 78,4 | 79,8 | 81,7 | 83,9 | 85,9 | 89,4 |
1 год 9 мес. | 79,3 | 80,8 | 82,3 | 84,3 | 86,5 | 88,3 | 91,2 |
2 года | 81,3 | 83,0 | 84,5 | 86,8 | 89,0 | 90,8 | 94,0 |
2 года 3 мес. | 83,0 | 84,9 | 86,8 | 88,7 | 91,3 | 93,9 | 96,8 |
2.5 года | 84,5 | 87,0 | 89,0 | 91,3 | 93,7 | 95,5 | 99,0 |
2 года 9 мес. | 86,3 | 88,8 | 91,3 | 93,5 | 96,0 | 98,1 | 101,2 |
3 года | 88,0 | 90,0 | 92,3 | 96,0 | 99,8 | 102,0 | 104,5 |
3.5 года | 90,3 | 92,6 | 95,0 | 99,1 | 102,5 | 105,0 | 107,5 |
4 года | 93,2 | 95,5 | 98,3 | 102,0 | 105,5 | 108,0 | 110,6 |
4.5 года | 96,0 | 98,3 | 101,2 | 105,1 | 108,6 | 111,0 | 113,6 |
5 лет | 98,9 | 101,5 | 104,4 | 108,3 | 112,0 | 114,5 | 117,0 |
5.5 лет | 101,8 | 104,7 | 107,8 | 111,5 | 115,1 | 118,0 | 120,6 |
6 лет | 105,0 | 107,7 | 110,9 | 115,0 | 118,7 | 121,1 | 123,8 |
6.5 лет | 108,0 | 110,8 | 113,8 | 118,2 | 121,8 | 124,6 | 127,2 |
7 лет | 111,0 | 113,6 | 116,8 | 121,2 | 125,0 | 128,0 | 130,6 |
8 лет | 116,3 | 119,0 | 122,1 | 126,9 | 130,8 | 134,5 | 137,0 |
9 лет | 121,5 | 124,7 | 125,6 | 133,4 | 136,3 | 140,3 | 143,0 |
10 лет | 126,3 | 129,4 | 133,0 | 137,8 | 142,0 | 146,7 | 149,2 |
11 лет | 131,3 | 134,5 | 138,5 | 143,2 | 148,3 | 152,9 | 156,2 |
12 лет | 136,2 | 140,0 | 143,6 | 149,2 | 154,5 | 159,5 | 163,5 |
13 лет | 141,8 | 145,7 | 149,8 | 154,8 | 160,6 | 166,0 | 170,7 |
14 лет | 148,3 | 152,3 | 156,2 | 161,2 | 167,7 | 172,0 | 176,7 |
15 лет | 154,6 | 158,6 | 162,5 | 166,8 | 173,5 | 177,6 | 181,6 |
16 лет | 158,8 | 163,2 | 166,8 | 173,3 | 177,8 | 182,0 | 186,3 |
17 лет | 162,8 | 166,6 | 171,6 | 177,3 | 181,6 | 186,0 | 188,5 |
Показатели роста указаны в сантиметрах.
Показатели, находящиеся в интервалах между "ниже среднего" и "выше среднего", принято считать нормой. Хочется добавить, что таблицы показывают средние значения, к которым нас пытается подогнать педиатр. Даже если ваш ребёнок не вписывается в показатели нормы, не переживайте каждый малыш индивидуален, существует также ряд факторов, влияющих на рост ребёнка.
Новорожденный | 43.6 | 45.4 | 47.3 | 49.1 | 51.0 | 52.9 | 54.7 |
1 месяц | 47.8 | 49.8 | 51.7 | 53.7 | 55.6 | 57.6 | 59.5 |
2 месяца | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.1 | 59.1 | 61.1 | 63.2 |
3 месяца | 53.5 | 55.6 | 57.7 | 59.8 | 61.9 | 64.0 | 66.1 |
4 месяца | 55.6 | 57.8 | 59.9 | 62.1 | 64.3 | 66.4 | 68.6 |
5 месяцев | 57.4 | 59.6 | 61.8 | 64.0 | 66.2 | 68.5 | 70.7 |
6 месяцев | 58.9 | 61.2 | 63.5 | 65.7 | 68.0 | 70.3 | 72.5 |
7 месяцев | 60.3 | 62.7 | 65.0 | 67.3 | 69.6 | 71.9 | 74.2 |
8 месяцев | 61.7 | 64.0 | 66.4 | 68.7 | 71.1 | 73.5 | 75.8 |
9 месяцев | 62.9 | 65.3 | 67.7 | 70.1 | 72.6 | 75.0 | 77.4 |
10 месяцев | 64.1 | 66.5 | 69.0 | 71.5 | 73.9 | 76.4 | 78.9 |
11 месяцев | 65.2 | 67.7 | 70.3 | 72.8 | 75.3 | 77.8 | 80.3 |
1 год | 66.3 | 68.9 | 71.4 | 74.0 | 76.6 | 79.2 | 81.7 |
1 год 3 месяца | 69.3 | 72.0 | 74.8 | 77.5 | 80.2 | 83.0 | 85.7 |
1.5 года | 72.0 | 74.9 | 77.8 | 80.7 | 83.6 | 86.5 | 89.4 |
1 год 9 месяцев | 74.5 | 77.5 | 80.6 | 83.7 | 86.7 | 89.8 | 92.9 |
2 года | 76.7 | 80.0 | 83.2 | 86.4 | 89.6 | 92.9 | 96.1 |
2 года 3 месяца | 78.1 | 81.5 | 84.9 | 88.3 | 91.7 | 95.0 | 98.4 |
2 года 6 месяцев | 80.1 | 83.6 | 87.1 | 90.7 | 94.2 | 97.7 | 101.3 |
2 года 9 месяцев | 81.9 | 85.6 | 89.3 | 92.9 | 96.6 | 100.3 | 103.9 |
3 года | 83.6 | 87.4 | 91.2 | 95.1 | 98.9 | 102.7 | 106.0 |
3 года 3 месяца | 85.3 | 89.2 | 93.1 | 97.1 | 101.0 | 105.0 | 108.9 |
3 года 6 месяцев | 86.8 | 90.9 | 95.0 | 99.0 | 103.1 | 107.2 | 111.2 |
3 года 9 месяцев | 88.4 | 92.5 | 96.7 | 100.9 | 105.1 | 109.3 | 113.5 |
4 года | 89.8 | 94.1 | 98.4 | 102.7 | 107.0 | 111.3 | 115.7 |
4 года 3 месяца | 91.2 | 95.6 | 100.1 | 104.5 | 108.9 | 113.3 | 117.7 |
4 года 6 месяцев | 92.6 | 97.1 | 101.6 | 106.2 | 110.7 | 115.2 | 119.8 |
4 года 9 месяцев | 93.9 | 98.5 | 103.2 | 107.8 | 112.5 | 117.1 | 121.8 |
5 лет | 95.2 | 99.9 | 104.7 | 109.4 | 114.2 | 118.9 | 123.7 |
5 лет 6 месяцев | 97.4 | 102.3 | 107.2 | 112.2 | 117.1 | 122.0 | 127.0 |
6 лет | 99.8 | 104.9 | 110.0 | 115.1 | 120.2 | 125.4 | 130.5 |
6 лет б месяцев | 102.1 | 107.4 | 112.7 | 118.0 | 123.3 | 128.6 | 133.9 |
7 лет | 104.4 | 109.9 | 115.3 | 120.8 | 126.3 | 131.7 | 137.2 |
8 лет | 109.2 | 115.0 | 120.8 | 126.6 | 132.4 | 138.2 | 143.9 |
9 лет | 114.2 | 120.3 | 126.4 | 132.5 | 138.6 | 144.7 | 150.8 |
10 лет | 118.7 | 125.0 | 131.4 | 137.8 | 144.2 | 150.5 | 156.9 |
Показатели роста указаны в сантиметрах.
новорожденный | 45,8 | 47,5 | 49,8 | 50,7 | 52,0 | 53,1 | 53,9 |
1 мес. | 48,5 | 50,3 | 52,1 | 53,5 | 55,0 | 56,1 | 57,3 |
2 мес. | 51,2 | 53,3 | 55,2 | 56,8 | 58,0 | 59,3 | 60,6 |
3 мес. | 54,0 | 56,2 | 57,6 | 59,3 | 60,7 | 61,8 | 63,6 |
4 мес. | 56,7 | 58,4 | 60,0 | 61,2 | 62,8 | 64,0 | 65,7 |
5 мес. | 59,1 | 60,8 | 62,0 | 63,8 | 65,1 | 66,0 | 68,0 |
6 мес. | 60,8 | 62,5 | 64,1 | 65,5 | 67,1 | 68,8 | 70,0 |
7 мес. | 62,7 | 64,1 | 65,9 | 67,5 | 69,2 | 70,4 | 71,9 |
8 мес. | 64,5 | 66,0 | 67,5 | 69,0 | 70,5 | 72,5 | 73,7 |
9 мес. | 66,0 | 67,5 | 69,1 | 70,2 | 72,0 | 74,1 | 75,5 |
10 мес. | 67,5 | 69,0 | 70,3 | 71,9 | 73,2 | 75,3 | 76,8 |
11 мес. | 68,9 | 70,1 | 71,5 | 73,0 | 74,7 | 76,5 | 78,1 |
1 год | 70,1 | 71,4 | 72,8 | 74,1 | 75,8 | 78,0 | 79,6 |
1 год 3 мес. | 72,9 | 74,5 | 76,0 | 77,1 | 79,1 | 81,5 | 83,4 |
1.5 года | 75,8 | 77,1 | 78,9 | 79,9 | 82,1 | 84,5 | 86,8 |
1 год 9 мес. | 78,0 | 79,5 | 81,2 | 82,9 | 84,5 | 87,5 | 89,5 |
2 года | 80,1 | 81,7 | 83,3 | 85,2 | 87,5 | 90,1 | 92,5 |
2 года 3 мес. | 82,0 | 83,5 | 85,4 | 87,4 | 90,1 | 92,4 | 95,0 |
2.5 года | 83,8 | 85,7 | 87,7 | 89,8 | 92,3 | 95,0 | 97,3 |
2 года 9 мес. | 85,8 | 87,6 | 89,8 | 91,7 | 94,8 | 97,0 | 99,7 |
3 года | 89,0 | 90,8 | 93,0 | 95,5 | 98,1 | 100,7 | 103,1 |
3.5 года | 91,3 | 93,5 | 95,6 | 98,5 | 101,4 | 103,5 | 106,0 |
4 года | 94,0 | 96,1 | 98,5 | 101,5 | 104,1 | 106,9 | 109,7 |
4.5 года | 96,8 | 99,3 | 101,5 | 104,4 | 107,4 | 110,5 | 113,2 |
5 лет | 99,9 | 102,5 | 104,7 | 107,5 | 110,7 | 113,6 | 116,7 |
5.5 лет | 102,5 | 105,2 | 108,0 | 110,8 | 114,3 | 117,0 | 120,0 |
6 лет | 105,3 | 108,0 | 110,9 | 114,1 | 118,0 | 120,6 | 124,0 |
6.5 лет | 108,1 | 110,5 | 114,0 | 117,6 | 121,3 | 124,2 | 127,5 |
7 лет | 111,1 | 113,6 | 116,9 | 120,8 | 124,8 | 128,0 | 131,3 |
8 лет | 116,5 | 119,3 | 123,0 | 127,2 | 131,0 | 134,3 | 137,7 |
9 лет | 122,0 | 124,6 | 128,4 | 132,8 | 137,0 | 140,5 | 144,8 |
10 лет | 127,0 | 130,5 | 134,3 | 139,0 | 142,9 | 146,7 | 151,0 |
11 лет | 131,8 | 136,2 | 140,2 | 145,3 | 148,8 | 153,2 | 157,7 |
12 лет | 137,6 | 142,2 | 145,9 | 150,4 | 154,2 | 159,2 | 163,2 |
13 лет | 143,0 | 148,3 | 151,8 | 155,5 | 159,8 | 163,7 | 168,0 |
14 лет | 147,8 | 152,6 | 155,4 | 159,0 | 163,6 | 167,7 | 171,2 |
15 лет | 150,7 | 154,4 | 157,2 | 161,2 | 166,0 | 169,2 | 173,4 |
16 лет | 151,6 | 155,2 | 158,0 | 162,5 | 166,8 | 170,2 | 173,8 |
17 лет | 152,2 | 155,8 | 158,6 | 162,8 | 169,2 | 170,4 | 174,2 |
Показатели роста указаны в сантиметрах.
Процесс роста ребёнка делится на различные стадии. Ребёнок начинает расти еще в утробе матери. В течение этих девяти месяцев малыш вырастает почти на треть от своего роста в будущем. После рождения, процесс роста делится на следующие этапы:
В первый год жизни малыш растет очень быстро. В среднем, около 25 см за год.
В возрасте 2-6 лет, ребёнок продолжает расти устойчивыми темпами.
В возрасте 7-11 лет темпы роста замедляются, ребёнок подрастает в среднем на 5-6 см за год
Во время полового созревания происходит окончательный скачок в росте, в течение которого дети могут подрасти на 12 см за год.
Потребности детей в питательных веществах соответствуют этим изменениям в темпах роста. Младенец нуждается в гораздо большем количестве калорий по отношению к своему размеру, чем дошкольник или ребёнок школьного возраста. Потребности в питательных веществах снова возрастают, когда ребёнок приближается к подростковому возрасту.
Вам, наверное, интересно какого роста будет ваш ребёнок? Многие внешние факторы, и даже некоторые психологические предрасположенности уже известны на момент зачатия, в результате комбинации генов матери и отца. Рассчитать рост вашего ребёнка вы можете по следующим формулам:
П.Р. — предположительный рост с погрешностью +/- 6см
П.Р. (мальчик) = (Высота матери + высота отца + 13): 2
П.Р. (девочка) = (Высота матери + отца высоте - 13): 2
blaby.ru
В таблице веса девочек, разработанной ВОЗ, интервалы, которые находятся рядом со средними показателями, оцениваются как ниже и выше среднего. Эти показатели родителям можно расценивать как нормальные.
Показатели низкий (очень низкий) или высокий (очень высокий) - это зона внимания для обеспечения своевременного и адекватного обследования, консультаций и, при необходимости, лечения.
0: 0 | 0 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.8 |
0: 1 | 1 | 2.7 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.2 |
0: 2 | 2 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.8 | 6.6 | 7.5 |
0: 3 | 3 | 4.0 | 4.5 | 5.2 | 5.8 | 6.6 | 7.5 | 8.5 |
0: 4 | 4 | 4.4 | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.3 | 8.2 | 9.3 |
0: 5 | 5 | 4.8 | 5.4 | 6.1 | 6.9 | 7.8 | 8.8 | 10.0 |
0: 6 | 6 | 5.1 | 5.7 | 6.5 | 7.3 | 8.2 | 9.3 | 10.6 |
0: 7 | 7 | 5.3 | 6.0 | 6.8 | 7.6 | 8.6 | 9.8 | 11.1 |
0: 8 | 8 | 5.6 | 6.3 | 7.0 | 7.9 | 9.0 | 10.2 | 11.6 |
0: 9 | 9 | 5.8 | 6.5 | 7.3 | 8.2 | 9.3 | 10.5 | 12.0 |
0: 10 | 10 | 5.9 | 6.7 | 7.5 | 8.5 | 9.6 | 10.9 | 12.4 |
0: 11 | 11 | 6.1 | 6.9 | 7.7 | 8.7 | 9.9 | 11.2 | 12.8 |
1: 0 | 12 | 6.3 | 7.0 | 7.9 | 8.9 | 10.1 | 11.5 | 13.1 |
1: 3 | 15 | 6.7 | 7.6 | 8.5 | 9.6 | 10.9 | 12.4 | 14.1 |
1: 6 | 18 | 7.2 | 8.1 | 9.1 | 10.2 | 11.6 | 13.2 | 15.1 |
1: 9 | 21 | 7.6 | 8.6 | 9.6 | 10.9 | 12.3 | 14.0 | 16.0 |
2: 0 | 24 | 8.1 | 9.0 | 10.2 | 11.5 | 13.0 | 14.8 | 17.0 |
2: 3 | 27 | 8.5 | 9.5 | 10.7 | 12.1 | 13.7 | 15.7 | 18.0 |
2: 6 | 30 | 8.9 | 10.0 | 11.2 | 12.7 | 14.4 | 16.5 | 19.0 |
2: 9 | 33 | 9.3 | 10.4 | 11.7 | 13.3 | 15.1 | 17.3 | 20.0 |
3: 0 | 36 | 9.6 | 10.8 | 12.2 | 13.9 | 15.8 | 18.1 | 20.9 |
3: 3 | 39 | 9.9 | 11.2 | 12.7 | 14.4 | 16.5 | 19.0 | 22.0 |
3: 6 | 42 | 10.3 | 11.6 | 13.1 | 15.0 | 17.2 | 19.8 | 23.0 |
3: 9 | 45 | 10.6 | 12.0 | 13.6 | 15.5 | 17.8 | 20.7 | 24.1 |
4: 0 | 48 | 10.9 | 12.3 | 14.0 | 16.1 | 18.5 | 21.5 | 25.2 |
4: 3 | 51 | 11.2 | 12.7 | 14.5 | 16.6 | 19.2 | 22.4 | 26.3 |
4: 6 | 54 | 11.5 | 13.0 | 14.9 | 17.2 | 19.9 | 23.2 | 27.4 |
4: 9 | 57 | 11.8 | 13.4 | 15.3 | 17.7 | 20.6 | 24.1 | 28.5 |
5: 0 | 60 | 12.1 | 13.7 | 15.8 | 18.2 | 21.2 | 24.9 | 29.5 |
5: 6 | 66 | 12.9 | 14.6 | 16.6 | 19.1 | 22.2 | 26.2 | 31.3 |
6: 0 | 72 | 13.5 | 15.3 | 17.5 | 20.2 | 23.5 | 27.8 | 33.4 |
6: 6 | 78 | 14.1 | 16.0 | 18.3 | 21.2 | 24.9 | 29.6 | 35.8 |
7: 0 | 84 | 14.8 | 16.8 | 19.3 | 22.4 | 26.3 | 31.4 | 38.3 |
8: 0 | 96 | 16.3 | 18.6 | 21.4 | 25.0 | 29.7 | 35.8 | 44.1 |
9: 0 | 108 | 18.1 | 20.8 | 24.0 | 28.2 | 33.6 | 41.0 | 51.1 |
10: 0 | 120 | 20.3 | 23.3 | 27.0 | 31.9 | 38.2 | 46.9 | 59.2 |
www.kukuzya.ru