Таблица детских размеров, а точнее типовых мерок , которые нужно знать, если вы собираетесь шить или покупать ребенку одежду. Определив по таблице рост своего малыша, вы увидите, каким должен быть обхват талии или обхват груди ребенка. Разумеется, таблица приводит сведения для стандартных фигур, индивидуальные отклонения от стандарта, думается, мамы определят сами.
Название мерки | Условные обозначения мерки | Рост, см | ||||||||||
74 | 80 | 86 | 92 | 96 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | ||
Обхват шеи | ОШ | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 |
Обхват груди | ОГ | 51 | 53 | 55 | 56 | 56,5 | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 | 66 |
Обхват талии | ОТ | 48 | 50 | 51 | 52 | 52,5 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 60 |
Обхват бедер | ОБ | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 |
Ширина плеча | ШП | 6 | 6,5 | 7 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 |
Длина рукава | АП | 23 | 26 | 28 | 31 | 32 | 33 | 36 | 38 | 41 | 43 | 46 |
Ширина спины | ШС | 18 | 19,5 | 20 | 21 | 22 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 27 |
Длина спины до линии талии | дст | 19 | 20 | 22 | 23 | 23,5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 |
Длина переда до линии талии | дпт | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 24,5 | 25 | 25 | 26 | 28 | 29 |
Обхват верхней части руки | ОР | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 17,5 | 18 | 18 | 18,5 | 18,5 | 19,5 | 21 |
Рост, см | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
Обхват груди | 43 | 44,5 | 46 | 47,5 | 49 | 50,5 | 52 | 54 |
Обхват талии | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
Обхват бедер | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
Длина штанин | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Длина рукава | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33,5 | 37 |
xn----htbduqdciw.xn--p1ai
Размер | Рост | Возраст | Вес | Объем груди, см. | Объем талии, см. | Объем бедер, см. | Длина шагового шва, см. |
18 | 50 | 1 месяц | 3-4 кг | 41-43 | 41-43 | 41-43 | |
18 | 56 | 2 месяца | 3-4 кг | 43-45 | 43-45 | 43-45 | |
20 | 62 | 3 месяца | 4-5 кг | 45-47 | 45-47 | 45-47 | |
22 | 68 | 3-6 месяцев | 5-7 кг | 47-49 | 46-48 | 47-49 | |
24 | 74 | 6-9 месяцев | 7-9 кг | 49-51 | 47-49 | 49-51 | |
24 | 80 | 12 месяцев | 9-11 кг | 51-53 | 48-50 | 51-53 | |
24 | 86 | 1,5 года | 11-12 кг | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 31 |
26 | 92 | 2 года | 12-14.5 кг | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 35 |
26 | 98 | 3 года | 13.5-15 кг | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 39 |
28 | 104 | 4 года | 15-18 кг | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 42 |
28 | 110 | 5 лет | 19-21 кг | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 46 |
30 | 116 | 6 лет | 22-25 кг | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 50 |
30 | 122 | 7 лет | 25-28 кг | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 54 |
32 | 128 | 8 лет | 30-32 кг | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 58 |
32 | 134 | 31-33 кг | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 61 | |
34 | 140 | 10 лет | 32-35 кг | 67-71 | 60-62 | 72-76 | 64 |
36 | 146 | 11 лет | 33-36 кг | 70-74 | 61-64 | 75-80 | 67 |
38 | 152 | 12 лет | 35-38 кг | 75 | 65 | 82 | 70 |
40 | 158 | 13 лет | 36-40 кг | 78 | 67 | 85 | 74 |
42 | 164 | 14 лет | 38-43 кг | 81 | 69 | 88 | 77 |
девочки | ГОСТ 17916-86 "Фигуры девочек типовые. Размерные признаки для проектирования одежды" | |||||||||||||||||
возраст | 3 мес | 6 мес | 9 мес | 1 год | 1,5 года | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет | 6 лет 11 мес | 7 лет | 9 лет | 10 лет | 11 лет 6 мес | 11 лет 7 мес | 12 лет | 13 лет -14 лет 6 мес | |
Ясельная группа до 3-х лет | Дошкольная группа от 3-х лет | Младшая школьная группа 2-я полнотная группа | Старшая школьная группа 2-я полнотная группа | |||||||||||||||
Рост | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Обхват груди | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | ||||||
Обхват талии | 51 | 54 | 63 | 66 | 69 | 66 | 69 | 72 |
мальчики | ||||||||||||||||||
возраст | 3 мес | 6 мес | 9 мес | 1 год | 1,5 года | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет | 6 лет 11 мес | 7 лет | 8 лет | 9 лет | 10 лет | 11 лет 6 мес | 11 лет 7 мес | 12 лет | 13 лет -14 лет 6 мес |
Ясельная группа до 3-х лет | Дошкольная группа от 3-х лет | Младшая школьная группа 2-я полнотная группа | Старшая школьная группа 2-я полнотная группа | |||||||||||||||
Рост | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Обхват груди | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | ||||||
Обхват талии | 51 | 54 | 63 | 66 | 69 | 69 | 72 | 75 |
Возраст | 1-2 года | 2-3 года | 3-4 года | 4-7 лет | 6-10лет | 11-14 лет |
Обхват головы- размер | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Представляет собой переплетение спиралевидных пустотелых волокон, образующих сильную пружинистую структуру. Это позволяет изделию долго сохранять свою форму и легко восстанавливать ее. По теплозащитным свойствам ХОЛЛОФАН максимально приближен к натуральному пуху, но в отличии от пуховых изделий, легко подвергается стирке, не впитывает влаги и запахов, не вызывает аллергии, а также способен сохранять тепло, выделяемое нашим телом, но не «перегревать» его при длительном использовании.
Легкий! Хорошо согревает в морозы
Не вызывает аллергии
Выводит излишнюю влагу
Сохраняет и быстро восстанавливает свой объем при длительной эксплуатации и многократных стирках
не впитывает запахи и влагу
Высокотехнологичный утеплитель нового поколения ISOSOFT производства LIBELTEX (Бельгия) теперь и в моделях одежды «Олдос».
ISOSOFT представляет собой уникальный материал, обладающий высокой теплоизолирующей способностью при небольшой толщине полотна. Его отличает необычайная пластичность, мягкость, высокая воздухопроницаемость.
Мягкий как пух, ISOSOFT гораздо теплее обычного синтепона, легко восстанавливает форму после сжатия и не теряет её после многочисленных стирок. В изделии с таким утеплителем малыш никогда не замёрзнет, а незначительная толщина и необыкновенная лёгкость позволят ребёнку свободно двигаться, что является определяющим при сравнении с привычным синтепоном. Конечно, вещь на утеплители из ISOSOFT сравнительно дороже, но цель - согреть ребёнка в мороз - она выполнит несравнимо лучше.
Применение данного утеплителя в таких моделях как ЛЕВ и ЦВЕТОЧЕК делает их еще более теплыми и комфортными.
shop-2000625.myinsales.ru
Baby-VipCrochet: таблица размеров детей и новорожденных "Одежда"
Соотношение: возраста, роста, вес в кг. у новорожденных Таблица примерного соответствия возраста и роста ребенка
"Детские шапочки, чепчики, повязки". Таблица примерного соответствия возраста и объема головы ребенка.
*правильно замеряют голову горизонтально по кругу (ушко, затылок, ушко, лоб) "Детские пинетки". Таблица примерного соответствия возраста и размера стопы новорожденного
* правильно замеряют длину стопы ребенка от кончика большого пальца и до пяточки
|
Наши новости:
22.04.09
Обновлен дизайн сайта"Baby-VipCrochet"
04.04.09
Разрабатывается новая коллекция крестильных нарядов для детей.
30.03.09
Добавлена новая статья "Крещение ребенка" специально для будущих крестных родителей.
28.02.09
"Крещение детей в вопросах и ответах" - в этой статье широко рассматриваются самые частые вопросы возникающие у крестных родителей. Прочитайте ее прежде чем решится стать крестным родителем!
*главная*о нас*контакты*фото-зал*все о крещении*галлерея нарядов*дневник "вязание крючком" *
****************************************************************************************************************************************
Копирование материалов сайта возможно только с указанием активной прямой ссылки на наш сайт. В случае, если указан первоисточник/автор статьи, необходимо также указать автора и первоисточник.По всем вопросам, связанным с работой сайта и размещением информации на сайте, свяжитесь с администрацией - Administrator г.Москва 2008-2009г
©Baby-VipCrochet™ - Крестильные наборы и наряды для крещения - авторский проект 2008-2009г.
kreschenie-detey.narod.ru
-
За год окружность головы увеличивается на 12 см, т. е. в среднем на 1 см в месяц. В первые месяцы жизни голова растет интенсивнее.
Однако в течение первого года жизни темпы роста грудной клетки выше, вследствие чего на 3-4-м месяце величина окружностей груди и головы становится одинаковой, а к году окружность груди превышает окружность головы в среднем на 2 см; за год она увеличивается на 16 см.
При правильном развитии к 4-5 месяцам окружность головы становится равной окружности груди, а в дальнейшем окружность груди превышает окружность головы.
В возрасте 1 года окружность головы равна 46-47 см окружность груди - 48-49 см. В 5 лет окружность головы равна 50 см, а груди — 55 см.
В дальнейшем у здорового ребенка окружность груди всегда будет больше окружности головы.
Врачи измеряют окружность головы у детей для того, чтобы выяснить продолжает ли увеличиваться окружность головы ребенка с нормальной скоростью. На размер головы ребенка, естественно, влияет наследственность - некоторые люди просто имеют большие головы, некоторые наоборот - не очень. Но отклонение от нормальных показателей окружности головы у годовалого ребенка, заслуживает внимания. Важно исключить нарушения, о которых свидетельствует слишком большая (макроцефалия и гидроцефалия) или слишком маленькая голова (микроцефалия).
Под физическим развитием понимают интенсивность нарастания роста, веса ребенка, окружности головы и груди. Если же у ребенка малые размеры головы, то прирост объемов головы у таких детей будет более интенсивный.
Возраст | Окружность головы | Окружность груди | Возраст | Окружность головы | Окружность груди | ||||
см | % длины тела | см | % длины тела | см | % длины тела | см | % длины тела | ||
Мальчики | Девочки | ||||||||
До 1 месяца | 35 | 69 | 34 | 67 | До 1 мес | 34 | 68 | 33 | 66 |
1 месяц | 37 | 69 | 36 | 67 | 1 месяц | 36 | 68 | 35 | 66 |
2 месяца | 39 | 68 | 38 | 66 | 2 месяца | 38 | 68 | 37 | 66 |
3 месяца | 41 | 67 | 39 | 64 | 3 месяца | 40 | 68 | 38 | 64 |
6 месяцев | 44 | 65 | 43 | 63 | 6 месяцев | 43 | 65 | 42 | 64 |
9 месяцев | 46 | 64 | 45 | 63 | 9 месяцев | 45 | 64 | 44 | 63 |
1 год | 47 | 63 | 47 | 63 | 1 год | 46 | 62 | 47 | 63 |
2 года | 49 | 57 | 51 | 59 | 2 года | 48 | 56 | 50 | 58 |
3 года | 50 | 52 | 52 | 54 | 3 года | 49 | 52 | 51 | 54 |
4 года | 51 | 50 | 53 | 51 | 4 года | 50 | 50 | 52 | 51 |
5 лет | 51 | 47 | 55 | 50 | 5 лет | 50 | 47 | 53 | 49 |
6 лет | 51 | 45 | 57 | 49 | 6 лет | 50 | 44 | 55 | 48 |
7 лет | 52 | 43 | 58 | 48 | 7 лет | 51 | 43 | 57 | 48 |
8 лет | 52 | 41 | 59 | 47 | 8 лет | 51 | 41 | 59 | 47 |
9 лет | 52 | 40 | 61 | 47 | 9 лет | 61 | 39 | 61 | 47 |
10 лет | 52 | 38 | 64 | 47 | 10 лет | 51 | 38 | 63 | 48 |
11 лет | 53 | 38 | 66 | 46 | 11 лет | 52 | 37 | 66 | 48 |
12 лет | 53 | 37 | 68 | 47 | 12 лет | 52 | 36 | 71 | 49 |
13 лет | 53 | 36 | 71 | 48 | 13 лет | 53 | 35 | 74 | 49 |
14 лет | 54 | 35 | 74 | 48 | 14 лет | 53 | 34 | 76 | 49 |
Взрослый | 56 | 32 | 87 | 50 | Взрослый | 55 | 33 | 82 | 50 |
Таблица детских размеров, а точнее типовых мерок , которые нужно знать, если вы собираетесь шить или покупать ребенку одежду. Определив по таблице рост своего малыша, вы увидите, каким должен быть обхват талии или обхват груди ребенка. Разумеется, таблица приводит сведения для стандартных фигур, индивидуальные отклонения от стандарта, думается, мамы определят сами.
Название мерки | Условные обозначения мерки | Рост, см | ||||||||||
74 | 80 | 86 | 92 | 96 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | ||
Обхват шеи | ОШ | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 |
Обхват груди | ОГ | 51 | 53 | 55 | 56 | 56,5 | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 | 66 |
Обхват талии | ОТ | 48 | 50 | 51 | 52 | 52,5 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 60 |
Обхват бедер | ОБ | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 |
Ширина плеча | ШП | 6 | 6,5 | 7 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 |
Длина рукава | АП | 23 | 26 | 28 | 31 | 32 | 33 | 36 | 38 | 41 | 43 | 46 |
Ширина спины | ШС | 18 | 19,5 | 20 | 21 | 22 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 27 |
Длина спины до линии талии | дст | 19 | 20 | 22 | 23 | 23,5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 |
Длина переда до линии талии | дпт | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 24,5 | 25 | 25 | 26 | 28 | 29 |
Обхват верхней части руки | ОР | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 17,5 | 18 | 18 | 18,5 | 18,5 | 19,5 | 21 |
Рост, см | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
Обхват груди | 43 | 44,5 | 46 | 47,5 | 49 | 50,5 | 52 | 54 |
Обхват талии | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
Обхват бедер | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
Длина штанин | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Длина рукава | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33,5 | 37 |
krasgmu.net
Ниже представлен калькулятор расчета показателя окружности груди ребенка.
Введите пол ребенка, возраст и значение окружности груди, нажмите кнопку "Показать результат" и увидите сравнение показателя вашего ребенка со стандартным энциклопедически нормальным.
Но мы то знаем, что это всего лишь сравнительная характеристика и ничего более. Больше нет необходимости рассматривать множество таблиц и выискивать среди огромного количества чисел необходимый показатель, все равно это мало что значит, лучше проведите это время со своими близкими.
Если вы заботитесь о здоровье вашего ребенка и хотите узнать насколько соответствует его рост, вес, окружность груди среднестатистическим значениям, вы можете воспользоваться другими нашими калькуляторами:
Измерение окружности груди проводят у грудничков в лежачем положении, у детей старшего возраста — стоя. Ребёнок должен быть спокоен, руки держать опущенными. Для измерения подойдет обычный, гибкий сантиметр. Измерение проводится в самом широком месте ориентировочно спереди на уровне сосков, сзади на уровне лопаток. Сначала измерения проводится на вдохе, затем на выдохе. Для сравнения берется среднее значение окружности груди.
Окружность грудной клетки, также как и вес ребёнка, говорит о его физическом развитии.
Новорожденный | 31,7 | 32,3 | 33,5 | 34,8 | 36,6 | 36,8 | 37,8 |
1 мес. | 33,3 | 34,1 | 35,2 | 36,5 | 37,9 | 38,9 | 40,2 |
2 мес. | 35,0 | 35,7 | 36,9 | 38,3 | 39,8 | 40,8 | 42,0 |
3 мес. | 36,3 | 36,5 | 37,2 | 38,4 | 39,9 | 41,6 | 42,7 |
4 мес. | 37,9 | 38,6 | 39,8 | 41,4 | 43,4 | 44,6 | 45,9 |
5 мес. | 39,3 | 40,1 | 41,2 | 42,9 | 45,0 | 45,7 | 47,6 |
6 мес. | 40,6 | 41,5 | 42,5 | 44,3 | 46,3 | 47,6 | 49,0 |
7 мес. | 41,7 | 42,5 | 43,6 | 45,5 | 47,5 | 48,9 | 50,1 |
8 мес. | 42,7 | 43,5 | 44,5 | 46,4 | 48,5 | 49,9 | 51,1 |
9 мес. | 43,6 | 44,4 | 45,4 | 47,2 | 49,3 | 50,8 | 52,0 |
10 мес. | 44,3 | 45,1 | 46,1 | 47,9 | 50,0 | 51,4 | 52,8 |
11 мес. | 44,8 | 45,6 | 46,6 | 48,4 | 50,6 | 52,0 | 53,5 |
1 год | 45,3 | 46,1 | 47,0 | 48,7 | 51,0 | 52,5 | 54,2 |
1 год 3 месяца | 46,0 | 46,8 | 47,9 | 49,8 | 51,9 | 53,4 | 55,1 |
1 год 6 месяцев | 46,5 | 47,4 | 48,6 | 50,4 | 52,4 | 53,9 | 55,6 |
1 год 9 месяцев | 47,0 | 47,9 | 49,1 | 50,8 | 52,9 | 54,3 | 56,0 |
2 года | 47,6 | 48,4 | 49,5 | 51,4 | 53,2 | 54,7 | 56,4 |
2 года 3 месяца | 47,9 | 48,7 | 49,9 | 51,7 | 53,4 | 55,2 | 56,8 |
2 года 6 месяцев | 48,2 | 49,0 | 50,3 | 52,0 | 53,9 | 55,5 | 57,3 |
2 года 9 месяцев | 48,4 | 49,3 | 50,5 | 52,3 | 54,2 | 55,8 | 57,7 |
З года | 48,6 | 49,7 | 50,8 | 52,8 | 54,6 | 56,4 | 58,2 |
3,5 года | 49,2 | 50,3 | 51,5 | 53,1 | 55,0 | 57,1 | 59,0 |
4 года | 50,0 | 51,2 | 52,4 | 53,8 | 55,8 | 58,0 | 59,9 |
4,5 года | 50,8 | 52,0 | 53,3 | 54,7 | 56,9 | 59,0 | 61,2 |
5 лет | 51,3 | 52,8 | 54,0 | 55,6 | 58,0 | 60,0 | 62,6 |
5,5 лет | 52,2 | 53,5 | 55,0 | 56,6 | 59,1 | 61,3 | 63,7 |
б лет | 53,0 | 54,4 | 56,0 | 57,7 | 60,2 | 62,5 | 65,1 |
6,5 лет | 53,8 | 55,2 | 57,0 | 58,8 | 61,3 | 63,8 | 66,4 |
7 лет | 54,6 | 56,2 | 57,9 | 59,8 | 62,3 | 65,1 | 67,9 |
8 лет | 56,2 | 58,0 | 60,0 | 61,9 | 64,8 | 67,8 | 70,8 |
9 лет | 57,7 | 59,6 | 61,9 | 64,1 | 67,0 | 70,6 | 73,6 |
10 лет | 59,3 | 61,4 | 63,8 | 66,4 | 69,8 | 73,6 | 76,8 |
11 лет | 61,1 | 63,0 | 66,0 | 68,9 | 74,9 | 76,2 | 79,8 |
12 лет | 62,6 | 65,0 | 68,0 | 71,1 | 72,1 | 79,0 | 82,8 |
13 лет | 64,7 | 67,3 | 70,2 | 73,5 | 78,2 | 82,1 | 87,0 |
14 лет | 67,0 | 69,9 | 73,1 | 76,6 | 81,7 | 86,3 | 91,0 |
15 лет | 70,0 | 72,9 | 76,3 | 80,2 | 85,7 | 90,1 | 94,3 |
16 лет | 73,3 | 76,2 | 80,0 | 84,5 | 89,9 | 93,6 | 97,0 |
17 лет | 77,0 | 80,0 | 82,9 | 87,2 | 92,2 | 95,5 | 98,4 |
Показатели окружности головы мальчиков указаны в сантиметрах.
Окружность головы только родившегося ребёнка в среднем больше окружности груди.
За первый год год окружность головы в среднем увеличивается на 11-12 см. В первые месяцы голова растет более интенсивно, а затем ее рост замедляется. В первые месяцы грудная клетка новорожденного растет быстрее головы, поэтому где-то на 4-м месяце показатели окружностей головы и груди становятся одинаковыми, а в год окружность груди становится больше окружности головы приблизительно на 2 см, за первый год она увеличивается в среднем на 14-15 см.
Впоследствии окружность головы ребёнка будет меньше окружности груди.
Новорожденный | 31,0 | 32,0 | 32,8 | 34,0 | 35,2 | 36,0 | 37,0 |
1 мес. | 33,0 | 34,0 | 34,9 | 35,9 | 37,1 | 38,1 | 39,0 |
2 мес. | 34,6 | 35,6 | 36,6 | 37,7 | 38,8 | 39,9 | 40,9 |
3 мес. | 36,3 | 37,3 | 38,3 | 39,4 | 40,5 | 41,4 | 42,8 |
4 мес. | 38,0 | 38,9 | 39,8 | 40,9 | 42,1 | 43,0 | 43,3 |
5 мес. | 39,5 | 40,3 | 41,2 | 42,3 | 43,5 | 44,5 | 45,7 |
6 мес. | 40,7 | 41,6 | 42,4 | 43,5 | 44,7 | 45,8 | 47,1 |
7 мес. | 41,8 | 42,7 | 43,6 | 44,6 | 45,8 | 47,2 | 48,5 |
8 мес. | 42,8 | 43,7 | 44,6 | 45,7 | 46,9 | 48,3 | 49,8 |
9 мес. | 43,6 | 44,5 | 45,5 | 46,6 | 47,8 | 49,3 | 50,9 |
10 мес. | 44,3 | 45,2 | 46,2 | 47,2 | 48,6 | 50,1 | 51,7 |
11 мес. | 45,0 | 45,8 | 46,8 | 47,8 | 49,3 | 50,8 | 52,3 |
1 год | 45,5 | 46,3 | 47,2 | 48,3 | 49,9 | 51,4 | 52,8 |
1 год 3 месяца | 46,4 | 47,3 | 48,0 | 49,3 | 50,8 | 52,3 | 53,9 |
1 год 6 месяцев | 47,1 | 47,8 | 48,7 | 49,9 | 51,3 | 52,9 | 54,5 |
1 год 9 месяцев | 47,5 | 48,2 | 49,1 | 50,4 | 51,9 | 53,5 | 55,0 |
2 года | 47,8 | 48,5 | 49,5 | 50,2 | 52,5 | 54,0 | 55,6 |
2 года 3 месяца | 47,9 | 48,8 | 49,8 | 51,3 | 53,0 | 54,5 | 56,2 |
2 года 6 месяцев | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,5 | 53,3 | 54,9 | 56,8 |
2 года 9 месяцев | 48,1 | 49,0 | 50,0 | 51,8 | 53,6 | 55,5 | 57,2 |
З года | 48,2 | 49,1 | 50,3 | 51,8 | 53,9 | 56,0 | 57,6 |
3,5 года | 48,6 | 49,7 | 50,9 | 52,5 | 54,3 | 56,2 | 57,8 |
4 года | 49,2 | 50,4 | 51,6 | 53,2 | 55,1 | 56,9 | 58,6 |
4,5 года | 49,6 | 51,0 | 52,3 | 54,0 | 55,8 | 57,8 | 59,7 |
5 лет | 50,4 | 51,6 | 53,0 | 54,8 | 56,8 | 58,8 | 61,0 |
5,5 лет | 50,8 | 52,4 | 53,8 | 55,7 | 57,8 | 60,0 | 62,2 |
б лет | 51,5 | 53,0 | 54,7 | 56,6 | 58,8 | 61,2 | 63,6 |
6,5 лет | 52,3 | 53,8 | 55,5 | 57,5 | 59,8 | 62,4 | 64,7 |
7 лет | 53,2 | 54,6 | 56,4 | 58,4 | 61,0 | 63,8 | 66,5 |
8 лет | 54,7 | 56,3 | 58,2 | 60,8 | 64,2 | 67,6 | 70,5 |
9 лет | 56,3 | 58,0 | 60,0 | 63,4 | 67,7 | 71,4 | 75,1 |
10 лет | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 66,0 | 71,3 | 75,5 | 78,8 |
11 лет | 59,7 | 62,2 | 64,4 | 68,7 | 74,5 | 78,6 | 82,4 |
12 лет | 61,9 | 64,5 | 67,1 | 71,6 | 77,6 | 81,9 | 86,0 |
13 лет | 643 | 66,8 | 69,9 | 74,6 | 80,8 | 85,0 | 88,6 |
14 лет | 67,0 | 69,8 | 73,0 | 77,8 | 83,6 | 87,6 | 90,9 |
15 лет | 70,0 | 72,9 | 76,3 | 80,4 | 85,6 | 89,4 | 92,6 |
16 лет | 73,0 | 75,8 | 78,8 | 82,6 | 87,1 | 90,6 | 93,9 |
17 лет | 75,4 | 78,0 | 80,6 | 83,8 | 88,0 | 91,0 | 94,5 |
Показатели окружности головы мальчиков указаны в сантиметрах.
Данные таблицы носят ориентировочный характер для определения окружности грудной клетки ребёнка, имеющего средний рост. Параметры между сегментами «ниже среднего» и «выше среднего» считаются показателями, характеризующие нормальную окружность грудной клетки ребёнка
blaby.ru